| Open LXVIII nau64 | ||||||||
| Estadísticas de elo Uruguayo | ||||||||
| No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
| 1 | Rodriguez Lazo, Luis | 2060 | 5,0 | 5 | 4,27 | 0,73 | 17,23 | 23,6 |
| 2 | Dominguez, Walter | 1839 | 3,0 | 4 | 2,75 | 0,25 | 8,11 | 32,4 |
| 3 | Buzzi, Bruno | 1802 | 1,0 | 4 | 2,61 | -1,61 | -54,61 | 33,9 |
| 4 | Bouza, Walter | 1583 | 1,5 | 4 | 1,15 | 0,35 | 14,00 | 40 |
| 5 | Tramutolo, Gustavo | 1567 | 1,0 | 4 | 1,73 | -0,73 | -29,20 | 40 |
| 6 | Queirolo, Enrique | 1387 | 0,0 | 3 | 0,73 | -0,73 | -29,20 | 40 |
| 9 | Gomez, Ignacio | 1487 | 3,5 | 6 | 1,76 | 1,74 | 69,60 | 40 |
| 10 | Arias, Martin | 1621 | 1,5 | 5 | | | | |
martes, 28 de diciembre de 2010
Variaciones de Elo del Torneo Open 68 de NAU64
Variaciones de Elo Final Clausura NAU64
| Final Clausura 2010 de nau64 | ||||||||
| Estadísticas de elo Uruguayo | ||||||||
| No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
| 1 | Tramutolo, Gustavo | 1554 | 1,0 | 7 | 1,32 | -0,32 | -12,80 | 40 |
| 2 | Leon, Daniel | 1895 | 6,0 | 7 | 4,63 | 1,37 | 41,37 | 30,2 |
| 3 | Acerenza, Antonio | 1776 | 2,5 | 6 | 2,75 | -0,25 | -8,74 | 35 |
| 4 | Rodriguez, Carlos | 1816 | 2,5 | 6 | 3,12 | -0,62 | -20,68 | 33,4 |
| 5 | Dominguez, Walter | 1874 | 4,0 | 7 | 4,42 | -0,42 | -13,04 | 31 |
| 6 | Nakle, Gonzalo | 1833 | 5,5 | 7 | 3,99 | 1,51 | 49,35 | 32,7 |
| 7 | Visillac, Alejandro | 1852 | 3,0 | 7 | 4,19 | -1,19 | -37,98 | 31,9 |
| 8 | Buzzi, Bruno | 1656 | 1,5 | 5 | 1,58 | -0,08 | -3,18 | 39,8 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)