Interesante evolución viene mostrando el doloreño Gabriel Kimelman (11).lunes 31 de mayo de 2010
Interesante evolución de Gabriel Kimelman
Interesante evolución viene mostrando el doloreño Gabriel Kimelman (11).sábado 29 de mayo de 2010
Excelente trabajo está haciendo Caissa Club
miércoles 26 de mayo de 2010
Partidas del Uruguayo de Categorias ( segunda parte)
domingo 23 de mayo de 2010
Partidas del Uruguayo de Categorias ( primera parte)

El AI Héctor Silva Nazzari nos ha remitido , como es habitual, la transcripción a formato digital de las partidas disputadas el fin de semana pasado en Colonia en los Campeonatos Uruguayos de Categorías Infantil y Juvenil.
martes 18 de mayo de 2010
Sudamericano Sub-20 Absoluto : Título para Bryam Macias
Final Sudamericano Sub-20 Femenino BOLIVIA hizo el 1-2

| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | WCM | ESTRADA LUCIA | BOL | 1964 | 7,5 | 34,5 | 44,5 | 35,5 |
| 2 | CORDERO Daniela | BOL | 1996 | 7,5 | 33,0 | 43,0 | 38,5 | |
| 3 | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2090 | 7,0 | 33,5 | 43,5 | 35,5 | |
| 4 | ROMERO ECHE Erria Abigail | ECU | 2054 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 30,0 | |
| 5 | OREJUELA CHANGO Paulina | ECU | 1982 | 6,0 | 34,0 | 44,0 | 30,0 | |
| 6 | WFM | COLOMBO Camila | URU | 2075 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 26,5 |
| 7 | WFM | TORO PRADENAS Maria Jose | CHI | 2006 | 3,5 | 31,0 | 41,0 | 19,5 |
| 8 | ORBEZO ROSALES Ximena Lucia | PER | 1831 | 3,5 | 30,5 | 40,5 | 18,5 | |
| 9 | WCM | AVALOS Leticia | PAR | 1637 | 3,5 | 23,5 | 33,5 | 15,0 |
| 10 | PEREZ Dalila | PAR | 1676 | 3,5 | 21,5 | 30,0 | 11,0 | |
| 11 | DE LEON Patricia | URU | 1750 | 3,0 | 27,0 | 37,0 | 16,0 | |
| 12 | ALDERETE Jazmin | PAR | 1535 | 3,0 | 26,5 | 36,0 | 13,0 | |
| 13 | DE OLIVEIRA Ana Paula | BRA | 1862 | 2,5 | 34,5 | 44,5 | 15,0 | |
| 14 | WIM | HEREDIA Serrano Carla | ECU | 2095 | 1,5 | 29,0 | 39,0 | 11,0 |
Variaciones de Elo del Uruguayo Sub-14
| CAMPEONATO INFANTIL POR CATEGORIAS 2010 - Sub/14 | ||||||||
| Estadísticas de elo URUGUAYO | ||||||||
| No. | Nombre | EloURU | W | n | We | W-We | Variación | K |
| 1 | Laenen, Matias | 1910 | 5,0 | 6 | 4,87 | 0,13 | 3,8 | 29,6 |
| 2 | Dos Santos Rodriguez, Agustin | 1794 | 4,0 | 6 | 4,25 | -0,25 | -8,6 | 34,2 |
| 4 | Gonzalez Gomez, Emiliano | 1685 | 1,0 | 4 | 2,31 | -1,31 | -50,6 | 38,6 |
| 5 | Lima, Gabriela | 1665 | 1,0 | 3 | 2,00 | -1,00 | -39,4 | 39,4 |
| 6 | Ottonello Gandarias, Marcos | 1661 | 4,5 | 5 | 2,17 | 2,33 | 92,2 | 39,6 |
| 7 | de Leon, Veronica | 1622 | 3,0 | 5 | 2,77 | 0,23 | 9,2 | 40 |
| 8 | Glumcher Bonano, Ignacio | 1574 | 1,5 | 4 | 2,14 | -0,64 | -25,6 | 40 |
| 9 | Gomez Trocoli, Martin | 1560 | 1,0 | 4 | 1,64 | -0,64 | -25,6 | 40 |
| 10 | Gonzalez Dinardi, Manuel | 1447 | 1,0 | 4 | 0,93 | 0,07 | 2,8 | 40 |
| 11 | Busca, Joaquin | 1310 | 2,0 | 4 | 0,54 | 1,46 | 58,4 | 40 |
| 12 | Spektor, Ian | 1271 | 0,0 | 3 | 0,38 | -0,38 | -15,2 | 40 |
| 13 | Abot Nieves, Lucas Ezequiel | | 0,0 | 3 | | | ||
| 14 | Bianchi Astol, Fabrizio | | 0,0 | 3 | | | ||
| 15 | Ferreira de Paula, Angel Agustin | | 0,0 | 2 | | | ||
| 16 | Hernandez Acosta, Lucia | | 0,0 | 2 | | | ||
| 17 | Martinez Odella, Guzman | 1260 | 1,0 | 4 | | | 1452,0 | 1369 |
| 18 | Rebollo Sosa, Joaquin | | 0,0 | 2 | | | ||


