74 Torneo Abierto de nau64 | ||||||||||||||||
Estadísticas de elo Uruguayo | ||||||||||||||||
No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K | ||||||||
1 | Guisande, Fernando | 1995 | 6,0 | 6 | 3,90 | 2,10 | 55,0 | 26,2 | ||||||||
2 | Leon, Daniel | 2017 | 3,0 | 5 | 3,98 | -0,98 | -24,8 | 25,3 | ||||||||
3 | Milan, Mathias | 1983 | 4,0 | 5 | 3,49 | 0,51 | 13,6 | 26,7 | ||||||||
4 | Cordero, Renzo | 1922 | 3,0 | 5 | 3,04 | -0,04 | -1,2 | 29,1 | ||||||||
5 | Billar, Juan | 1773 | 2,0 | 4 | 1,58 | 0,42 | 14,7 | 35,1 | ||||||||
6 | Rodriguez, Carlos | 1818 | 1,0 | 4 | 2,09 | -1,09 | -36,3 | 33,3 | ||||||||
7 | Acerenza, Antonio | 1769 | 4,0 | 6 | 3,56 | 0,44 | 15,5 | 35,2 | ||||||||
8 | Rodriguez, Camilo | 1767 | 3,0 | 6 | 3,46 | -0,46 | -16,2 | 35,3 | ||||||||
9 | Milan, Julio | 1699 | 1,0 | 4 | 1,97 | -0,97 | -36,9 | 38,0 | ||||||||
10 | Bouza, Walter | 1619 | 2,0 | 4 | 1,78 | 0,22 | 8,8 | 40,0 | ||||||||
11 | Bengochea, Ricardo | 1591 | 0,0 | 3 | 0,58 | -0,58 | -23,2 | 40,0 | ||||||||
12 | Tramutolo, Gustavo | 1480 | 1,0 | 4 | 0,69 | 0,31 | 12,4 | 40,0 | ||||||||
13 | Chieh Shih, Yin | 1406 | 1,0 | 4 | 0,56 | 0,44 | 17,6 | 40,0 | ||||||||
14 | Riverol, Santiago | 1387 | 0,0 | 2 | 0,32 | -0,32 | -12,8 | 40,0 | ||||||||
martes 31 de mayo de 2011
Variaciones de Elo del 74 Open Nau 64
domingo 29 de mayo de 2011
Variaciones de Elo del 35º Torneo de los Viernes Nau64
| XXXV Torneo de los Viernes "El Original" | |||||||||
| Estadísticas de elo Uruguayo | |||||||||
| No. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
| 1 | CM | Barboza, Mauro | 2080 | 6,0 | 6 | 4,08 | 1,92 | 43,8 | 22,8 |
| 2 | | Slater, George | 2075 | 3,0 | 3 | 2,48 | 0,52 | 12,0 | 23 |
| 3 | | Guisande, Fernando | 2003 | 3,5 | 6 | 3,99 | -0,49 | -12,7 | 25,88 |
| 4 | CM | Alsina, Ruben | 2059 | 2,5 | 4 | 2,74 | -0,24 | -5,7 | 23,64 |
| 5 | | Tesija, Gabriel | 2030 | 0,0 | 1 | 0,58 | -0,58 | -14,4 | 24,8 |
| 6 | | Estevez, Pablo | 2000 | 2,0 | 4 | 3,02 | -1,02 | -26,5 | 26 |
| 7 | | Milan, Mathias | 1969 | 4,5 | 6 | 3,74 | 0,76 | 20,7 | 27,24 |
| 8 | | Nacelle, Daniel | 1962 | 3,0 | 6 | 4,99 | -1,99 | -54,8 | 27,52 |
| 9 | | Esteve, Federico | 1935 | 3,0 | 6 | 3,74 | -0,74 | -21,2 | 28,6 |
| 10 | | Cuneo, Jose | 1831 | 2,0 | 4 | 2,70 | -0,70 | -22,9 | 32,76 |
| 12 | | Fossatti, Sebastian | 1786 | 4,5 | 6 | 3,07 | 1,43 | 49,4 | 34,56 |
| 14 | | Sanchez, Ezequiel | 1894 | 0,0 | 2 | 1,38 | -1,38 | -41,7 | 30,24 |
| 15 | | Bentancor, Miguel | 1863 | 2,5 | 4 | 2,10 | 0,40 | 12,6 | 31,48 |
| 16 | | Dominguez, Walter | 1820 | 1,5 | 3 | 1,23 | 0,27 | 9,0 | 33,2 |
| 17 | | Billar, Juan | 1775 | 0,5 | 3 | 1,48 | -0,98 | -34,3 | 35 |
| 18 | | Figueroa, Juan Pablo | 1837 | 4,5 | 6 | 2,89 | 1,61 | 52,4 | 32,52 |
| 19 | | Pucheta, Daniel | 1833 | 3,5 | 6 | 3,11 | 0,39 | 12,7 | 32,68 |
| 20 | | Rodriguez, Carlos | 1818 | 1,0 | 4 | 1,47 | -0,47 | -15,6 | 33,28 |
| 21 | | Zoppolo, Cedric | 1785 | 3,0 | 5 | 2,87 | 0,13 | 4,5 | 34,6 |
| 22 | | Ramirez, Ricardo | 1737 | 1,0 | 4 | 1,42 | -0,42 | -15,3 | 36,52 |
| 23 | | Ortiz, Soledad | 1703 | 1,5 | 3 | 0,73 | 0,77 | 29,2 | 37,88 |
| 24 | | Bouza, Walter | 1619 | 0,0 | 3 | 0,34 | -0,34 | -14,0 | 41,24 |
| 25 | | Chamlian, Aram | 1656 | 1,5 | 3 | 0,56 | 0,94 | 37,4 | 39,76 |
| 26 | | Monetta, Jose | 1647 | 2,0 | 4 | 1,25 | 0,75 | 30,0 | 40 |
| 27 | | Arias, Martin | 1649 | 1,5 | 5 | 1,27 | 0,23 | 9,2 | 40 |
| 28 | | Pintos, Luis | 1592 | 1,0 | 5 | 1,62 | -0,62 | -24,8 | 40 |
| 29 | | Dominguez, Facundo | 1771 | 1,5 | 4 | | | | |
| 30 | | Tramutolo, Gustavo | 1454 | 1,0 | 5 | 0,82 | 0,18 | 7,2 | 40 |
| 31 | | Cabañas, Matias | 0 | 0,0 | 3 | | | | |
| 32 | | Mir, Gabriel | 1657 | 1,5 | 5 | | | | |
| 33 | | Bengochea, Ricardo | 0 | 0,0 | 5 | | | | |
| 34 | | Riverol, Santiago | 1382 | 0,0 | 3 | 0,33 | -0,33 | -13,2 | 40 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)