viernes, 24 de febrero de 2006

ODDONE GANÓ Y TIENE 2,5/4

Posiciones ronda 4
Nr Titulo Nombre Fed Rating Pts
1 IM FIER, Alexander BRA 2454 4.0
2 NEEDLEMAN, Gaston ARG 2413 4.0
3 MARECO, Sandro ARG 2289 3.5
4 DUARTE, Leonardo ARG 2379 3.0
5 TRISTAN, Leonardo ARG 2288 3.0

6 FM LEMOS, Damian ARG 2292 3.0
7 LATORRE, Manuel PAR 2103 3.0
8 FM BARRIENTOS, Sergio COL 2443 2.5
9 BITELMAJER, Martin ARG 2320 2.5
10 GARNIER, Rene ARG 2054 2.5
11 BLIT, Jacques ARG 2270 2.5
12 CORNEJO, Guillermo PER 2175 2.5
13 FM IERMITO, Sebastian ARG 2138 2.5
14 FM CORNEJO, Max PER 2222 2.5
15 SANTARELLI, Luis ARG 2142 2.5

16 VERA INSFRAN, Luis PAR 2040 2.5
17 PEREYRA, Juan ARG 2.5
18 ODDONE, Cristhian URU 2.5

19 GOMEZ, Carlos David ARG 2150 2.0
20 MAYORGA, Nicolas ARG 2249 2.0
21 FEDRIZZI, Alan ARG 2130 2.0
22 VILELA, Gerardo ARG 2.0
23 ESCUDERO, Leonardo ARG 2.0
24 SMINK, Patricio ARG 2.0
25 LOPEZ, Juan Ignacio ARG 2.0
26 TONIUTTI, Ezio ARG 2063 1.5
27 TORRES, Maximiliano ARG 1.5

28 BANDONI, Jonathan ARG 1.5
29 TOLOSA, Santiago ARG 1.5
30 ALCARAZ, Alejandro ARG 1.5
31 HERNANDEZ, Gilberto Giovan ARG 1.5
32 TRABES, Guillermo ARG 1.0

33 GALLI, Ulises ARG 1.0
34 ALCON, Facundo ARG 1.0
35 GONZALEZ, Ezequiel ARG 1.0
36 TERUEL, Leandro ARG 1.0
37 BESSO, Javier ARG 1.0
38 DE VARGA, Nicolas ARG 0.0
39 AHUMADA, Agustin ARG 0.0
40 LUCERO, Nicolas ARG 0.0


Fixture Sudamericano Masculino Sub 20Ronda 5Mesa Blancas Pts Result Negras Pts

1 FIER, Alexander 4.0 NEEDLEMAN, Gaston 4.0
2 MARECO, Sandro 3.5 DUARTE, Leonardo 3.0
3 LATORRE, Manuel 3.0 LEMOS, Damian 3.0
4 BITELMAJER, Martin 2.5 TRISTAN, Leonardo 3.0
5 BARRIENTOS, Sergio 2.5 IERMITO, Sebastian 2.5
6 BLIT, Jacques 2.5 GARNIER, Rene 2.5
7 PEREYRA, Juan 2.5 CORNEJO, Max 2.5
8 ODDONE, Cristhian 2.5 CORNEJO, Guillermo 2.5

No hay comentarios.: