sábado, 11 de febrero de 2006

VICTOR KAPICA ES EL PUNTERO EN SAUCE

RESULTADOS RONDA 4

No Nombre Result Nombre

1 VERA, N (6) 0:1 KAPICA, V (7)
2 ROIZEN, A (10) 1:0 CASABONA, D (16)
3 ROMANO, M (2) .5:.5 LLABRES, M (3)
4 GRAVINA, F (13) 1:0 LLABRES MARCO, M (5)
5 GONZALEZ, N (8) 0:1 CARNEBIA CAVALLO, A (1)
6 QUINTELA, P (11) 1:0 CARNEBIA, D (9)
7 SARTI, C (4) 0:1 PIETRAFESA, N (20)
8 CARNEBIA FERNÀNDEZ, M (15) 0:1 BENTACOR, N (14)
9 MARCO, G (17) 0:1 MARTINEZ, V (18)
10 PEÑA, M (19) 0:1 GARCIA, A (12)

POSICIONES RONDA 4

Puesto Nombre Fed Rtg Loc Puntos M-Buch. Buch. Progr. Wins

1 KAPICA, Víctor 1650 4 8.5 13.0 14.0 4
2 ROIZEN, Andrés 1570 3.5 6.0 11.5 12.5 3
3-4 GRAVINA, Fabricio 1540 3 8.0 14.0 11.0 3
VERA, Nicolás 1657 3 7.0 12.5 12.0 3
5-8 LLABRES, Mathias 1748 2.5 7.5 11.5 8.0 2
ROMANO, Matías 1783 2.5 7.0 12.0 9.0 2
CARNEBIA CAVALLO, Aniel 1808 2.5 7.0 11.0 7.5 2
QUINTELA, Pedro 1560 2.5 6.5 10.0 7.5 2
9-13 LLABRES MARCO, Miguel 1726 2 6.0 10.5 8.0 2
CASABONA, Denis 1500 2 6.0 9.5 7.0 2
GONZALEZ, Noelia 1573 2 5.5 9.5 9.0 2
BENTANCOR, Natali 1500 2 4.0 7.5 6.0 2
PIETRAFESA, Nicolás 1500 2 3.5 7.0 5.0 2
14 CARNEBIA, Daniel 1570 1.5 7.5 11.0 6.5 1
15-19 CARNEBIA FERNANDEZ, Michel 1500 1 6.0 9.5 4.0 1
SARTI, Carlos 1740 1 6.0 9.0 5.0 1
MARTINEZ, Valentín 1500 1 5.0 8.5 2.0 1
GARCIA, Angel 1550 1 4.5 7.0 2.0 1
MARCO, Gonzalo 1500 1 4.0 8.0 4.0 1
20 PEÑA, María 1500 0 4.5 7.5 0.0 0

EMPAREJAMIENTO 5ª RONDA

No Nombre Result Nombre

1 KAPICA, V (7) : ROIZEN, A (10)
2 GRAVINA, F (13) : VERA, N (6)
3 CARNEBIA CAVALLO, A (1) : LLABRES, M (3)
4 QUINTELA, P (11) : ROMANO, M (2)
5 LLABRES MARCO, M (5) : BENTANCOR, N (14)
6 CASABONA, D (16) : GONZALEZ, N (8)
7 PIETRAFESA, N (20) : CARNEBIA, D (9)
8 MARTINEZ, V (18) : SARTI, C (4)
9 GARCIA, A (12) : CARNEBIA FERNANDEZ, M (15)
10 PEÑA, M (19) : MARCO, G (17)

No hay comentarios.: