miércoles, 26 de abril de 2006

CUADRO DEL TORNEO SERIE B

Preliminar de Montevideo serie B - Ronda 7
Cuadro de Torneo
Nº Nombre ---------1---- 2---- 3---- 4----- 5---- 6---- 7
1. Saralegui, Mario 25:W 15:W 14:D 16:W 6:L 12:W 3:
2. Etchevers, Ignacio 26:D 46:L 4:L 42:W 33:W 28:W 23:
3. Bustelo, Tabare 27:W 16:D 39:W 5:D 12:W 10:D 1:
4. Martinez Olivera, Miguel 28:L 50:D 2:W 26:W 39:W 14:D 18:
5. Lopez Falcon, Jorge 29:+ 17:D 28:W 3:D 13:W 11:L 15:
6. Magaldi, Nelson 30:L 37:W 25:W 19:W 1:W 15:W 11:
7. Soto, Nicolas 31:W 18:L 27:W 22:L 29:L 38:+ 48:
8. Carbone, Pablo 32:W 19:W 11:L 28:D 15:L 50:W 25:
9. Navarrete, Daniel 33:W 21:W 18:W 10:L 22:W 16:L 24:
10. Belistri, Ubaldo 35:W 23:W 46:W 9:W 11:D 3:D 16:
11. Cao, Jorge 36:W 22:W 8:W 14:W 10:D 5:W 6:
12. Guisande, Fernando 37:W 28:L 29:W 46:W 3:L 1:L 26:
13. Vilariño, Leticia 39:D 24:D 31:W 18:W 5:L 22:W 14:
14. Durante, Aurelio 40:W 30:W 1:D 11:L 17:W 4:D 13:
15. Milans, Carlos 41:W 1:L 30:W 24:W 8:W 6:L 5:
16. Alsina, Ruben 42:W 3:D 17:W 1:L 28:W 9:W 10:
17. Gerali, Sergio 43:W 5:D 16:L 33:W 14:L 24:L 35:
18. Piñero, Ismael 44:+ 7:W 9:L 13:L 30:W 29:W 4:
19. Pereyra Maciel, Pablo 45:W 8:L 32:W 6:L 27:W 23:D 39:
20. Fernandez, Antonio 46:L 38:W 33:D :L 35:W 25:L 40:
21. Coppola, Claudio 47:W 9:L 35:D 39:L 26:D 31:W 27:
22. Ferreira, Dardo 48:W 11:L 50:W 7:W 9:L 13:L 29:
23. Visillac, Alejandro 49:W 10:L :L 35:W 46:W 19:D 2:
24. Muniz, Gonzalo 50:D 13:D 36:W 15:L 48:W 17:W 9:
25. Casas, Nicolas 1:L 40:W 6:L 34:W 50:D 20:W 8:
26. Bertucci, Santiago 2:D 39:L 47:W 4:L 21:D 43:W 12:
27. Ferrari, Carlos 3:L 41:W 7:L 36:W 19:L 46:W 21:
28. Arcos Facio, Mateo 4:W 12:W 5:L 8:D 16:L 2:L 47:
29. Billar, Juan Fco. 5:- 43:W 12:L 40:W 7:W 18:L 22:
30. Valverde, Rafael 6:W 14:L 15:L 47:W 18:L 39:L 43:
31. Cotelo, Roberto 7:L 42:W 13:L 48:L 37:W 21:L 36:
32. Carnebia, Aniel 8:L 45:+ 19:L 50:L 38:L 36:D 46:
33. Guidali, Leonardo 9:L 44:+ 20:D 17:L 2:L 48:L 34:
34. Fontes, Elber :L 47:L 41:+ 25:L 43:L 49:D 33:
35. Llabres, Mathias 10:L 49:W 21:D 23:L 20:L 42:W 17:
36. Cucchi, Nicolas 11:L 48:W 24:L 27:L 47:D 32:D 31:
37. Llabres, Miguel 12:L 6:L 42:D 43:W 31:L 40:L :W
38. Leston, Ernesto :L 20:L 43:L 49:W 32:W 7:- 50:
39. Nuñez, Edgardo 13:D 26:W 3:L 21:W 4:L 30:W 19:
40. Lujambio, Marcelo 14:L 25:L 45:+ 29:L 49:D 37:W 20:
41. Cardozo, Denis 15:L 27:L 34:- : : : :
42. Gonzalez, Noelia 16:L 31:L 37:D 2:L :W 35:L 49:
43. Pugliese, Facundo 17:L 29:L 38:W 37:L 34:W 26:L 30:
44. Davrieux, Sergio 18:- 33:- : : : : :
45. Bentancor, Nathaly 19:L 32:- 40:- : : : :
46. Batuecas, Marcelo 20:W 2:W 10:L 12:L 23:L 27:L 32:
47. Gende, Federico 21:L 34:W 26:L 30:L 36:D :W 28:
48. Arias, Sebastian 22:L 36:L :W 31:W 24:L 33:W 7:
49. Nakle, Gonzalo 23:L 35:L :L 38:L 40:D 34:D 42:
50. Vaz, Leonardo 24:D 4:D 22:L 32:W 25:D 8:L 38:
by Swiss Perfect (TM)
www.swissperfect.com

No hay comentarios.: