25 jugadores representan al local Club Ajedrez Paysandú, 7 de Yerbal de Treinta y Tres, 4 de San José, 3 de Dolores, 2 de Colonia, 2 de Pando y 1 de Salto.
Preliminar Interior - Ronda 3
Emparejamiento
No Name Total Result Name Total
1 ODDONE, Cristhian (2) [2] : SOSA COSTA, Leonardo (21) [2]
2 BARRERE, Claudio (18) [2] : PERRONI, Nicolás (22) [2]
3 SAINT ESTEVEN, Daniel (16) [1.5] : LARREA, Manuel (1) [1.5]
4 RODRIGUEZ, Santiago (4) [1.5] : MONDADA, Ernesto (14) [1.5]
5 CHAPARRO, Richart (20) [1.5] : VIERA, Emilio (5) [1.5]
6 NUÑEZ DE LA ROSA, Matías (6) [1.5] : CAMPOPIANO, Julio (19) [1.5]
7 GONZALEZ, Agustín (25) [1.5] : PUSTILNIK, Iber (9) [1.5]
8 DAVILA, Mario (10) [1.5] : ULANEO, Matias (17) [1.5]
9 VILLALBA, Eduardo (24) [1] : GUERRERO, Alvaro (3) [1]
10 TARDUGNO, Mathías (26) [1] : SARAVIA, Gumersindo (7) [1]
11 IDIARTE BORDA, Jorge (8) [1] : IDUATE, Guillermo (28) [1]
12 DE CUADRO, Dionisio (27) [1] : TREGARTHEN, Emiliano (11) [1]
13 VIQUE, Yoel (12) [1] : LARROSA, Carlos (32) [1]
14 PEREZ, José Luis (29) [1] : SILVEIRA, Shubert (13) [1]
15 MURAÑA, Jonathan (31) [1] : MUSSO, Héctor (15) [1]
16 VILLARREAL, Julio (23) [1] : PIHLSTRAND-TRULP, Joakim (44) [1]
17 PAULA, William (43) [.5] : VICO, Johan (30) [.5]
18 MICHAILOV, Matias (37) [.5] : LAUYE, Diego (34) [.5]
19 MUNIZ, Pablo (33) [0] : DAVILA, Pamela (40) [0]
20 MARQUEZ, Luis (35) [0] : NUÑEZ, José (42) [0]
21 DAVILA, Manuel (39) [0] : DE CARVALHO, César (36) [0]
22 DAVILA, Victor (41) [0] : CAPORALE, Matías (38) [0]
No hay comentarios.:
Publicar un comentario