Claudio Barrere en Sub-18 y Matías Caporales en Sub-12 ganaron en la Liga Litoral.
Les recordamos que los tres primeros de cada categoría quedan clasificados para la final.
CATEGORIA SUB 8 - Ronda 5
Resultados
No Nombre Total Result Nombre Total
1 MARTINEZ, Merlina [1] 0:1 CORREA, Matias [0]
2 MARTINEZ, Julian [3] 0:1 GERARDO, Agustín [4]
3 CENTURION, Diana [3] 1:0 HUGO, Nicolas [1]
Clasificación
Puesto Nombre Club Puntos Berg. Progr.
1 GERARDO, Agustín FRAY BENTOS 5 10.00 15.0
2 CENTURION, Diana DOLORES 4 6.00 10.0
3 MARTINEZ, Julian FRAY BENTOS 3 3.00 11.0
4-6 HUGO, Nicolas MERCEDES 1 1.00 5.0
MARTINEZ, Merlina FRAY BENTOS 1 1.00 3.0
CORREA, Matias MERCEDES 1 1.00 1.0
Meza cruzada
No | Nombre | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
1. | HUGO, Nicolas | | | * | L | L | L | L | W |
2. | GERARDO, Agustín | | | W | * | W | W | W | W |
3. | MARTINEZ, Merlina | | | W | L | * | L | L | L |
4. | MARTINEZ, Julian | | | W | L | W | * | L | W |
5. | CENTURION, Diana | | | W | L | W | W | * | W |
6. | CORREA, Matias | | | L | L | W | L | L | * |
| | | | | | | | | |
CATEGORIA SUB 10 - Ronda 5
Clasificación
Puesto Nombre Club Puntos Buch. Progr. M-Buch.
1 IZQUIERDO, Martin MERCEDES 5 16.0 15.0 9.5
2-4 GUARIGLIA, Luis PAYSANDU 3.5 15.5 11.5 8.5
ALPUIN, Marcos DOLORES 3.5 15.5 9.0 8.5
MIGNACO, Jimena PAYSANDÚ 3.5 10.5 10.0 6.5
5-8 MARTINEZ, Agustín FRAY BENTOS 3 16.5 11.5 10.5
ROSA, Marcos COLONIA 3 14.5 10.0 8.5
MONTANDON, Joaquin FRAY BENTOS 3 14.0 10.0 8.0
GADEA, Sebastian DOLORES 3 10.5 6.0 7.0
9 REBOLLEDO, Natalia FRAY BENTOS 2.5 14.5 8.0 9.0
10-13 MARTINEZ , Guzman FRAY BENTOS 2 12.0 6.0 7.5
BRACESCO, Katherine PAYSANDÚ 2 11.5 7.0 8.0
CABRERA, Dardo MERCEDES 2 11.0 5.0 6.5
BESSON, Andy DOLORES 2 8.5 5.0 5.5
14-15 BARALE, Agustín DOLORES 1 11.5 4.0 8.0
GUERRA, Jazmin FRAY BENTOS 1 9.0 2.0 6.0
16 MAYA, Victoria DOLORES 0 9.0 0.0 5.0
Meza cruzada
No Nombre Club Total 1 2 3 4 5
1. ALPUIN, Marcos DOLORES 3.5 9:P 6:G 11:G 10:E 15:G
2. BARALE, Agustín DOLORES 1 10:P 12:G 13:P 5:P 14:P
3. BESSON, Andy DOLORES 2 11:P 8:G 15:P 6:P 12:G
4. BRACESCO, Katherine PAYSANDÚ 2 12:G 14:P 16:P 11:G 13:P
5. CABRERA, Dardo MERCEDES 2 13:P 15:P 8:G 2:G 6:P
6. GADEA, Sebastian DOLORES 3 14:P 1:P 12:G 3:G 5:G
7. GUARIGLIA, Luis PAYSANDU 3.5 15:G 11:G 10:E 9:P 16:G
8. GUERRA, Jazmin FRAY BENTOS 1 16:P 3:P 5:P 12:G 11:P
9. IZQUIERDO, Martin MERCEDES 5 1:G 16:G 14:G 7:G 10:G
10. MARTINEZ, Agustín FRAY BENTOS 3 2:G 13:G 7:E 1:E 9:P
11. MARTINEZ , Guzman FRAY BENTOS 2 3:G 7:P 1:P 4:P 8:G
12. MAYA, Victoria DOLORES 0 4:P 2:P 6:P 8:P 3:P
13. MIGNACO, Jimena PAYSANDÚ 3.5 5:G 10:P 2:G 15:E 4:G
14. MONTANDON, Joaquin FRAY BENTOS 3 6:G 4:G 9:P 16:P 2:G
15. REBOLLEDO, Natalia FRAY BENTOS 2.5 7:P 5:G 3:G 13:E 1:P
16. ROSA, Marcos COLONIA 3 8:G 9:P 4:G 14:G 7:P
CATEGORÍA SUB 12 - Ronda 5
Clasificación
Puesto Nombre Club Puntos Buch. Progr. M-Buch.
1 CAPORALE, Matías PAYSANDÚ 4.5 12.0 14.5 8.0
2 DOZORETZ, Miguel COLONIA 4 10.5 10.0 7.0
3-4 BAZZINI, Marco PAYSANDÚ 3.5 15.5 10.5 9.5
UTERMARK, Alejandro DOLORES 3.5 13.0 9.5 7.5
5-8 SANTOS, Rodrigo PAYSANDÚ 3 16.0 9.0 9.5
ROSA, Santiago COLONIA 3 15.0 11.0 9.0
VILAS, Facundo DOLORES 3 13.5 10.0 8.5
CENTURION, Juan DOLORES 3 9.0 6.0 5.0
9 SOUZA, Ezequiel PAYSANDÚ 2.5 13.5 10.0 8.5
10-13 KIMELMAN, Gabriel DOLORES 2 13.5 7.5 8.5
MOTT, Priscila FRAY BENTOS 2 12.0 5.0 7.5
IZQUIERDO, Lucia MERCEDES 2 11.0 6.0 7.0
TRIPODI, Eliana FRAY BENTOS 2 11.0 6.0 6.5
14-15 PEREYRA, Marcos FRAY BENTOS 1 16.0 3.0 9.5
GUTIERREZ, Nicolas COLONIA 1 12.0 2.0 7.5
Meza cruzada
No Nombre Club Total 1 2 3 4 5
1. BAZZINI, Marco PAYSANDÚ 3.5 8:1 10:0 14:1 11:1 2:=
2. CAPORALE, Matías PAYSANDÚ 4.5 9:1 11:1 15:1 12:1 1:=
3. CENTURION, Juan DOLORES 3 10:0 14:0 5:1 9:1 13:1
4. DOZORETZ, Miguel COLONIA 4 11:0 9:1 8:1 15:1 10:1
5. GUTIERREZ, Nicolas COLONIA 1 12:0 8:0 3:0 :1 15:0
6. IZQUIERDO, Lucia MERCEDES 2 13:1 15:0 11:0 14:0 9:1
7. KIMELMAN, Gabriel DOLORES 2 14:= 12:= 13:1 10:0 11:0
8. MOTT, Priscila FRAY BENTOS 2 1:0 5:1 4:0 13:0 :1
9. PEREYRA, Marcos FRAY BENTOS 1 2:0 4:0 :1 3:0 6:0
10. ROSA, Santiago COLONIA 3 3:1 1:1 12:0 7:1 4:0
11. SANTOS, Rodrigo PAYSANDÚ 3 4:1 2:0 6:1 1:0 7:1
12. SOUZA, Ezequiel PAYSANDÚ 2.5 5:1 7:= 10:1 2:0 14:0
13. TRIPODI, Eliana FRAY BENTOS 2 6:0 :1 7:0 8:1 3:0
14. UTERMARK, Alejandro DOLORES 3.5 7:= 3:1 1:0 6:1 12:1
15. VILAS, Facundo DOLORES 3 :1 6:1 2:0 4:0 5:1
CATEGORÍA SUB 14 - Ronda 5
Clasificación
Puesto Nombre Club Puntos Buch. Progr. M-Buch.
1 DE LEON, Daiana RODO 4.5 12.0 14.5 8.0
2 SILVA, Gabriel COLONIA 3.5 13.5 10.5 7.5
3-5 GUASTAVINO, Manuel MERCEDES 3 15.5 10.5 9.0
FREITAS, Yanina PAYSANDÚ 3 13.0 9.0 7.0
CORNELLI, Tomas MERCEDES 3 11.5 8.0 7.5
6-7 SILVA, Diego COLONIA 2.5 13.5 8.0 8.5
ALPUIN, Santiago DOLORES 2.5 13.0 5.5 8.0
8 FELLER, Gabriel COLONIA 2 11.5 5.0 7.5
9 POSSE, Manuel FRAY BENTOS 1 13.0 4.0 7.0
Meza cruzada
No Nombre Club Total 1 2 3 4 5
1. ALPUIN, Santiago DOLORES 2.5 5:= 2:0 8:0 :1 4:1
2. CORNELLI, Tomas MERCEDES 3 6:0 1:1 7:1 8:0 :1
3. DE LEON, Daiana RODO 4.5 7:1 8:1 9:1 6:1 5:=
4. FELLER, Gabriel COLONIA 2 8:0 5:0 :1 7:1 1:0
5. FREITAS, Yanina PAYSANDÚ 3 1:= 4:1 6:0 9:1 3:=
6. GUASTAVINO, Manuel MERCEDES 3 2:1 9:= 5:1 3:0 8:=
7. POSSE, Manuel FRAY BENTOS 1 3:0 :1 2:0 4:0 9:0
8. SILVA, Gabriel COLONIA 3.5 4:1 3:0 1:1 2:1 6:=
9. SILVA, Diego COLONIA 2.5 :1 6:= 3:0 5:0 7:1
CATEGORÍA SUB 18 - Ronda 5
Clasificación
Puesto Nombre Feder Club Puntos Buch. Progr. M-Buch.
1 BARRERE, Claudio 18 PAYSANDÚ 4.5 15.0 14.0 9.0
2 IZQUIERDO, Sebastián 16 MERCEDES 4 15.0 12.0 9.0
3-8 ITURRIOZ, Erika 16 RODO 3 15.5 11.0 9.0
MENDOZA, Karen 16 RODO 3 15.5 8.0 9.0
PORTILLO, Emanuel 16 RODO 3 13.0 10.0 7.5
REHERMAN, Lucas 16 COLONIA 3 13.0 9.5 8.0
VICO, Johan 16 DOLORES 3 10.5 9.0 6.0
TORRES, Juan Manuel 16 COLONIA 3 10.5 6.0 6.5
9-11 LIMA, Leonardo 16 MERCEDES 2 15.5 7.0 9.0
PEREYRA, Luis 16 FRAY BENTOS 2 10.0 6.0 7.0
SILVA, Alberto 18 PAYSANDÚ 2 9.0 4.0 6.0
12 CHOCHO, German 16 RODO 1.5 13.0 6.5 9.0
13 FIORELLI, Lorena 16 FRAY BENTOS 1 10.0 2.0 7.0
14 CARABAJAL, Juan J 16 PAYSANDÚ 0 9.5 0.0 5.5
Meza cruzada
No Nombre Club Total 1 2 3 4 5
1. BARRERE, Claudio PAYSANDÚ 4.5 8:1 7:1 5:1 6:= 10:1
2. CARABAJAL, Juan J PAYSANDÚ 0 9:0 3:0 13:0 4:0 12:0
3. CHOCHO, German RODO 1.5 10:= 2:1 6:0 14:0 13:0
4. FIORELLI, Lorena FRAY BENTOS 1 11:0 10:0 12:0 2:1 9:0
5. ITURRIOZ, Erika RODO 3 12:1 9:1 1:0 11:1 6:0
6. IZQUIERDO, Sebastián MERCEDES 4 13:1 11:= 3:1 1:= 5:1
7. LIMA, Leonardo MERCEDES 2 14:1 1:0 8:0 12:1 11:0
8. MENDOZA, Karen RODO 3 1:0 13:1 7:1 10:0 14:1
9. PEREYRA, Luis FRAY BENTOS 2 2:1 5:0 14:0 13:0 4:1
10. PORTILLO, Emanuel RODO 3 3:= 4:1 11:= 8:1 1:0
11. REHERMAN, Lucas COLONIA 3 4:1 6:= 10:= 5:0 7:1
12. SILVA, Alberto PAYSANDÚ 2 5:0 14:0 4:1 7:0 2:1
13. TORRES, Juan Manuel COLONIA 3 6:0 8:0 2:1 9:1 3:1
14. VICO, Johan DOLORES 3 7:0 12:1 9:1 3:1 8:0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario