Sigue creciendo y ya podemos considerar que es de los cinco jugadores más fuertes en actividad.
Final
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oddone, Cristhian | 6.0 | URU | M | 20.5 | 20.5 | 2145 | 2754 | +1.01 | 21.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Lanzilotta, Marcelo | 5.0 | URU | M | 24.5 | 16.25 | 0 | 2217 | +0.50 | 18.0 | 16.0 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | |
3 | Vaz, Leonardo | 4.5 | URU | M | 16.5 | 11.25 | 0 | 1411 | 0 | 14.0 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Colman, Matias | 4.5 | URU | M | 17.0 | 13.75 | 0 | 2389 | +1.50 | 13.5 | 12.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5 | Barboza, Mauro | 4.0 | URU | M | 23.5 | 14.0 | 2146 | 2039 | -0.55 | 16.5 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
6 | Alsina, Ruben | 4.0 | URU | M | 21.5 | 9.25 | 0 | 1410 | 0 | 15.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | |
7 | Soto, Nicolas | 4.0 | URU | M | 20.0 | 11.75 | 2030 | 2266 | +0.62 | 15.0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
8 | Antognazza, Bruno | 4.0 | URU | M | 21.5 | 9.75 | 1942 | 1411 | -0.48 | 15.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
9 | Garcia Silveira, Luis | 4.0 | URU | M | 17.5 | 9.5 | 2101 | 0 | +0.00 | 12.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Sosa Costa, Leonardo | 3.5 | URU | M | 21.5 | 9.0 | 1968 | 1953 | -0.04 | 16.0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
11 | Martinez F. , Fernando | 3.5 | URU | M | 21.0 | 11.0 | 0 | 2033 | 2033 | 14.5 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Sanchez, Sebastian | 3.5 | URU | M | 20.5 | 10.5 | 2100 | 2146 | +0.06 | 13.5 | 13.5 | 1 | + | - | ½ | 0 | 1 | |
13 | Miralles, Nicolas | 3.5 | URU | M | 17.0 | 7.25 | 2014 | 1295 | -0.48 | 11.5 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Aguilar, Sebastian | 3.0 | URU | M | 22.5 | 14.25 | 2131 | 2030 | -0.14 | 13.5 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | - | - | |
15 | Bonilla, Fernando | 3.0 | URU | M | 16.0 | 3.25 | 0 | 1289 | 1289 | 11.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | |
16 | Nakle, Gonzalo | 3.0 | URU | M | 18.5 | 6.25 | 0 | 1366 | 0 | 9.5 | 11.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 0 | |
17 | Martelo, Damian | 3.0 | URU | M | 16.5 | 7.75 | 0 | 1396 | 0 | 8.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | |
18 | Bouza, Walter | 3.0 | URU | M | 15.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |
19 | Meneses, Eduardo | 3.0 | URU | M | 16.5 | 5.75 | 0 | 1365 | 0 | 6.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
20 | Haraya Gonzalez, Hamlet | 2.5 | URU | M | 17.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 0 | |
21 | Caravia, Pablo | 2.5 | URU | M | 20.0 | 7.25 | 0 | 1299 | 0 | 10.0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
22 | Zas, Gianfranco | 2.5 | URU | M | 14.0 | 4.0 | 0 | 1279 | 0 | 8.0 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
23 | Solari, Pablo | 2.5 | URU | M | 16.5 | 5.0 | 0 | 1279 | 0 | 8.0 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | |
24 | Acerenza, Antonio | 2.5 | URU | M | 14.5 | 3.75 | 0 | 1411 | 0 | 7.5 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Bidart, Carlos | 2.0 | URU | M | 18.5 | 8.5 | 0 | 1207 | 0 | 10.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
26 | Milan, Julio | 2.0 | URU | M | 15.5 | 3.5 | 0 | 1366 | 0 | 7.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Batuecas, Marcelo | 2.0 | URU | M | 14.0 | 2.5 | 0 | 1295 | 0 | 6.0 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
28 | Delbono, Ruben | 2.0 | URU | M | 16.0 | 3.75 | 0 | 1287 | 0 | 6.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
29 | Infante, Edmundo | 2.0 | URU | M | 19.5 | 4.25 | 0 | 1410 | 0 | 5.0 | 12.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | |
30 | Visillac, Alejandro | 1.5 | URU | M | 15.5 | 4.75 | 0 | 1880 | 0 | 8.5 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | |
31 | Roldan, Alvaro | 1.5 | URU | M | 18.5 | 2.75 | 0 | 1233 | 0 | 8.0 | 13.0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
32 | Casal, Federico | 1.0 | URU | M | 13.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nunez, Edgardo | 0.5 | URU | M | 13.0 | 2.5 | 0 | 1279 | 0 | 1.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-01-2008 at 23:18
No hay comentarios.:
Publicar un comentario