Uno de los cambios que se estrenan en esta Olimpíada es el concepto de Suizo Acelerado.
A la primera mitad de los equipos se le pone un punto ficto, de forma que se tienen que enfrentar en la primera ronda entre ellos, con lo cual, en la práctica se ahorra una ronda.
De esa forma, al estar Uruguay rankeado 94, tiene que jugar en "la mitad de abajo" y ahí nos tocó de blancas con Papua-Nueva Guinea que está rankeado 136
57 | 94 | Uruguay | URU | 0,0 | 0 | : | 0 | 0,0 | PNG | Papua New Guinea | 136 |
Bo. | 94 | Uruguay (URU) | Rtg | - | 136 | Papua New Guin (PNG) | Rtg | 0 : 0 | PGN | >Live< |
57.1 | FM | Larrea Manuel | 2267 | - | Fancy Stuart | 2128 | * | >Live< | ||
57.2 | Carvalho Guillermo | 2249 | - | Press Shaun | 2090 | * | >Live< | |||
57.3 | Lopez Falcon Jorge | 2206 | - | FM | Jones Rupert | 1966 | * | >Live< | ||
57.4 | Rodriguez Santiago | 2262 | - | Craig Skehan | * | >Live< |
En el femenino, Uruguay está rankeado 78 y deberá enfrentar de blancas a Honduras rankeado 108.
o. | 78 | Uruguay (URU) | Rtg | - | 108 | Honduras (HON) | Rtg | 0 : 0 | PGN | >Live< |
50.1 | Colombo Camila | 2071 | - | Duron Sari | * | >Live< | ||||
50.2 | Silva Natalia | 2029 | - | Cruz Bitia | * | >Live< | ||||
50.3 | Larrea Daniela | - | Mora Melissa | * | >Live< | |||||
50.4 | De Leon Patricia | 1748 | - | Oviedo Elisa | * | >Live< |
Esto está comenzando en este momento y se puede ver en Live ! en el sitio oficial.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario