3000010 | g | | URU | 2524 | 0 | 1973 | M | | |
3000524 | m | | URU | 2398 | 0 | 1980 | M | | |
3000028 | m | | URU | 2381 | 0 | 1965 | M | | |
3000052 | m | | URU | 2318 | 0 | 1959 | M | | |
3000044 | f | | URU | 2294 | 0 | 1960 | M | | |
3000508 | f | | URU | 2276 | 0 | 1980 | M | | |
3000427 | | | URU | 2269 | 0 | 1967 | M | | |
3000591 | | | URU | 2267 | 0 | | M | | |
3000400 | f | | URU | 2259 | 0 | 1967 | M | | |
3001334 | | | URU | 2243 | 0 | 1986 | M | | |
3000311 | | | URU | 2239 | 0 | 1967 | M | | |
3000494 | f | | URU | 2220 | 0 | 1978 | M | | |
3001369 | | | URU | 2207 | 0 | 1957 | M | | |
3000060 | f | | URU | 2205 | 0 | 1959 | M | | |
3000710 | | | URU | 2202 | 0 | 1984 | M | | |
3000850 | | | URU | 2181 | 0 | 1972 | M | | |
3000478 | | | URU | 2178 | 0 | 1971 | M | | |
3000303 | | | URU | 2170 | 0 | | M | | |
3000486 | | | URU | 2167 | 0 | 1976 | M | | |
3000621 | | | URU | 2165 | 0 | 1981 | M | | |
3000451 | | | URU | 2162 | 0 | | M | | |
3000966 | | | URU | 2159 | 0 | 1986 | M | | |
3000419 | | | URU | 2155 | 0 | 1949 | M | | |
3000389 | | | URU | 2154 | 0 | 1975 | M | | |
3001130 | | | URU | 2146 | 0 | 1967 | M | | |
3000109 | | | URU | 2145 | 0 | 1946 | M | | |
3002608 | | | URU | 2137 | 0 | 1991 | M | | |
3000176 | | | URU | 2136 | 0 | 1950 | M | | |
3000435 | | | URU | 2120 | 0 | 1966 | M | | |
3000923 | | | URU | 2118 | 0 | 1985 | M | | |
3000567 | | | URU | 2117 | 0 | 1947 | M | | |
3000532 | | | URU | 2111 | 0 | 1968 | M | | |
3000168 | | | URU | 2099 | 0 | 1981 | M | | |
3001270 | | | URU | 2099 | 0 | 1962 | M | | |
3000907 | | | URU | 2092 | 0 | 1989 | M | | |
3001199 | | | URU | 2092 | 0 | 1992 | M | | |
3001822 | | | URU | 2090 | 0 | 1990 | F | | |
3001717 | | | URU | 2088 | 0 | 1992 | M | | |
3000443 | | | URU | 2087 | 0 | 1942 | M | | |
3001156 | | | URU | 2086 | 0 | 1980 | M | | |
3000362 | | | URU | 2078 | 0 | 1963 | M | | |
3001377 | | | URU | 2070 | 0 | 1987 | M | | |
3000869 | | | URU | 2060 | 0 | 1970 | M | | |
3001083 | | | URU | 2058 | 0 | 1991 | M | | |
3000729 | | | URU | 2057 | 0 | 1981 | M | | |
3001709 | | | URU | 2044 | 0 | 1966 | M | | |
3000699 | | | URU | 2038 | 0 | 1987 | M | | |
3001750 | | | URU | 2032 | 0 | 1968 | M | | |
3002586 | | | URU | 2028 | 0 | 1989 | M | | |
3000346 | | | URU | 2010 | 0 | 1957 | M | | |
3001610 | | | URU | 2009 | 0 | | M | | |
3000974 | | | URU | 2005 | 0 | 1988 | M | | |
3000826 | | | URU | 2002 | 0 | 1960 | M | | |
3001776 | | | URU | 2001 | 0 | 1991 | M | | |
3000575 | | | URU | 1992 | 0 | 1980 | F | | |
3001415 | | | URU | 1992 | 0 | | M | | |
3001504 | | | URU | 1975 | 0 | 1974 | M | | |
3001490 | | | URU | 1952 | 0 | | M | | |
3000982 | | | URU | 1945 | 0 | 1987 | M | | |
3001105 | | | URU | 1945 | 0 | | M | | |
3001261 | | | URU | 1942 | 0 | 1967 | M | | |
3000702 | | | URU | 1932 | 0 | 1992 | M | | |
3000893 | | | URU | 1932 | 0 | 1959 | M | | |
3000796 | | | URU | 1916 | 0 | 1989 | M | | |
1306693 | | | URU | 1911 | 0 | 1991 | M | | |
3001768 | | | URU | 1905 | 0 | 1989 | M | | |
3001814 | | | URU | 1904 | 0 | 1983 | M | | |
3001040 | | | URU | 1892 | 0 | 1990 | M | | |
3002160 | | | URU | 1869 | 0 | 1945 | M | | |
3000214 | | | URU | 1852 | 0 | 1963 | M | | |
3002071 | | | URU | 1852 | 0 | 1993 | M | | |
3002179 | | | URU | 1837 | 0 | 1992 | M | | |
3002250 | | | URU | 1837 | 0 | 1984 | M | | |
3002004 | | | URU | 1832 | 0 | 1964 | M | | |
3002411 | | | URU | 1830 | 0 | 1946 | M | | |
3002063 | | | URU | 1821 | 0 | 1971 | M | | |
3001571 | | | URU | 1820 | 0 | 1995 | M | | |
3000630 | | | URU | 1819 | 0 | 1964 | M | | |
3001059 | | | URU | 1795 | 0 | 1977 | M | | |
3002675 | | | URU | 1787 | 0 | 1988 | M | | |
3000737 | | | URU | 1754 | 0 | 1945 | M | | |
3002470 | | | URU | 1730 | 0 | 1994 | F | | |
3000273 | | | URU | 1725 | 0 | 1994 | F | | |
3000800 | | | URU | 1704 | 0 | 1958 | M | | |
3001563 | | | URU | 1667 | 0 | 1992 | M | | |
3000753 | | | URU | 1638 | 0 | 1972 | M | |
martes, 30 de diciembre de 2008
Se publicó la Lista Elo FIDE de Enero 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario