Algunos jugadores no están ordenados porque la tabla fue actualizada manualmente
Grand Prix | |||||||||||||||||||||
Rank after round 13 | |||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | SB. | Res. |
1 | 5 | Jakovenko Dmitry | 2737 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 47.00 | |
2 | 2 | Radjabov Teimour | 2751 | AZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 8 | 46.75 | |
3 | 12 | Grischuk Alexander | 2719 | RUS | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 45.75 | |
4 | 7 | Gashimov Vugar | 2703 | AZE | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 44.75 | |
5 | 1 | Bacrot Etienne | 2705 | FRA | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 38.50 | |
6 | 3 | Mamedyarov Shakhriyar | 2731 | AZE | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 38.00 | |
7 | 4 | Leko Peter | 2747 | HUN | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 38.75 | |
8 | 10 | Wang Yue | 2736 | CHN | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 37.75 | |
9 | 14 | Kasimdzhanov Rustam | 2672 | UZB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6½ | 36.75 | |
10 | 13 | Cheparinov Ivan | 2696 | BUL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 35.50 | |
11 | 6 | Inarkiev Ernesto | 2669 | RUS | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 5 | 31.50 | |
12 | 9 | Alexeev Evgeny | 2719 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 5½ | 32.50 | ||
13 | 11 | Akopian Vladimir | 2679 | ARM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 5 | 31.75 | ||
14 | 8 | Eljanov Pavel | 2720 | UKR | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | * | 5½ | 30.50 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario