INTERCLUBES 2008 serie "A" | ||||||||
No. | Nombre | Elo | K | Actuación | Variación | W | n | |
1 | MNF | Colombo, Camila | 2159 | 20 | -0,04 | -1 | 2,0 | 6 |
2 | MNF | Silva, Natalia | 2028 | 25 | -1,37 | -34 | 0,0 | 4 |
3 | Larrea, Daniela | 1899 | 30 | 0,07 | 2 | 1,0 | 4 | |
4 | De León, Patricia | 1869 | 31 | -0,62 | -19 | 0,5 | 5 | |
5 | Donatti, Sofía | 1910 | 30 | 0,77 | 23 | 2,0 | 3 | |
6 | Brasó, Jorge | 2254 | 16 | -0,46 | -7 | 2,0 | 5 | |
7 | MN | Saralegui, Mario | 2261 | 16 | 1,09 | 17 | 4,5 | 5 |
8 | Fuentes, Jorge | 2159 | 20 | -0,38 | -7 | 0,5 | 2 | |
9 | Rodríguez Farías, Víctor | 2034 | 25 | -0,11 | -3 | 1,5 | 4 | |
10 | Diano, Gabriel | 2036 | 25 | -0,28 | -7 | 0,0 | 1 | |
11 | Benitez, Andres | 1858 | 32 | 2,02 | 64 | 3,5 | 5 | |
12 | MN | Riverol, José | 2375 | 11 | -1,23 | -14 | 1,0 | 4 |
13 | Almada, Marcelo | 2281 | 15 | -0,53 | -8 | 2,5 | 5 | |
14 | MN | Sánchez Pérez, Sebastián | 2227 | 17 | -0,55 | -9 | 1,0 | 3 |
15 | Durante, Aurelio | 2205 | 18 | -0,37 | -7 | 2,0 | 4 | |
16 | Sosa Costa, Leonardo | 2098 | 22 | 0,12 | 3 | 1,5 | 2 | |
17 | Leyes, Gerardo | 1897 | 30 | -0,23 | -7 | 1,0 | 4 | |
18 | Genta, Alejandro | 2175 | 19 | -0,74 | -14 | 1,5 | 6 | |
19 | CM | Garello, Gustavo | 2213 | 17 | -0,84 | -15 | 2,0 | 5 |
20 | Vaz, Leonardo | 2068 | 23 | 1,21 | 28 | 4,0 | 6 | |
21 | Blanchard, Marcel | 2040 | 24 | -1,35 | -33 | 2,0 | 6 | |
22 | Martínez Machado, Leonardo | 1837 | 33 | -0,37 | -12 | 0,0 | 1 | |
23 | MN | Etchevers, Ignacio | 2348 | 12 | -0,14 | -2 | 2,5 | 4 |
24 | CM | Pérez Gomar, Iván | 2214 | 17 | -0,27 | -5 | 1,5 | 4 |
25 | Miralles, Nicolás | 2154 | 20 | -0,08 | -2 | 3,0 | 6 | |
26 | Rodríguez Lazo, Luis | 2041 | 24 | 0,44 | 11 | 2,5 | 4 | |
27 | Ruggiero, Álvaro | 2116 | 21 | -0,34 | -7 | 2,0 | 4 | |
28 | MI | Roselli Mailhe, Bernardo | 2477 | 10 | 0,59 | 6 | 5,0 | 6 |
29 | López Azambuja, Nicolás | 2190 | 18 | 1,34 | 25 | 4,0 | 5 | |
30 | CM | Arcos Facio, Mateo | 2223 | 17 | -0,42 | -7 | 2,0 | 4 |
31 | Cóppola, Claudio | 2166 | 19 | 1,61 | 31 | 4,5 | 5 | |
32 | Cucchi, Nicolás | 2125 | 21 | -0,68 | -14 | 1,5 | 4 | |
33 | Zeballos, Daniel | 1649 | ||||||
34 | MN | Rodríguez Travieso, Santiago | 2312 | 14 | 0,61 | 8 | 3,5 | 6 |
35 | MN | Guerrero, Álvaro | 2284 | 15 | -0,15 | -2 | 2,5 | 4 |
36 | Ippoliti, Horacio | 2181 | 19 | 2,07 | 39 | 5,5 | 6 | |
37 | Díaz Tebot, Rodrigo | 2151 | 20 | -0,60 | -12 | 2,0 | 4 | |
38 | Chavarría Sosa, Mario | 0 | ||||||
39 | Rossel, Eduardo | 2101 | 22 | -1,39 | -31 | 1,0 | 4 | |
40 | MN | Sosa Machó, Juan Manuel | 2272 | 15 | -0,94 | -14 | 1,0 | 5 |
41 | MN | Martínez Olivera, Miguel | 2201 | 18 | -1,59 | -29 | 2,0 | 6 |
42 | MN | Bustelo, Tabaré | 2139 | 20 | 1,46 | 30 | 4,5 | 6 |
43 | CM | Barboza, Mauro | 2153 | 20 | 0,46 | 9 | 1,0 | 1 |
44 | CM | Cao, Jorge | 2141 | 20 | -0,60 | -12 | 0,0 | 1 |
45 | Ibáñez, Rodrigo | 2130 | 21 | 0,10 | 2 | 2,0 | 3 | |
46 | MN | López Falcón, Jorge | 2304 | 14 | 0,04 | 1 | 3,0 | 6 |
47 | CM | González, Nahuel | 2260 | 16 | -0,22 | -3 | 3,5 | 6 |
48 | CM | Sanguinetti, Luis | 2232 | 17 | -0,35 | -6 | 3,0 | 5 |
49 | Muniz, Gonzalo | 2083 | 23 | 0,63 | 14 | 3,0 | 4 | |
50 | Fuentes, Fabián | 1984 | 27 | -0,84 | -22 | 0,0 | 2 | |
51 | CM | Ifrán, Maximiliano | 2241 | 16 | 0,87 | 14 | 4,0 | 6 |
52 | Coronel, Jorge | 2047 | 24 | -1,18 | -28 | 1,0 | 6 | |
53 | Dávila, Mario | 2087 | 23 | -0,85 | -19 | 2,0 | 5 | |
54 | Alvarez, Miguel | 2082 | ||||||
55 | Muraña, Jonhatan | 1856 | 32 | 1,12 | 36 | 3,0 | 5 | |
56 | MN | Muniz, Rafael | 2253 | 16 | 0,52 | 8 | 2,0 | 3 |
57 | CM | Lanzilotta, Marcelo | 2116 | 21 | 1,28 | 27 | 3,0 | 5 |
58 | CM | Soto, Nicolás | 2149 | 20 | -0,10 | -2 | 2,5 | 5 |
59 | CM | Cerrato, Alex | 2066 | 23 | 1,78 | 42 | 3,0 | 3 |
60 | Campiglia, Guido | 2061 | 24 | -0,23 | -5 | 0,5 | 2 | |
61 | Fernández, Antonio | 2036 | 25 | -0,57 | -14 | 2,0 | 5 | |
62 | Moreno, Nelson | 1931 | 29 | 0,63 | 18 | 1,5 | 2 | |
63 | MF | Larrea, Manuel | 2418 | 10 | 1,04 | 10 | 5,0 | 6 |
64 | Ledesma, Sebastián | 2012 | 26 | 0,45 | 11 | 2,0 | 6 | |
65 | Larrea, Osvaldo | 2117 | 21 | -0,38 | -8 | 1,0 | 3 | |
66 | Musso, Alejandro | 1991 | 26 | -0,55 | -14 | 2,0 | 6 | |
67 | Salles, Mario | 2080 | 23 | -0,17 | -4 | 1,5 | 3 |
lunes, 5 de enero de 2009
Publicamos nuevamente Variaciones Interclubes A
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario