LISTADO DE JUGADORES PRELIMINAR DEL INTERIOR 2009 | ||||||
No | Jugador | ID | Elo FIDE | Elo Uruguayo | Club | |
1 | MF | Izquierdo, Daniel | 3000044 | 2294 | 2390 | Mercedes |
2 | MN | Rodríguez, Santiago | 3000591 | 2267 | 2320 | Colonia |
3 | MN | Oddone, Cristhian | 3001334 | 2243 | 2353 | Paysandu |
4 | MF | Granara, Sebastián | 3000494 | 2220 | 2324 | San Jose |
5 | CM | Viera, Emilio | 3000990 | 2200 | 2241 | Dolores |
6 | MN | Guerrero, Alvaro | 3000478 | 2178 | 2282 | Colonia |
7 | MN | Donatti, Alvaro | 3000303 | 2170 | 2248 | Mercedes |
8 | MN | Escofet, Jaime | 3000176 | 2136 | 2214 | Solis Pando |
9 | CM | García, Alvaro | 3000435 | 2120 | 2172 | Salto |
10 | Silveira, Shubert | 3001083 | 2057 | 2163 | Paysandu | |
11 | Izquierdo, Sebastian | 3001610 | 2009 | 2112 | Mercedes | |
12 | Tregarthen, Emiliano | 3000974 | 2005 | 2180 | Paysandu | |
13 | CM | Pustilnik, Iber | 3700330 | 1962 | 2082 | Paysandu |
14 | CM | Antognazza, Bruno | 3000893 | 1932 | 2038 | San Jose |
15 | Ulaneo, Matias | 3001040 | 1892 | 1999 | Paysandu | |
16 | Michailov, Matias | 3001571 | 1820 | 2008 | Paysandu | |
17 | Campopiano, Julio | 3001059 | 1795 | 1905 | Paysandu | |
18 | WMC | Donatti, Sofia | 3002470 | 1740 | 1933 | Mercedes |
19 | CM | Ifran, Maximiliano | 3002454 | 2255 | Treinta y Tres | |
20 | CM | Abadal, Marcelo | 3002330 | 2168 | San Jose | |
21 | Alvarez, Miguel | 3003515 | 2082 | Treinta y Tres | ||
22 | CM | Davila , Mario | 3000940 | 2068 | Treinta y Tres | |
23 | Almandos, Carlos | 3002462 | 2006 | San Jose | ||
24 | Iduate, Guillermo | 3001458 | 1978 | San Jose | ||
25 | Musso, Héctor | 3001024 | 1977 | San Jose | ||
26 | Villarreall, Julio | 3001202 | 1935 | Paysandu | ||
27 | Pintos, Miguel | 3003493 | 1813 | San Jose | ||
28 | Laenen, Matias | 3001636 | 1789 | Paysandu | ||
29 | Pos, Marcos | 3003485 | 1771 | Colonia | ||
30 | Larrosa, Carlos | 3001520 | 1744 | Paysandu | ||
31 | Froste, Juan | 3003477 | 1730 | Colonia | ||
32 | Marquez, Luis | 3001555 | 1713 | Paysandu | ||
33 | Barcos, Luciano | 3002489 | 1691 | Salto | ||
34 | Davila, Manuel | 3001601 | 1670 | Treinta y Tres | ||
35 | Caporale, Matias | 3001580 | 1661 | Paysandu | ||
36 | Belbey, Juan | 3002551 | 1642 | Paysandu | ||
37 | Kimelman, Gabriel | 3003035 | 1358 | Dolores | ||
38 | Hernández, Rafael | 3003507 | San Jose | |||
39 | ||||||
40 |
jueves, 19 de febrero de 2009
Inscriptos hasta el momento en el Preliminar del Interior
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario