sábado, 7 de marzo de 2009

Comenzó el Preliminar de Montevideo

TORNEO PRELIMINAR MONTEVIDEO 2009 serie A






Resultados Primera Ronda






Mesa SNo. Name Res. Name SNo.
1 27 Sagrera Marcos 0 - 1 Carvalho Guillermo 1
2 2 González Nahuel 1 - 0 Lechini Walter 28
3 29 Babbio Juan 0 - 1 Saralegui Mario 3
4 4 Sosa Machó Juan Manuel 0 - 1 Lux Serge 30
5 31 Nakle Gonzalo 0 - 1 Sanguinetti Luis 6
6 7 López Azambuja Nicolás 1 - 0 Fernández Carlos 32
7 33 Fein Jorge 0 - 1 Vaz Leonardo 8
8 9 Durante Aurelio 1 - 0 Romaniello Enrique 34
9 35 de León Patricia ½ - ½ Magaldi Nelson 10
10 11 Ibáñez Rodrigo 1 - 0 Solari Pablo 37
11 38 Benítez Julio 0 - 1 Carbone Pablo 12
12 13 Lanzilotta Marcelo 1 - 0 Bouza Walter 39
13 40 Flores Alexander ½ - ½ Alsina Ruben 14
14 15 Cao Jorge 0 - 1 Romaniello Andrés 41
15 42 Rodríguez Camilo ½ - ½ Muniz Gonzalo 16
16 17 Rodríguez Lazo Luis + - - Machado Frank 43
17 44 Llabrés Miguel 0 - 1 Carbone Diego 18
18 19 Milans Carlos + - - García Gustavo 45
19 46 Silva Dallarizza Diego ½ - ½ Idiarte Borda Jorge 20
20 21 Gerali Sergio 1 - 0 Roibal Felisardo 47
21 48 Rodríguez Gonzalo 0 - 1 Fernández Antonio 22
22 23 Colman Matías 1 - 0 Queirolo Enrique 50
23 51 Marizcurrena Juan 0 - 1 Viñas Federico 24
24 26 Reolón Víctor 0 - 1 de San Vicente Sabrina 52

TORNEO PRELIMINAR MONTEVIDEO 2009 SERIE B






Resultados Ronda 1












Mesa SNo. Name Res. Name SNo.
1 28 Goicoechea Wilson 0 - 1 Lopez Falcon Jorge 2
2 3 Almada Marcelo ½ - ½ Salgueiro Salvador 29
3 30 Blanchard Marcel 1 - 0 Garcia Silveira Luis 4
4 5 Muniz Rafael 0 - 1 Urrestarazu Diego 31
5 32 Pombo Javier 0 - 1 Cukerman Diego 6
6 7 Coppola Claudio 1 - 0 Arrieta Gonzalo 33
7 34 Cerantonio Hector 0 - 1 Genta Alejandro 8
8 9 Bustelo Tabare 1 - 0 Llabres Mathias 36
9 37 Pias Horacio 0 - 1 Sancristobal Jose 10
10 11 Miralles Nicolas 1 - 0 Rodriguez Laborde Carlos 38
11 39 Bell Enrique ½ - ½ Soto Nicolas 12
12 13 Decuadro Sebastian 1 - 0 Milan Julio 40
13 41 Luna Julio Cesar 0 - 1 Belistri Ubaldo 14
14 15 Colombo Camila 1 - 0 Turcatti Walter 42
15 43 Lagos Mario 0 - 1 Cucchi Nicolas 16
16 17 Ruggiero Alvaro 1 - 0 Grierson Alejandro 44
17 45 Rebollo Alvaro 0 - 1 Guisande Fernando 18
18 19 Pereyra Federico 0 - 1 Maqueira Mario 46
19 47 Marquez Uberlindo 0 - 1 Pugliese Facundo 21
20 22 Fuentes Fabian 1 - 0 Do Santos Agustin 48
21 49 Behetti Sebastian 0 - 1 Augoustis Alexis 23
22 24 Behar Eli 1 - 0 Uria Guillermo 50
23 51 Tramutolo Gustavo 0 - 1 Billar Juan 25
24 26 Ferrari Carlos 1 - 0 Maqueira Louber 52
25 53 Salguero Duran Rafael Gustavo 0 - 1 Sosa Liber 27

No hay comentarios.: