sábado, 7 de marzo de 2009

Preliminar de Montevideo - Serie B Emparejamiento 2da Ronda

TORNEO PRELIMINAR MONTEVIDEO 2009 SERIE B
Ronda 2 el 09 de Marzo a las 20.00








Mesa SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Lopez Falcon Jorge 1 1 Ruggiero Alvaro 17
2 6 Cukerman Diego 1 1 Guisande Ferna 18
3 21 Pugliese Facundo 1 1 Coppola Claudio 7
4 8 Genta Alejandro 1 1 Fuentes Fabian 22
5 23 Augoustis Alexis 1 1 Bustelo Tabare 9
6 10 Sancristobal Jose 1 1 Behar Eli 24
7 25 Billar Juan 1 1 Miralles Nicolas 11
8 31 Urrestarazu Diego 1 1 Decuadro Seba 13
9 14 Belistri Ubaldo 1 1 Ferrari Carlos 26
10 46 Maqueira Mario 1 1 Colombo Camila 15
11 16 Cucchi Nicolas 1 1 Blanchard Marcel 30
12 12 Soto Nicolas ½ ½ Almada Marcelo 3
13 29 Salgueiro Salvador ½ ½ Bell Enrique 39
14 4 Garcia Silveira Luis 0 0 Luna Julio Cesar 41
15 40 Milan Julio 0 0 Muniz Rafael 5
16 42 Turcatti Walter 0 0 Pereyra Federico 19
17 20 Estevez Pablo 0 0 Lagos Mario 43
18 44 Grierson Alejandro 0 0 Goicoechea W. 28
19 45 Rebollo Alvaro 0 0 Pombo Javier 32
20 33 Arrieta Gonzalo 0 0 Marquez Uber 47
21 48 Do Santos Agustin 0 0 Cerantonio H. 34
22 50 Uria Guillermo 0 0 Beloso Fabrizio 35
23 36 Llabres Mathias 0 0 Behetti Sebastian 49
24 52 Maqueira Louber 0 0 Pias Horacio 37
25 38 Rodriguez Laborde C. 0 0 Tramutolo G. 51
53 Salguero Duran R.
0 Bye

No hay comentarios.: