Aquí tienen la tabla, faltando 1 ronda
Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Saralegui Mario | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | FM | Izquierdo Daniel | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2,5 | ||
3 | Coppola Claudio | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2,5 | |||
4 | Genta Alejandro | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1,5 | |||
5 | Durante Aurelio | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | Donatti Alvaro | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 2,5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario