Campeonato Uruguayo Juvenil | ||||||||
Ronda 4ta | ||||||||
Nr | Pno | Name | Rating | Fed | Score | |||
1 | 4 | Decuadro, Sebastian | 2183 | | 3,5 | |||
2 | 11 | Michailov, Matias | 2048 | | 3,5 | |||
3 | 2 | Coppola, Claudio | 2223 | | 3 | |||
4 | 10 | Ulaneo, Matias | 2058 | | 2,5 | |||
5 | 6 | Carbone, Diego | 2159 | | 2,5 | |||
6 | 8 | Ibañez, Rodrigo | 2135 | | 2,5 | |||
7 | 3 | Vaz, Leonardo | 2203 | | 2,5 | |||
8 | 5 | Silveira, Shubert | 2164 | | 2,5 | |||
9 | 19 | Chocho, Germán | 1615 | | 2,5 | |||
10 | 13 | González, Agustín | 1915 | | 2 | |||
11 | 16 | Lima, Leonardo | 1670 | | 2 | |||
12 | 7 | Izquierdo, Sebastian | 2146 | | 2 | |||
13 | 1 | Arcos Facio, Mateo | 2263 | | 2 | |||
14 | 21 | Kimelman, Gabriel | 1359 | | 2 | |||
15 | 9 | Cucchi, Nicolás | 2082 | | 1,5 | |||
16 | 12 | Augoustis, Alexis | 1965 | | 1,5 | |||
17 | 14 | Laenen, Matias | 1781 | | 1,5 | |||
18 | 15 | Vico Palacios, Johan | 1733 | | 1,5 | |||
19 | 17 | Caporale, Matias | 1661 | | 1 | |||
20 | 20 | Guastavino, Manuel | 1498 | | 0,5 | |||
21 | 22 | Pesce, Emilio | 0 | | 0,5 | |||
22 | 18 | Alpuin, Marcos | 1623 | | 0 |
sábado, 20 de junio de 2009
Posiciones luego de la 4ta Ronda
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario