| | | | | | | | |||||||||||||||
| final sub16 - sub 18 |
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Estadísticas de elo Uruguayo |
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| No. | Nombre | FED | EloOct | W | n | W-We | Variación | K |
| ||||||||||||
| 1 | Silveira, Shubert | PDU | 2199 | 4,5 | 5 | 0,38 | 6,86 | 18 |
| ||||||||||||
| 2 | Izquierdo, Sebastian | MER | 2096 | 3,0 | 5 | -0,77 | -17,06 | 22,2 |
| ||||||||||||
| 3 | Tardugno, Matias | PDU | 1942 | 1,5 | 4 | -0,57 | -16,14 | 28,3 |
| ||||||||||||
| 4 | Donatti, Sofia | MER | 1939 | 2,0 | 4 | -0,60 | -17,06 | 28,4 |
| ||||||||||||
| 5 | Domenech, Micaela | PDU | 1757 | 1,0 | 4 | -0,68 | -24,29 | 35,7 |
| ||||||||||||
| 6 | Vico Palacios, Johan | CRC | 1744 | 2,5 | 5 | 0,42 | 15,22 | 36,2 |
| ||||||||||||
| 7 | Lima, Leonardo | DOL | 1737 | 1,5 | 4 | 0,05 | 1,83 | 36,5 |
| ||||||||||||
| 8 | Chocho, German | ROD | 1652 | 3,5 | 5 | 2,14 | 85,43 | 39,9 |
| ||||||||||||
| 9 | Cornelli, Tomas | MER | 1536 | 0,5 | 4 | -0,37 | -14,80 | 40 |
| ||||||||||||
| 10 | Martinelli, Raul | PDU | 0 | 0,0 | 5 | | | |
| ||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||
|
domingo, 15 de noviembre de 2009
Variaciones de Elo Uruguayo Liga Litoral Sub-16/18
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
1 comentario:
iba para elo nacional?el sub18 del litoral todos jodian que como era a una hora no era por elo se puso la estadisticas nomas del perfomance pero el elo no va a cambiar como es?muchas gracias disculpa las molestias horacio Sebastian Izquierdo
Publicar un comentario