Por Equipos 2009 | |||||||||
Estadísticas de elo Uruguayo | |||||||||
No. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | NM | Escofet, Jaime | 2184 | 1,5 | 3 | 1,50 | 0 | 0,0 | 18,6 |
2 | | Martínez, Fernando | 1995 | 1,5 | 3 | 1,27 | 0,23 | 6,0 | 26,2 |
3 | | Muzzi, Eduardo | 2087 | 0,0 | 1 | 0,26 | -0,26 | -5,9 | 22,5 |
4 | CM | Gatti, Santiago | 1887 | 0,5 | 3 | 0,84 | -0,34 | -10,4 | 30,5 |
5 | | Tarán, Ignacio | 1986 | 2,0 | 2 | 1,24 | 0,76 | 20,2 | 26,6 |
6 | NM | Brasó, Jorge | 2282 | 1,5 | 3 | 1,61 | -0,11 | -1,6 | 14,7 |
7 | | Marcelo, Moreira | 2164 | 0,5 | 3 | 1,19 | -0,69 | -13,4 | 19,4 |
8 | | Milans, Carlos | 1939 | 0,5 | 2 | 0,41 | 0,09 | 2,6 | 28,4 |
9 | | Benitez, Andrés | 1939 | 1,0 | 3 | 0,76 | 0,24 | 6,8 | 28,4 |
11 | FM | Curi, Gabriel | 2358 | 0,0 | 1 | 0,45 | -0,45 | -5,3 | 11,7 |
12 | | Britos, Juan | 1994 | 1,5 | 3 | | | | |
15 | | Riella, Andrés | 1846 | 0,0 | 1 | 0,22 | -0,22 | -7,1 | 32,2 |
18 | | Mercado, Renee | 1875 | 1,5 | 3 | 0,79 | 0,71 | 22,0 | 31,0 |
19 | | Agrasot, Antonio | 1887 | 0,0 | 1 | 0,16 | -0,16 | -4,9 | 30,5 |
20 | | Guerra, Miguel | 1859 | 0,0 | 3 | 0,91 | -0,91 | -28,8 | 31,6 |
21 | | Del Puerto, José | 1812 | 0,0 | 2 | 0,55 | -0,55 | -18,4 | 33,5 |
22 | FM | Riverol, José | 2358 | 3,0 | 5 | 3,08 | -0,08 | -0,9 | 11,7 |
23 | NM | Almada, Marcelo | 2275 | 4,5 | 5 | 2,97 | 1,53 | 23,0 | 15,0 |
24 | CM | Miralles, Nicolás | 2196 | 0,0 | 2 | 1,17 | -1,17 | -21,2 | 18,2 |
25 | | Pérez Gomar, Iván | 2209 | 2,5 | 4 | 2,98 | -0,48 | -8,5 | 17,6 |
26 | CM | Barboza, Mauro | 2120 | 1,0 | 3 | 1,79 | -0,79 | -16,7 | 21,2 |
27 | NM | Saralegui, Mario | 2271 | 0,5 | 1 | 0,33 | 0,17 | 2,6 | 15,2 |
28 | NM | Bustelo, Tabaré | 2182 | 1,0 | 4 | 2,02 | -1,02 | -19,1 | 18,7 |
29 | CM | Genta, Alejandro | 2203 | 2,0 | 4 | 2,48 | -0,48 | -8,6 | 17,9 |
30 | CM | Hippogrosso, Ruben | 2120 | 1,0 | 2 | 1,15 | -0,15 | -3,2 | 21,2 |
31 | | Recine, Leonel | 2066 | 3,0 | 5 | 3,53 | -0,53 | -12,4 | 23,4 |
32 | CM | Arcos, Mateo | 2265 | 0,0 | 3 | 1,52 | -1,52 | -23,4 | 15,4 |
33 | CM | Coppola, Claudio | 2278 | 3,5 | 4 | 2,32 | 1,18 | 17,6 | 14,9 |
34 | | Carbone, Diego | 2182 | 2,0 | 4 | 2,61 | -0,61 | -11,4 | 18,7 |
35 | | Decuadro, Sebastián | 2175 | 4,5 | 5 | 3,38 | 1,12 | 21,3 | 19,0 |
36 | | Cucchi, Nicolás | 2121 | 2,0 | 3 | 2,00 | 0 | 0,0 | 21,2 |
37 | CM | Ulaneo, Nicolás | 2233 | 3,5 | 5 | 2,36 | 1,14 | 19,0 | 16,7 |
38 | CM | González Cabillón, Julio | 2215 | 0,5 | 2 | 0,86 | -0,36 | -6,3 | 17,4 |
39 | NM | Ulaneo, Ruben | 2245 | 2,0 | 3 | 1,95 | 0,05 | 0,8 | 16,2 |
40 | CM | Tregarthen, Emiliano | 2241 | 5,0 | 5 | 3,58 | 1,42 | 23,2 | 16,4 |
41 | | Ulaneo, Matias | 2120 | 3,5 | 5 | 3,50 | 0 | 0,0 | 21,2 |
46 | | Augustis, Alexis | 1932 | 0,0 | 2 | 0,23 | -0,23 | -6,6 | 28,7 |
47 | | Solari, Pablo | 1871 | 0,5 | 3 | 0,72 | -0,22 | -6,9 | 31,2 |
48 | | Nakle, Gonzalo | 1777 | 1,5 | 2 | 0,61 | 0,89 | 31,1 | 34,9 |
49 | | de León, Patricia | 1911 | 2,0 | 3 | 1,29 | 0,71 | 21,0 | 29,6 |
50 | | Arrieta, Gonzalo | 1838 | 0,0 | 2 | 0,26 | -0,26 | -8,4 | 32,5 |
51 | | de León, Verónica | 1562 | 0,0 | 3 | 0,86 | -0,86 | -37,4 | 43,5 |
52 | FM | Izquierdo, Daniel | 2393 | 4,0 | 5 | 3,40 | 0,60 | 6,2 | 10,3 |
53 | CM | Viera, Emilio | 2248 | 2,5 | 4 | 2,51 | -0,01 | -0,2 | 16,1 |
54 | | Izquierdo, Sebastián | 2096 | 2,5 | 4 | 1,84 | 0,66 | 14,6 | 22,2 |
55 | | Kimelman, Gabriel | 1414 | 1,5 | 4 | 0,54 | 0,96 | 38,4 | 40,0 |
jueves, 26 de noviembre de 2009
Variaciones de Elo del Torneo Selecciones Departamentales
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario