Todoajedrez 21 | ||||||||||||||||
Estadísticas de elo Uruguayo | ||||||||||||||||
No. | Nombre | EloInt | W | n | We | W-We | Variación | K |
| |||||||
1 | Lopez Falcon, Jorge | 2313 | 5,5 | 6 | 5,06 | 0,44 | 5,93 | 13,5 |
| |||||||
2 | Ibañez, Rodrigo | 2135 | 3,5 | 5 | 3,37 | 0,13 | 2,68 | 20,6 |
| |||||||
3 | Fuentes, Jorge | 2126 | 5,0 | 6 | 4,30 | 0,70 | 14,67 | 21 |
| |||||||
4 | Fernandez, Antonio | 2063 | 3,0 | 4 | 3,16 | -0,16 | -3,76 | 23,5 |
| |||||||
5 | Milans, Carlos | 2035 | 4,5 | 6 | 3,64 | 0,86 | 21,16 | 24,6 |
| |||||||
6 | Urrestarazu, Diego | 1969 | 1,0 | 3 | 2,33 | -1,33 | -36,23 | 27,2 |
| |||||||
7 | Fernandez, Carlos | 1922 | 2,0 | 3 | 1,70 | 0,30 | 8,74 | 29,1 |
| |||||||
8 | Bell, Enrique | 1916 | 1,0 | 4 | 2,12 | -1,12 | -32,88 | 29,4 |
| |||||||
9 | Ferrari, Carlos | 1901 | 3,5 | 6 | 3,26 | 0,24 | 7,19 | 30 |
| |||||||
10 | Salgueiro, Salvador | 1885 | 2,5 | 6 | 3,58 | -1,08 | -33,05 | 30,6 |
| |||||||
11 | Lechini, Walter | 1878 | 3,5 | 6 | 3,67 | -0,17 | -5,25 | 30,9 |
| |||||||
12 | Nuñez, Hiber | 1865 | 2,0 | 4 | 2,11 | -0,11 | -3,45 | 31,4 |
| |||||||
13 | Cotelo, Roberto | 1826 | 2,0 | 5 | 2,79 | -0,79 | -26,04 | 33 |
| |||||||
14 | Maqueira, Mario | 1808 | 3,0 | 6 | 2,91 | 0,09 | 3,03 | 33,7 |
| |||||||
15 | Roubaud, Eduardo | 1780 | 2,0 | 2 | 1,44 | 0,56 | 19,49 | 34,8 |
| |||||||
16 | Cano, Carlos | 1777 | 2,5 | 4 | 2,52 | -0,02 | -0,70 | 34,9 |
| |||||||
17 | Aires, Washington | 1734 | 2,0 | 6 | 3,42 | -1,42 | -52,03 | 36,6 |
| |||||||
18 | Bonilla, Richard | 1665 | 2,0 | 3 | 1,41 | 0,59 | 23,25 | 39,4 |
| |||||||
19 | Garcia, Gustavo | 1661 | 2,0 | 4 | 1,49 | 0,51 | 20,18 | 39,6 |
| |||||||
20 | Lopez Costa, Federico | 1638 | 2,0 | 4 | 1,09 | 0,91 | 36,40 | 40 |
| |||||||
21 | Rebollo, Alvaro | 1637 | 2,5 | 4 | 1,31 | 1,19 | 47,60 | 40 |
| |||||||
22 | Roibal, Felisardo | 1636 | 2,0 | 4 | 0,76 | 1,24 | 49,60 | 40 |
| |||||||
23 | Infante, Daniela | 1596 | 0,0 | 4 | 1,56 | -1,56 | -62,40 | 40 |
| |||||||
24 | Cardozo, Denis | 1583 | 1,5 | 5 | 1,07 | 0,43 | 17,20 | 40 |
| |||||||
25 | Esteban, Mathias | 1558 | 0,0 | 3 | 0,62 | -0,62 | -24,80 | 40 |
| |||||||
26 | Marquez, Uberlindo | 1553 | 0,5 | 3 | 0,47 | 0,03 | 1,20 | 40 |
| |||||||
27 | Bouza, Walter | 1509 | 1,0 | 4 | 0,58 | 0,42 | 16,80 | 40 |
| |||||||
28 | Altuna, Pedro | 1508 | 0,0 | 3 | 0,82 | -0,82 | -32,80 | 40 |
| |||||||
29 | Seoane, Arnolfo | 1353 | 1,0 | 3 | 0,44 | 0,56 | 22,40 | 40 |
| |||||||
30 | Correa, Miguel | 0 | 0,0 | 2 | | | | |
| |||||||
31 | Salles, Adrian | 0 | 0,0 | 1 | | | | |
| |||||||
32 | Zolessi, Juan | 0 | 0,0 | 5 | | | | |
|
lunes, 9 de noviembre de 2009
Variaciones de Elo Todo Ajedrez XXI
Variaciones del torneo Todo Ajedrez XXI
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario