Abierto Solís de Pando | |||||||||
Memorial Dr. Héctor Peluffo | |||||||||
Estadísticas de elo Uruguayo | |||||||||
No. | Nombre | FED | EloInt | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | Cóppola, Claudio | URU | 2278 | 3,5 | 6 | 4,62 | -1,12 | -16,7 | 14,9 |
2 | Arcos, Mateo | URU | 2275 | 4,5 | 6 | 4,57 | -0,07 | -1,1 | 15 |
3 | Saralegui, Mario | URU | 2271 | 2,5 | 6 | 4,25 | -1,75 | -26,5 | 15,2 |
4 | González, Nahuel | URU | 2265 | 4,5 | 6 | 4,56 | -0,06 | -0,9 | 15,4 |
5 | Escofet, Jaime | URU | 2221 | 3,5 | 6 | 3,72 | -0,22 | -3,8 | 17,2 |
6 | Miralles, Nicolás | URU | 2196 | 4,5 | 6 | 3,47 | 1,03 | 18,7 | 18,2 |
7 | Martínez, Miguel | URU | 2148 | 4,5 | 6 | 2,98 | 1,52 | 30,5 | 20,1 |
8 | Durante, Aurelio | URU | 2146 | 4,0 | 6 | 3,10 | 0,90 | 18,1 | 20,2 |
9 | Ruggiero, Alvaro | URU | 2088 | 3,5 | 6 | 3,59 | -0,09 | -2,0 | 22,5 |
10 | Vaz, Leonardo | URU | 2080 | 4,0 | 6 | 3,15 | 0,85 | 19,4 | 22,8 |
11 | Martínez, Fernando | URU | 1995 | 3,0 | 5 | 3,39 | -0,39 | -10,2 | 26,2 |
12 | de los Reyes, Mauro | URU | 1990 | 2,5 | 5 | 2,38 | 0,12 | 3,2 | 26,4 |
13 | Tarán, Ignacio | URU | 1976 | 1,5 | 5 | 2,23 | -0,73 | -19,7 | 27 |
14 | Canto, José | URU | 1946 | 0,5 | 4 | 2,53 | -2,03 | -57,2 | 28,2 |
15 | Blanchard, Marcel | URU | 1910 | 3,5 | 6 | 2,21 | 1,29 | 38,2 | 29,6 |
16 | Taffernaberry, Hermes | URU | 1910 | 1,5 | 5 | 1,70 | -0,20 | -5,9 | 29,6 |
17 | Ferrari, Carlos | URU | 1907 | 2,5 | 6 | 2,61 | -0,11 | -3,3 | 29,7 |
18 | Nakle, Gonzalo | URU | 1887 | 1,5 | 3 | 1,27 | 0,23 | 7,0 | 30,5 |
19 | Solari, Pablo | URU | 1871 | 2,0 | 5 | 1,87 | 0,13 | 4,1 | 31,2 |
20 | Rodríguez, Camilo | URU | 1784 | 1,5 | 5 | 1,99 | -0,49 | -17,0 | 34,6 |
21 | Fortes, Gustavo | URU | 1731 | 0,5 | 4 | 1,21 | -0,71 | -26,1 | 36,8 |
22 | Pucheta, Daniel | URU | 1724 | 2,0 | 5 | 1,61 | 0,39 | 14,4 | 37 |
23 | Carnebia, Ariel | URU | 1646 | 1,0 | 4 | 0,98 | 0,02 | 0,8 | 40 |
24 | Rodríguez, Ramón | URU | 1610 | 0,5 | 3 | 0,61 | -0,11 | -4,4 | 40 |
25 | Kimelman, Gabriel | URU | 1414 | 2,0 | 5 | 0,40 | 1,60 | 64,0 | 40 |
26 | Corbo, Julio | URU | 1560 | 1,0 | 6 | | | | |
martes, 24 de noviembre de 2009
Variaciones de Elo Uruguayo en Abierto Solís de Pando
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario