Torneo Uruguayo Senior | ||||||||
árbitro | Pedro Lamas | | ||||||
nº | Apellido,Nombre | Elo | puntos | computadas | W-We | Variación | K | |
1 | Cao, Jorge | 2107 | 4 | 5 | 0,4 | 8,7 | 21,7 | |
2 | Barboza, Mauro | 2120 | 3,5 | 5 | -0,9 | -19,1 | 21,2 | |
3 | Larrea, Osvaldo | 2109 | 3,5 | 5 | -0,4 | -8,7 | 21,6 | |
4 | Billar, Juan Fco. | 1951 | 1 | 4 | -1,8 | 1,8 | 28,0 | |
5 | Fernández, Carlos | 1938 | 3 | 5 | -0,6 | -17,1 | 28,5 | |
6 | Arias Durán, J | 1899 | 2,5 | 5 | 0,2 | 6,0 | 30,0 | |
7 | Goicoechea, Wilson | 1823 | 3 | 5 | 0,7 | 23,2 | 33,1 | |
8 | Ruibal, Felisardo | 1749 | 1 | 4 | -1,1 | -39,6 | 36,0 | |
9 | Turcati, Walter | 1732 | 0 | 3 | -1 | -36,7 | 36,7 | |
10 | Delbono, Ruben | 1719 | 3,5 | 5 | 2,7 | 100,5 | 37,2 | |
11 | Bouza, Walter | 1529 | 3 | 5 | 1,8 | 72,0 | 40,0 | |
12 | Seoane, Arnolfo | 1457 | 0 | 5 | -0,4 | -16,0 | 40,0 |
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Computado para el Elo Uruguayo el Torneo Senior
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario