| Clausura Trebejos | ||||||||
| arbitro | Pedro Lamas | | ||||||
| nº | Apellido,Nombre | Elo | puntos | computadas | W-We | Variación | K | |
| 1 | López Falcón, Jorge | 2280 | 4,5 | 6 | -0,1 | -1,5 | 14,8 | |
| 2 | Cóppola, Claudio | 2278 | 4,5 | 6 | -0,2 | -3,0 | 14,9 | |
| 3 | González, Nahuel | 2265 | 3 | 4 | -0,3 | -4,6 | 15,4 | |
| 4 | Muniz, Rafael | 2260 | 3,5 | 6 | -1,8 | -28,1 | 15,6 | |
| 5 | García, Luis | 2226 | 5 | 6 | 0,6 | 10,2 | 17,0 | |
| 6 | Milans, Carlos | 2068 | 4,5 | 6 | 0,2 | 4,7 | 23,3 | |
| 7 | Martínez F. , Fernando | 1995 | 3,5 | 6 | 0,7 | 18,3 | 26,2 | |
| 8 | Fernández, Carlos | 1938 | 2,5 | 6 | -0,9 | -25,6 | 28,5 | |
| 9 | Babio, Juan | 1941 | 3 | 5 | -0,2 | -5,7 | 28,4 | |
| 10 | Scelza, Fernando | 1862 | 2 | 5 | -0,4 | -12,6 | 31,5 | |
| 11 | Pombo, Javier | 1861 | 3 | 6 | -0,9 | -28,4 | 31,6 | |
| 12 | Goicoechea, Wilson | 1823 | 4 | 6 | 1,2 | 39,7 | 33,1 | |
| 13 | Cotelo, Roberto | 1808 | 2,5 | 5 | -0,6 | -20,2 | 33,7 | |
| 14 | Lujambio, Marcelo | 1800 | 3,5 | 6 | 1,6 | 54,4 | 34,0 | |
| 15 | Uría, Guillermo | 1664 | 2 | 6 | -0,3 | -11,8 | 39,4 | |
| 16 | Carnebia, Aniel | 1646 | 1 | 5 | -0,7 | -28,0 | 40,0 | |
| 17 | Ottonello, Marcos | 1561 | 3 | 6 | 1 | 40,0 | 40,0 | |
| 18 | Bouza, Walter | 1518 | 2 | 6 | 0,8 | 32,0 | 40,0 | |
| 19 | Tramútolo, Gustavo | 1463 | 1 | 5 | 0,1 | 4,0 | 40,0 | |
| 20 | Seoane, Arnolfo | 1457 | 1 | 4 | 0 | 0,0 | 40,0 | |
| 21 | Queirolo, Enrique | 1348 | 0 | 4 | -1 | -40,0 | 40,0 | |
| 22 | Ottonello, Diego | 1207 | 1 | 5 | 0,6 | 24,0 | 40,0 | |
viernes, 18 de diciembre de 2009
Computado para el Elo Uruguayo el Clausura de Trebejos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario