81 | Riverol, José | -1 |
82 | Nakle, Gonzalo | -2 |
83 | Brasó, Jorge | -2 |
84 | Babio, Juan | -2 |
85 | Ruggiero, Alvaro | -2 |
86 | Cóppola, Claudio | -2 |
87 | Izquierdo, Sebastian | -2 |
88 | Rodríguez, Victor | -3 |
89 | Salgueiro, Salvador | -3 |
90 | Hippogrosso, Ruben | -3 |
91 | Glumcher, Ignacio | -4 |
92 | Rodríguez, Ramón | -4 |
93 | Sosa Macho, Juan Manuel | -4 |
94 | Campopiano, Julio | -5 |
95 | Agrasot, Antonio | -5 |
96 | Curi, Gabriel | -5 |
97 | Muzzi, Eduardo | -6 |
98 | Taffernaberry, Hermes | -6 |
99 | Lima, Fabio | -6 |
100 | González Cabillón, Julio | -6 |
101 | Augustis, Alexis | -7 |
102 | Meneses, Eduardo | -7 |
103 | Riella, Andrés | -7 |
104 | Benitez, Julio | -8 |
105 | Marquez, Luis | -8 |
106 | Arrieta, Gonzalo | -8 |
107 | Pérez Gomar, Iván | -8 |
108 | Genta, Alejandro | -9 |
109 | Larrea, Osvaldo | -9 |
110 | Solari, Pablo | -9 |
111 | Gatti, Santiago | -10 |
112 | Núñez, Hiber | -11 |
113 | Carbone, Diego | -11 |
114 | Savino, Horacio | -12 |
115 | Recine, Leonel | -12 |
116 | Bruzzone, Eduardo | -13 |
117 | Marcelo, Moreira | -13 |
118 | Escofet, Jaime | -14 |
119 | Granara Barreto, Sebastian | -15 |
120 | Villarreal, Julio | -16 |
121 | Babio, Juan | -16 |
122 | Cabrera, Aldo | -16 |
123 | González, Manuel | -16 |
124 | Tardugno, Matias | -16 |
125 | Cornelli, Tomas | -16 |
126 | Cotelo, Roberto | -17 |
127 | Rodríguez, Camilo | -17 |
128 | Donatti, Sofia | -17 |
129 | Infante, Edmundo | -17 |
130 | Nuñez, Edgardo | -19 |
131 | Ferrari, Carlos | -19 |
132 | Scelza, Fernando | -19 |
133 | Bustelo, Tabaré | -19 |
134 | Borthagaray, Alfredo | -20 |
135 | de San Vicente, Sabrina | -20 |
136 | Infante, Daniela | -20 |
137 | Carbone, Pablo | -22 |
138 | Lanzilotta, Marcelo | -23 |
139 | Cordero, Renzo | -23 |
140 | Llabrés, Mathias | -24 |
141 | Quevedo, Andreina | -24 |
142 | Domenech, Micaela | -24 |
143 | Arcos, Mateo | -25 |
144 | Fortes, Gustavo | -26 |
145 | Bell, Enrique | -27 |
146 | Muniz, Rafael | -28 |
147 | Guerra, Miguel | -29 |
148 | Queijo, Marcelo | -30 |
149 | Saralegui, Mario | -32 |
150 | Belbey, Juan | -32 |
151 | Sanjorge, Rafael | -34 |
152 | Barboza, Mauro | -36 |
153 | Turcati, Walter | -37 |
154 | Geralli, Sergio | -37 |
155 | Ojeda, Cristhian | -38 |
156 | Del Puerto, José | -39 |
157 | Ponce, Leonardo | -39 |
158 | Beloso, Fabricio | -40 |
159 | Pombo, Javier | -41 |
160 | Ulaneo, Matias | -43 |
161 | Oppa, Guaymirans | -46 |
162 | de León, Verónica | -50 |
163 | González, Emiliano | -52 |
164 | Canto, José | -57 |
165 | Maqueira, Mario | -61 |
166 | Bengoechea, Ricardo | -72 |
167 | Roibal, Felisardo | -81 |
168 | Billar, Juan Fco. | -84 |
169 | Uría, Guillermo | -86 |
170 | Marquez, Uberlindo | -140 |
viernes, 18 de diciembre de 2009
Continuación de la lista de Variaciones Acumuladas
..
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario