| Memorial Olivera 2009 | ||||||||||||||||
| Clasificación Final | ||||||||||||||||
| Rank | | Nombre | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | ||||||
| 1 | NM | Lopez Falcon Jorge | 2288 | 20 | - + | 7 | w ½ | 8 | b 1 | 21 | w 1 | 2 | b 1 | 3 | w ½ | 5 |
| 2 | CM | Miralles Nicolas | 2226 | 18 | b 1 | 9 | w 1 | 16 | b 1 | 3 | w 1 | 1 | w 0 | 6 | b 1 | 5 |
| 3 | CM | Gonzalez Nahuel | 2276 | 29 | w 1 | 11 | b 1 | 6 | w 1 | 2 | b 0 | 7 | w 1 | 1 | b ½ | 4½ |
| 4 | CM | Durante Aurelio | 2174 | 23 | b 1 | 16 | w 0 | 24 | b 1 | 17 | w 1 | 14 | w 1 | 8 | b ½ | 4½ |
| 5 | | Fuentes Jorge | 2130 | 22 | b 1 | 8 | w ½ | 21 | b 0 | 18 | w 1 | 11 | w 1 | 13 | - + | 4½ |
| 6 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2225 | 14 | w 1 | 25 | b 1 | 3 | b 0 | 16 | w 1 | 9 | b 1 | 2 | w 0 | 4 |
| 7 | CM | Cao Jorge | 2117 | 28 | w 1 | 1 | b ½ | 13 | w ½ | 15 | w 1 | 3 | b 0 | 14 | b 1 | 4 |
| 8 | NM | Saralegui Mario | 2294 | 24 | w 1 | 5 | b ½ | 1 | w 0 | 20 | b 1 | 21 | w 1 | 4 | w ½ | 4 |
| 9 | | Milans Carlos | 2013 | 30 | w 1 | 2 | b 0 | 23 | w 1 | 13 | b 1 | 6 | w 0 | 15 | b 1 | 4 |
| 10 | CM | Lanzilotta Marcelo | 2127 | 15 | w 0 | 28 | b 1 | 29 | w 1 | 14 | b 0 | 19 | b 1 | 17 | w 1 | 4 |
| 11 | | Carbone Pablo | 2125 | 36 | - + | 3 | w 0 | 18 | b ½ | 26 | w 1 | 5 | b 0 | 21 | - + | 3½ |
| 12 | | Sancristobal Gustavo | 1887 | - | - 0 | 22 | w ½ | - | - 0 | 32 | b 1 | 26 | b 1 | 25 | w 1 | 3½ |
| 13 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2301 | 17 | b 1 | 21 | w ½ | 7 | b ½ | 9 | w 0 | 24 | b 1 | 5 | - - | 3 |
| 14 | | Scelza Fernando | 1862 | 6 | b 0 | 32 | w 1 | 31 | - + | 10 | w 1 | 4 | b 0 | 7 | w 0 | 3 |
| 15 | | Aires Washington | 1734 | 10 | b 1 | 17 | w 0 | 25 | w 1 | 7 | b 0 | 16 | - + | 9 | w 0 | 3 |
| 16 | | Salgueiro Salvador | 1940 | 37 | w 1 | 4 | b 1 | 2 | w 0 | 6 | b 0 | 15 | - - | 23 | - + | 3 |
| 17 | | Fernandez Carlos | 1910 | 13 | w 0 | 15 | b 1 | 19 | w 1 | 4 | b 0 | 27 | w 1 | 10 | b 0 | 3 |
| 18 | CM | Nuñez Hiber | 1865 | 2 | w 0 | 30 | b 1 | 11 | w ½ | 5 | b 0 | 20 | w ½ | 28 | - + | 3 |
| 19 | | Cotelo Roberto | 1826 | 21 | b 0 | 33 | w 1 | 17 | b 0 | 25 | b 1 | 10 | w 0 | 24 | - + | 3 |
| 20 | | Osores Roberto | 1879 | 1 | - - | 26 | b ½ | 35 | - + | 8 | w 0 | 18 | b ½ | 27 | w 1 | 3 |
| 21 | NM | Martinez Olivera Miguel | 2148 | 19 | w 1 | 13 | b ½ | 5 | w 1 | 1 | b 0 | 8 | b 0 | 11 | - - | 2½ |
| 22 | | Delbono Ruben | 1755 | 5 | w 0 | 12 | b ½ | 26 | w 0 | 34 | b 1 | - | - 0 | 33 | w 1 | 2½ |
| 23 | | Bruzzone Eduardo | 1841 | 4 | w 0 | 37 | - + | 9 | b 0 | 31 | - + | - | - 0 | 16 | - - | 2 |
| 24 | CM | Ferrari Carlos | 1901 | 8 | b 0 | 27 | w 1 | 4 | w 0 | 28 | b 1 | 13 | w 0 | 19 | - - | 2 |
| 25 | | Billar Juan | 1962 | 33 | b 1 | 6 | w 0 | 15 | b 0 | 19 | w 0 | 32 | w 1 | 12 | b 0 | 2 |
| 26 | | Garcia Gustavo | 1661 | - | - 0 | 20 | w ½ | 22 | b 1 | 11 | b 0 | 12 | w 0 | 29 | b ½ | 2 |
| 27 | | Benitez Julio | 1776 | - | - 0 | 24 | b 0 | 30 | w 1 | 29 | - + | 17 | b 0 | 20 | b 0 | 2 |
| 28 | | Roibal Felisardo | 1640 | 7 | b 0 | 10 | w 0 | 33 | b 1 | 24 | w 0 | 30 | b 1 | 18 | - - | 2 |
| 29 | | Solari Pablo | 1866 | 3 | b 0 | 34 | w 1 | 10 | b 0 | 27 | - - | - | - 0 | 26 | w ½ | 1½ |
| 30 | | Seoane Arnolfo | 1429 | 9 | b 0 | 18 | w 0 | 27 | b 0 | 33 | w 1 | 28 | w 0 | 34 | b ½ | 1½ |
| 31 | | Muniz Gonzalo | 2076 | 32 | b 1 | - | - 0 | 14 | - - | 23 | - - | - | - 0 | - | - 0 | 1 |
| 32 | | Bouza Walter | 1529 | 31 | w 0 | 14 | b 0 | 37 | - + | 12 | w 0 | 25 | b 0 | - | - 0 | 1 |
| 33 | | Queirolo Enrique | 1347 | 25 | w 0 | 19 | b 0 | 28 | w 0 | 30 | b 0 | 34 | w 1 | 22 | b 0 | 1 |
| 34 | | Marquez Uberlindo | 1553 | - | - 0 | 29 | b 0 | - | - 0 | 22 | w 0 | 33 | b 0 | 30 | w ½ | ½ |
| 37 | | Zolessi Juan | 0 | 16 | b 0 | 23 | - - | 32 | - - | - | - 0 | - | - 0 | - | - 0 | 0 |
sábado, 5 de diciembre de 2009
Cruces del Memorial Olivera
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario