Emocionante final de Corus. Como en una película de suspenso, los candidatos a alcanzar el primer puesto con Carlsen iban haciendo tablas, pero a la vez, la posición de Carlsen ante Caruana se deterioraba dándole mayor emoción. Hasta Anand podía obtener el primer puesto en cierto momento.
Pero, Shirov con 2 segundos en el reloj, acuerda unas tablas con Domínguez al omitir la ganadora 31. b4 !!. Las 10 últimas jugadas de Shirov fueron de antología. Con menos de un minuto en el reloj, y sabiendo que el primer puesto estaba dentro de lo posible dada la posición Carlsen-Caruana, jugó con una sangre fría increíble.
Carlsen recupera las chances en el final de Caballo y peones, y con una excelente 48.Cc2 y luego 51. Rh4 ! deja sin posibilidades de triunfo al italiano, coronándose Campeón de Corus 2010.
En los otros grupos, el niño holandés Anish Giri se aseguró con un empate el primer lugar y el año próximo jugará el Corus A. Por su parte el chino Li Chao (20) ganó con amplitud el grupo C y el año próximo tendrá su chance en el Corus B
Corus A Wijk aan Zee (NED), 16-31 i 2010 | cat. XIX (2719) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2810 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 2822 | |||||
2. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2788 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 2801 | |||||
3. | Shirov, Alexei | g | ESP | 2723 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 2806 | |||||
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2790 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 2770 | |||||
5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2708 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 2777 | |||||
6. | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2720 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 2748 | |||||
7. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2749 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 2746 | |||||
8. | Leko, Peter | g | HUN | 2739 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6½ | 2717 | |||||
9. | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2712 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 2719 | |||||
10. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2675 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | 2665 | |||||
11. | Short, Nigel D | g | ENG | 2696 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 5 | 2634 | |||||
12. | Van Wely, Loek | g | NED | 2641 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 5 | 2638 | |||||
13. | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2662 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 4½ | 2613 | |||||
14. | Smeets, Jan | g | NED | 2657 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 4½ | 2614 |
Corus B Wijk aan Zee (NED), 16-31 i 2010 | cat. XVI (2629) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1. | Giri, Anish | g | NED | 2588 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 2773 | |||||
2. | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2687 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 2734 | |||||
3. | Ni Hua | g | CHN | 2657 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 2713 | |||||
4. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2615 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 2687 | |||||
5. | So, Wesley | g | PHI | 2656 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 2684 | |||||
6. | Harikrishna, P | g | IND | 2672 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | 2625 | |||||
7. | Negi, Parimarjan | g | IND | 2621 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 2629 | |||||
8. | Howell, David W L | g | ENG | 2606 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 2601 | |||||
9. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2657 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | 2597 | |||||
10. | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2523 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2580 | |||||
11. | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2681 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2568 | |||||
12. | Reinderman, Dimitri | g | NED | 2573 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 5 | 2546 | |||||
13. | Nyback, Tomi | g | FIN | 2643 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 5 | 2541 | |||||
14. | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2628 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 4½ | 2519 |
Corus C Wijk aan Zee (NED), 16-31 i 2010 | cat. IX (2455) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1. | Li Chao2 | g | CHN | 2604 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 2654 | |||||
2. | Gupta, Abhijeet | g | IND | 2577 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 2555 | |||||
3. | Van Kampen, Robin | m | NED | 2456 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 2542 | |||||
4. | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2495 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2539 | |||||
5. | Robson, Ray | g | USA | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 2503 | |||||
6. | Swinkels, Robin | m | NED | 2495 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 2509 | |||||
7. | Bok, Benjamin | f | NED | 2322 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 2494 | |||||
8. | Grandelius, Nils | m | SWE | 2515 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 2421 | |||||
9. | Kuipers, Stefan | f | NED | 2340 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6.0 | 2435 | |||||
10. | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2447 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 2426 | |||||
11. | Lie, Kjetil A | g | NOR | 2547 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 5.5 | 2391 | |||||
12. | Peng Zhaoqin | g | NED | 2402 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 5.0 | 2372 | |||||
13. | Plukkel, Sjoerd | NED | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 3.0 | 2257 | ||||||
14. | Soumya, Swaminathan | wg | IND | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3.0 | 2254 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario