IDcode | Name | T | WT | Oth. T. | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3001717 | Coppola, Claudio | URU | 2111 | 0 | 1992 | M | ||||
3000567 | Barboza, Mauro | URU | 2098 | 0 | 1947 | M | ||||
3001199 | Arcos Facio, Mateo | URU | 2097 | 0 | 1992 | M | ||||
3000842 | Idiarte Borda, Jorge | URU | 2097 | 0 | 1961 | M | ||||
3000176 | Escofet, Jaime | URU | 2092 | 0 | 1950 | M | ||||
3000362 | Bustelo, Tabare | URU | 2090 | 0 | 1963 | M | ||||
3000435 | Garcia, Alvaro | URU | 2089 | 0 | 1966 | M | ||||
3001822 | Colombo, Camila | wf | wf | URU | 2087 | 0 | 1990 | F | ||
3001326 | Navarrete, Daniel | URU | 2082 | 0 | 1972 | M | i | |||
3001270 | Durante, Aurelio | URU | 2081 | 0 | 1962 | M | ||||
3000648 | Adib, Santiago | URU | 2081 | 0 | 1987 | M | i | |||
3000443 | Belistri, Ubaldo | URU | 2079 | 0 | 1942 | M | ||||
3000907 | Barrere, Claudio | URU | 2075 | 0 | 1989 | M | ||||
3001180 | Sancristobal, Jose | URU | 2072 | 0 | M | |||||
3000168 | Perez Gomar, Ivan | URU | 2071 | 0 | 1981 | M | ||||
3003043 | Moreira, Marcelo | URU | 2071 | 0 | 1972 | M | ||||
3001377 | Ulaneo, Nicolas | URU | 2070 | 0 | 1987 | M | i | |||
3001113 | Garello, Gustavo | URU | 2065 | 0 | 1953 | M | i | |||
3001156 | Miralles, Nicolas | URU | 2061 | 0 | 1980 | M | ||||
3000974 | Tregarthen, Emiliano | URU | 2061 | 0 | 1988 | M | ||||
3001083 | Silveira, Shubert | URU | 2059 | 0 | 1991 | M | ||||
3000559 | Martinez Olivera, Miguel | URU | 2056 | 0 | 1954 | M | ||||
3000761 | Sabatoni, Atila | URU | 2053 | 0 | M | i | ||||
3001245 | Soto, Nicolas | URU | 2049 | 0 | 1982 | M | ||||
3001091 | Corbo, Sixto | URU | 2047 | 0 | 1981 | M | i | |||
3001644 | Calvo, Marcos | URU | 2044 | 0 | 1972 | M | ||||
3001709 | Jaureguizar, Esteban | URU | 2044 | 0 | 1966 | M | i | |||
3000729 | Sanchez, Sebastian | URU | 2032 | 0 | 1981 | M | ||||
3001750 | Lanzilotta, Marcelo | URU | 2030 | 0 | 1968 | M | ||||
3000869 | Garcia Silveira, Luis | URU | 2025 | 0 | 1970 | M | i | |||
3001253 | Muzzi, Eduardo | URU | 2023 | 0 | 1981 | M | i | |||
3000958 | Figueredo, Nicolas | URU | 2017 | 0 | 1987 | M | i | |||
3001610 | Izquierdo, Sebastian | URU | 2008 | 0 | M | |||||
3000826 | Recine, Leonel | URU | 2002 | 0 | 1960 | M | i | |||
3001776 | Vaz, Leonardo | URU | 1999 | 0 | 1991 | M | ||||
3002586 | Decuadro, Sebastian | URU | 1999 | 0 | 1989 | M | ||||
3002454 | Ifran, Maximiliano | URU | 1995 | 0 | M | |||||
3001571 | Michailov, Matias | URU | 1993 | 0 | 1995 | M | ||||
3000877 | Kliman, Daniel | URU | 1993 | 0 | 1970 | M | i | |||
3001415 | Collazo, Cesar | URU | 1991 | 0 | M | |||||
3001423 | Augoustis Funti, Alexis | URU | 1985 | 0 | 1993 | M | ||||
3001504 | Ruggiero, Alvaro | URU | 1983 | 0 | 1974 | M | ||||
3000699 | Colman, Matias | URU | 1983 | 0 | 1987 | M | ||||
3000346 | Bourgeois, William | URU | 1982 | 0 | 1957 | M | ||||
3000575 | Silva, Natalia | URU | 1979 | 0 | 1980 | F | ||||
3000206 | Garcia, Ana | URU | 1979 | 0 | F | i | ||||
3002179 | Carbone, Diego | URU | 1968 | 0 | 1992 | M | ||||
3000702 | Cucchi, Nicolas | URU | 1958 | 0 | 1992 | M | ||||
3002047 | Alsina, Ruben | URU | 1957 | 0 | 1967 | M | ||||
3001202 | Villarreal, Julio | URU | 1954 | 0 | 1957 | M |
domingo, 3 de enero de 2010
sigue lista Elo FIDE Enero 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario