
Se jugaron en Treinta y Tres los torneos Departamental Absoluto y Femenino.
AN Roberto Osores, finalizó con las posiciones siguientes :
| Tabla de Posiciones Final | |||
| 1 | CM Maximiliano Ifrán | 2209 | 4,5 |
| 2 | Jorge Coronel | 2059 | 4 |
| 3 | Miguel Alvarez | 2085 | 3,5 |
| 4 | Jonathan Muraña | 1902 | 3 |
| 5 | CM Mario Dávila | 2058 | 3 |
| 6 | Mario Robert | | 2,5 |
| 7 | Felipe Pereira | | 2,5 |
| 8 | Jesús Flores | | 2,5 |
| 9 | Andrés Miraballes | 1467 | 2 |
| 10 | Gleber Pereira | 1667 | 2 |
| 11 | Alan Pereira | | 2 |
| 12 | Enzo Teliz | 1521 | 2 |
| 13 | Manuel Dávila | 1676 | 1,5 |
| 14 | Ricardo Becerra | | 0 |
En el Departamental Femenino, sobresalió la niña Carol Miraballes que se hizo con el título. Esta son las posiciones finales
| Tabla de Posiciones | |||
| 1 | Carol Miraballes | | 4,5 |
| 2 | Adriana Miranda | | 4 |
| 3 | Alisson Olivera | | 2 |
| 4 | Virginia Dávila | | 2 |
| 5 | Anahí Pereira | | 2 |
| 6 | Shirley Silvera | | 0,5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario