Cuartos de Final Salto | ||||||||
| Nombre | Elo Enero | Puntos | Computad | Desvio | Variacion | Performance | |
1 | García, Alvaro | 2144 | 5,5 | 6 | 0,2 | 4,05 | | |
2 | Ramírez, Jesús Adán | 2015 | 5 | 6 | 0,7 | 17,78 | | |
3 | Martínez, Faustino | 1871 | 3,5 | 6 | 0,5 | 15,58 | | |
4 | Pérez, José Luis | 1823 | 1 | 4 | -1 | -33,08 | | |
5 | Savio, Enrique | 1786 | 1,5 | 4 | 0,1 | 3,46 | | |
6 | Domínguez, Hugo | 1782 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | | |
7 | Barcos, Luciano | 1768 | 1,5 | 4 | 0,4 | 14,11 | | |
8 | León, Maximiliano | 1728 | 2,5 | 5 | 0,8 | 29,50 | | |
9 | Beretta, Diego | 1722 | 0,5 | 4 | -0,5 | -18,56 | | |
10 | Marín, Rodrigo | 1692 | 1 | 5 | -0,9 | -34,49 | | |
11 | Silveira, Julio César | | 2,5 | 6 | - | | 1837 | |
12 | Dalmao, Leonardo | | 1 | 3 | - | | 1666 | |
13 | Olivera, Alejandro | | 0 | 3 | - | | 764 | |
14 | Suárez, César | | 0 | 2 | - | | 758 |
lunes, 8 de marzo de 2010
Computado Cuarto de Final Salto
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario