Es, hasta ahora, el de mayor cantidad de participantes. Está arbitrando el FA Ruben Hipogrosso, quien nos ha alcanzado la información que publicamos.
Nuestras felicitaciones a la dirigencia de Aires Puros por esta excelente convocatoria lograda.
Clasificación después de Ronda 5
Rank | No. | | Nombre | Elo | Pts | Res. | Prog | BUC | vict | |
1 | 1 | | Ledesma Sebastian | 2057 | 4½ | 0 | 14½ | 10 | 4 | |
2 | 3 | | Dossetti Horacio | 2007 | 4 | 0 | 13½ | 9½ | 3 | |
3 | 8 | | Ferreyra Dardo | 1913 | 4 | 0 | 12½ | 8 | 3 | |
4 | 6 | | Salchi Eduardo | 1942 | 4 | 0 | 12 | 9 | 4 | |
5 | 2 | | Tesija Gabriel | 2015 | 4 | 0 | 11 | 9 | 4 | |
6 | 11 | | Salchi Nicolas | 1862 | 3½ | 0 | 13 | 11 | 3 | |
7 | 5 | | Casas Nicolas | 1945 | 3½ | 0 | 11½ | 9½ | 3 | |
8 | 9 | | Amarillo Fernando | 1904 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | |
9 | 12 | | Roibal Felisardo | 1728 | 3 | 0 | 10 | 9 | 3 | |
10 | 14 | | Busca Joaquin | 1288 | 3 | 0 | 10 | 8½ | 3 | |
11 | 17 | | Antunez Martin | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 | |
| 18 | | Bruschi Mathias | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 | |
13 | 13 | | Casabona Denis | 1513 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | |
14 | 34 | | Salles Oscar | 0 | 3 | 0 | 8 | 7½ | 3 | |
15 | 4 | | Rodas Alejandro | 1991 | 2½ | 0 | 10 | 9 | 2 | |
16 | 7 | | Oppa Guaymiran | 1921 | 2 | 0 | 9 | 7½ | 2 | |
17 | 16 | | Altamirano Matias | 0 | 2 | 0 | 8 | 7½ | 2 | |
18 | 35 | | Suarez Federico | 0 | 2 | 0 | 7 | 5½ | 1 | |
19 | 26 | | Fernandez Romero Luis | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | |
20 | 30 | | Menendez Diego | 0 | 2 | 0 | 6 | 7½ | 2 | |
21 | 20 | | Carballo Juan E. | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
22 | 19 | | Busca Jose | 0 | 2 | 0 | 5 | 6½ | 2 | |
23 | 10 | | Ferrari Carlos | 1888 | 2 | 0 | 5 | 5½ | 2 | |
24 | 33 | | Peralta Matias | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
25 | 15 | | Altamirano Jesus | 0 | 2 | 0 | 4 | 4½ | 2 | |
26 | 27 | | Garcia Nestor | 0 | 1 | 0 | 5 | 7½ | 1 | |
| 32 | | Peralta Gustavo | 0 | 1 | 0 | 5 | 7½ | 1 | |
28 | 23 | | Davrieux Ignacio | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
29 | 31 | | Otero Leticia | 0 | 1 | 0 | 3 | 6½ | 1 | |
30 | 29 | | Lopez Horacio | 0 | 1 | 0 | 2 | 7½ | 1 | |
31 | 25 | | Fernandez Grignoli Luis | 0 | 1 | 0 | 2 | 6½ | 1 | |
32 | 21 | | Carvallo Francisco | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
33 | 24 | | Diaz Miguel Angel | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
34 | 28 | | Gramajo Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7½ | 0 | |
35 | 22 | | Centurion Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Me. | No. | | Nombre | EloN | Pts | Res. | Pts | | Nombre | EloN | No. |
1 | 1 | | Ledesma Sebastian | 2057 | 4½ | | 4 | | Ferreyra Dardo | 1913 | 8 |
2 | 2 | | Tesija Gabriel | 2015 | 4 | | 4 | | Dossetti Horacio | 2007 | 3 |
3 | 11 | | Salchi Nicolas | 1862 | 3½ | | 4 | | Salchi Eduardo | 1942 | 6 |
4 | 5 | | Casas Nicolas | 1945 | 3½ | | 3 | | Amarillo Fernando | 1904 | 9 |
5 | 12 | | Roibal Felisardo | 1728 | 3 | | 3 | | Salles Oscar | 0 | 34 |
6 | 13 | | Casabona Denis | 1513 | 3 | | 3 | | Antunez Martin | 0 | 17 |
7 | 18 | | Bruschi Mathias | 0 | 3 | | 3 | | Busca Joaquin | 1288 | 14 |
8 | 10 | | Ferrari Carlos | 1888 | 2 | | 2½ | | Rodas Alejandro | 1991 | 4 |
9 | 35 | | Suarez Federico | 0 | 2 | | 2 | | Oppa Guaymiran | 1921 | 7 |
10 | 15 | | Altamirano Jesus | 0 | 2 | | 2 | | Carballo Juan E. | 0 | 20 |
11 | 16 | | Altamirano Matias | 0 | 2 | | 2 | | Fernandez Romero Luis | 0 | 26 |
12 | 19 | | Busca Jose | 0 | 2 | | 2 | | Peralta Matias | 0 | 33 |
13 | 23 | | Davrieux Ignacio | 0 | 1 | | 2 | | Menendez Diego | 0 | 30 |
14 | 21 | | Carvallo Francisco | 0 | 1 | | 1 | | Garcia Nestor | 0 | 27 |
15 | 32 | | Peralta Gustavo | 0 | 1 | | 1 | | Diaz Miguel Angel | 0 | 24 |
16 | 25 | | Fernandez Grignoli Luis | 0 | 1 | | 1 | | Lopez Horacio | 0 | 29 |
| 31 | | Otero Leticia | 0 | 1 | | | | Descanso | 0 | |
17 | 22 | | Centurion Jose | 0 | 0 | | 0 | | - | | |
18 | 28 | | Gramajo Cesar | 0 | 0 | | 0 | | - |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario