Cuartos de Final Treinta y Tres | ||||||
No | Name | Loc | Score | Exp. | Variación | K |
| | | | | | |
1. | Ifran, Maximiliano | 2209 | 4.5/5 | 3.95 | 10,58 | 17,64 |
2. | Alvarez, Miguel | 2085 | 2.5/4 | 3.08 | -13,56 | 22,6 |
3. | Coronel, Jorge | 2059 | 1.5/2 | 0.80 | 16,55 | 23,64 |
4. | Dávila, Mario | 2058 | 2.0/4 | 2.84 | -18,94 | 23,68 |
5. | Muraña, Jonathan | 1902 | 1.5/3 | 1.14 | 11,97 | 29,92 |
6. | Dávila, Manuel | 1676 | 0.0/1 | 0.21 | -7,79 | 38,96 |
7. | Pereira, Gleber | 1667 | 0.0/1 | 0.08 | -3,93 | 39,32 |
8. | Teliz, Enzo | 1521 | 0.0/2 | 0.16 | -8,00 | 40 |
9. | Miraballes, Andrés | 1467 | 0.0/2 | 0.16 | -8,00 | 40 |
10. | Pereira, Felipe | 1820 | 2.0/4 | | | |
11. | Flores, Jesús | 1678 | 2.5/5 | | | |
12. | Pereira, Alan | 1597 | 1.0/4 | | | |
13. | Robert, Mario | 1826 | 2.0/4 | | | |
martes, 23 de marzo de 2010
Variaciones de Elo de Cuartos de Final Treinta y Tres
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario