SEMIFINAL URUGUAYO ABSOLUTO 2010 | |||||||||
Ronda 8 el 30.03.2010 a las 09.00 | |||||||||
Me. | SNo. | | Nombre | Pts | Res. | Pts | | Nombre | SNo. |
1 | 8 | NM | Muniz Rafael | 5½ | ½ | 6 | CM | Rodriguez Santiago | 3 |
2 | 1 | FM | Larrea Manuel | 5 | 1-0 | 5 | WFM | Colombo Camila | 22 |
3 | 2 | FM | Izquierdo Daniel | 5 | ½ | 5 | CM | Lopez Azambuja Nicolas | 13 |
4 | 5 | NM | Guerrero Alvaro | 5 | - | 5 | CM | Ulaneo Nicolas | 26 |
5 | 36 | | Michailov Matias | 5 | 1-0 | 5 | NM | Oddone Cristhian | 6 |
6 | 38 | | Carbone Diego | 5 | ½ | 5 | NM | Saralegui Mario | 10 |
7 | 18 | CM | Arcos Facio Mateo | 4½ | - | 4½ | FM | Curi Gabriel | 4 |
8 | 12 | CM | Gonzalez Nahuel | 4½ | - | 4½ | | Izquierdo Sebastian | 33 |
9 | 16 | CM | Genta Alejandro | 4 | 0-1 | 4½ | | Pugliese Facundo | 50 |
10 | 19 | NM | Escofet Jaime | 4 | ½ | 4 | | Cucchi Nicolas | 40 |
11 | 20 | NM | Bustelo Tabare | 4 | ½ | 4 | | Decuadro Sebastian | 35 |
12 | 39 | | Arean Martin | 4 | 0-1 | 4 | | Moreira Marcelo | 25 |
13 | 28 | CM | Miralles Nicolas | 4 | -+ | 4 | | Ulaneo Matias | 43 |
14 | 58 | | Correa Andres | 4 | 0-1 | 4 | CM | Garcia Luis | 32 |
15 | 9 | NM | Lopez Falcon Jorge | 3½ | 1-0 | 3½ | CM | Vaz Leonardo | 34 |
16 | 15 | CM | Coppola Claudio | 3½ | 1-0 | 3½ | | Augoustis Alexis | 37 |
17 | 27 | CM | Tregarthen Emiliano | 3½ | 1-0 | 3½ | | Muniz Gonzalo | 44 |
18 | 31 | CM | Lanzilotta Marcelo | 3½ | ½ | 3 | CM | Garcia Alvaro | 21 |
19 | 54 | | Rodriguez Gaston | 3 | ½ | 3 | CM | Barboza Mauro | 17 |
20 | 23 | NM | Belistri Ubaldo | 3 | 1-0 | 3 | CM | Pinero Ismael | 60 |
21 | 29 | NM | Martinez Miguel | 3 | 1-0 | 3 | | Salguero Rafael | 65 |
22 | 66 | | Billar Juan Fco. | 3 | 0-1 | 3 | | Arrieta Gonzalo | 48 |
23 | 52 | | de Leon Patricia | 3 | ½ | 3 | | Vico Johan | 69 |
24 | 56 | | Alvarez Miguel | 2½ | 1-0 | 2½ | | Milans Carlos | 42 |
25 | 61 | | Carbajal Lautaro | 2½ | 1-0 | 2½ | | Fernandez Carlos | 46 |
26 | 57 | | Ledesma Sebastian | 2½ | 0-1 | 2½ | | Slater George | 53 |
27 | 64 | | Vinas Federico | 2½ | 0-1 | 2½ | | Diaz Tebot Rodrigo | 55 |
28 | 47 | | Rodriguez Lazo Luis | 2 | 1-0 | 2 | | Campopiano Julio | 51 |
29 | 68 | | Caravia Pablo | 1½ | 0-1 | 2 | | Casas Nicolas | 62 |
30 | 70 | | Carnebia Michel | 1 | 1-0 | 1½ | | Ojeda Cristhian | 67 |
| 49 | | Salgueiro Salvador | 1½ | | | | Descanso | |
31 | 7 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 1 | | 0 | | - | |
32 | 11 | NM | Cukerman Diego | 3 | | 0 | | - | |
33 | 14 | | Aguilar Sebastian | 4 | | 0 | | - | |
34 | 24 | CM | Durante Aurelio | 3 | | 0 | | - | |
35 | 30 | CM | Soto Nicolas | 3 | | 0 | | - | |
36 | 41 | CM | Alsina Ruben | 2 | | 0 | | - | |
37 | 45 | | Manzanares Richard | 2 | | 0 | | - | |
38 | 59 | | Tesija Gabriel | 0 | | 0 | | - | |
39 | 63 | | Iduate Guillermo | 1 | | 0 | | - | |
martes, 30 de marzo de 2010
Parciales Octava Ronda
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario