Resultados 9na Ronda última del Semifinal
SEMIFINAL URUGUAYO ABSOLUTO 2010
Ronda 9 el 30.03.2010 a las 18.00
Me. | SNo. | | Nombre | Pts | Res. | Pts | | Nombre | SNo. |
1 | 3 | CM | Rodriguez Santiago | 6½ | ½ - ½ | 6 | | Michailov Matias | 36 |
2 | 5 | NM | Guerrero Alvaro | 6 | ½ - ½ | 6 | FM | Larrea Manuel | 1 |
3 | 10 | NM | Saralegui Mario | 5½ | 0 - 1 | 6 | NM | Muniz Rafael | 8 |
4 | 2 | FM | Izquierdo Daniel | 5½ | ½ - ½ | 5½ | CM | Arcos Facio Mateo | 18 |
5 | 50 | | Pugliese Facundo | 5½ | 0 - 1 | 5½ | CM | Gonzalez Nahuel | 12 |
6 | 13 | CM | Lopez Azambuja Nicolas | 5½ | 1 - 0 | 5½ | | Carbone Diego | 38 |
7 | 6 | NM | Oddone Cristhian | 5 | 1 - 0 | 5 | CM | Ulaneo Nicolas | 26 |
8 | 32 | CM | Garcia Luis | 5 | 1 - 0 | 5 | WFM | Colombo Camila | 22 |
9 | 25 | | Moreira Marcelo | 5 | 0 - 1 | 5 | | Ulaneo Matias | 43 |
10 | 4 | FM | Curi Gabriel | 4½ | ½ - ½ | 4½ | NM | Bustelo Tabare | 20 |
11 | 35 | | Decuadro Sebastian | 4½ | ½ - ½ | 4½ | NM | Lopez Falcon Jorge | 9 |
12 | 40 | | Cucchi Nicolas | 4½ | ½ - ½ | 4½ | CM | Coppola Claudio | 15 |
13 | 33 | | Izquierdo Sebastian | 4½ | ½ - ½ | 4½ | NM | Escofet Jaime | 19 |
14 | 23 | NM | Belistri Ubaldo | 4 | 0 - 1 | 4½ | CM | Tregarthen Emiliano | 27 |
15 | 39 | | Arean Martin | 4 | ½ - ½ | 4 | CM | Genta Alejandro | 16 |
16 | 48 | | Arrieta Gonzalo | 4 | ½ - ½ | 4 | NM | Martinez Miguel | 29 |
17 | 31 | CM | Lanzilotta Marcelo | 4 | 1 - 0 | 4 | | Correa Andres | 58 |
18 | 21 | CM | Garcia Alvaro | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Slater George | 53 |
19 | 34 | CM | Vaz Leonardo | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Rodriguez Gaston | 54 |
20 | 37 | | Augoustis Alexis | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Carbajal Lautaro | 61 |
21 | 44 | | Muniz Gonzalo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Alvarez Miguel | 56 |
22 | 55 | | Diaz Tebot Rodrigo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | de Leon Patricia | 52 |
23 | 69 | | Vico Johan | 3½ | 0 - 1 | 3 | CM | Soto Nicolas | 30 |
24 | 65 | | Salguero Rafael | 3 | 1 - 0 | 3 | | Rodriguez Lazo Luis | 47 |
25 | 60 | CM | Pinero Ismael | 3 | 1 - 0 | 3 | | Billar Juan Fco. | 66 |
26 | 42 | | Milans Carlos | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Ledesma Sebastian | 57 |
27 | 49 | | Salgueiro Salvador | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Fernandez Carlos | 46 |
28 | 51 | | Campopiano Julio | 2 | 1 - 0 | 2 | | Carnebia Michel | 70 |
29 | 67 | | Ojeda Cristhian | 1½ | + - - | 1½ | | Caravia Pablo | 68 |
30 | 7 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 1 | 0 - - | 0 | | - | |
31 | 11 | NM | Cukerman Diego | 3 | 0 - - | 0 | | - | |
32 | 14 | | Aguilar Sebastian | 4 | 0 - - | 0 | | - | |
33 | 17 | CM | Barboza Mauro | 3½ | 0 - - | 0 | | - | |
34 | 24 | CM | Durante Aurelio | 3 | 0 - - | 0 | | - | |
35 | 28 | CM | Miralles Nicolas | 4 | 0 - - | 0 | | - | |
36 | 41 | CM | Alsina Ruben | 2 | 0 - - | 0 | | - | |
37 | 45 | | Manzanares Richard | 2 | 0 - - | 0 | | - | |
38 | 59 | | Tesija Gabriel | 0 | 0 - - | 0 | | - | |
39 | 62 | | Casas Nicolas | 3 | 0 - - | 0 | | - | |
40 | 63 | | Iduate Guillermo | 1 | 0 - - | 0 | | - | |
41 | 64 | | Vinas Federico | 2½ | 0 - - | 0 | | - |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario