Resultados y Emparejamiento Semifinales
onda 3 el 27.03.2010 a las 18.00
Me. | SNo. | | Nombre | Pts | Res. | Pts | | Nombre | SNo. |
1 | 16 | CM | Genta Alejandro | 2 | 0 - 1 | 2 | NM | Guerrero Alvaro | 5 |
2 | 8 | NM | Muniz Rafael | 2 | ½ - ½ | 2 | NM | Bustelo Tabare | 20 |
3 | 10 | NM | Saralegui Mario | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Garcia Alvaro | 21 |
4 | 32 | CM | Garcia Luis | 2 | ½ - ½ | 2 | | Aguilar Sebastian | 14 |
5 | 34 | CM | Vaz Leonardo | 2 | 0 - 1 | 1½ | FM | Rodriguez Santiago | 3 |
6 | 2 | FM | Izquierdo Daniel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CM | Tregarthen Emiliano | 27 |
7 | 4 | FM | Curi Gabriel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Moreira Marcelo | 25 |
8 | 6 | NM | Oddone Cristhian | 1½ | 1 - 0 | 1½ | NM | Martinez Miguel | 29 |
9 | 22 | WFM | Colombo Camila | 1½ | ½ - ½ | 1½ | CM | Lopez Azambuja Nicolas | 13 |
10 | 28 | CM | Miralles Nicolas | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CM | Coppola Claudio | 15 |
11 | 35 | | Decuadro Sebastian | 1½ | ½ - ½ | 1½ | NM | Escofet Jaime | 19 |
12 | 54 | | Rodriguez Gaston | 1½ | 1 - 0 | 1 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 7 |
13 | 42 | | Milans Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Larrea Manuel | 1 |
14 | 45 | | Manzanares Richard | 1 | 1 - 0 | 1 | NM | Lopez Falcon Jorge | 9 |
15 | 43 | | Ulaneo Matias | 1 | 1 - 0 | 1 | NM | Cukerman Diego | 11 |
16 | 12 | CM | Gonzalez Nahuel | 1 | 1 - 0 | 1 | | Slater George | 53 |
17 | 24 | CM | Durante Aurelio | 1 | 1 - 0 | 1 | | Rodriguez Lazo Luis | 47 |
18 | 26 | CM | Ulaneo Nicolas | 1 | 1 - 0 | 1 | | Diaz Tebot Rodrigo | 55 |
19 | 30 | CM | Soto Nicolas | 1 | 1 - 0 | 1 | | Caravia Pablo | 68 |
20 | 60 | | Pinero Ismael | 1 | ½ - ½ | 1 | CM | Lanzilotta Marcelo | 31 |
21 | 63 | | Iduate Guillermo | 1 | 0 - 1 | 1 | | Izquierdo Sebastian | 33 |
22 | 69 | | Vico Johan | 1 | 0 - 1 | 1 | | Michailov Matias | 36 |
23 | 70 | | Carnebia Michel | 1 | 0 - 1 | 1 | | Carbone Diego | 38 |
24 | 17 | CM | Barboza Mauro | ½ | 1 - 0 | ½ | | Campopiano Julio | 51 |
25 | 18 | CM | Arcos Facio Mateo | ½ | 1 - 0 | ½ | | de Leon Patricia | 52 |
26 | 64 | | Vinas Federico | ½ | ½ - ½ | ½ | NM | Belistri Ubaldo | 23 |
27 | 39 | | Arean Martin | ½ | 1 - 0 | ½ | | Casas Nicolas | 62 |
28 | 41 | CM | Alsina Ruben | ½ | ½ - ½ | ½ | | Ledesma Sebastian | 57 |
29 | 50 | | Pugliese Facundo | ½ | 0 - 1 | ½ | | Salguero Rafael | 65 |
30 | 58 | | Correa Andres | ½ | ½ - ½ | 0 | | Augoustis Alexis | 37 |
31 | 56 | | Alvarez Miguel | 0 | ½ - ½ | 0 | | Cucchi Nicolas | 40 |
32 | 44 | | Muniz Gonzalo | 0 | 1 - 0 | 0 | | Salgueiro Salvador | 49 |
33 | 46 | | Fernandez Carlos | 0 | ½ - ½ | 0 | | Billar Juan Fco. | 66 |
34 | 48 | | Arrieta Gonzalo | 0 | 1 - 0 | 0 | | Ojeda Cristhian | 67 |
35 | 59 | | Tesija Gabriel | 0 | 0 - - | 0 | | - | |
36 | 61 | | Carbajal Lautaro | ½ | 0 - - | 0 | | - | |
Ronda 4 el 28.03.2010 a las 09.00
Me. | SNo. | | Nombre | Pts | Res. | Pts | | Nombre | SNo. |
1 | 5 | NM | Guerrero Alvaro | 3 | | 3 | NM | Saralegui Mario | 10 |
2 | 20 | NM | Bustelo Tabare | 2½ | | 2½ | FM | Izquierdo Daniel | 2 |
3 | 3 | FM | Rodriguez Santiago | 2½ | | 2½ | CM | Miralles Nicolas | 28 |
4 | 25 | | Moreira Marcelo | 2½ | | 2½ | NM | Oddone Cristhian | 6 |
5 | 32 | CM | Garcia Luis | 2½ | | 2½ | NM | Muniz Rafael | 8 |
6 | 14 | | Aguilar Sebastian | 2½ | | 2½ | | Rodriguez Gaston | 54 |
7 | 1 | FM | Larrea Manuel | 2 | | 2 | CM | Ulaneo Nicolas | 26 |
8 | 30 | CM | Soto Nicolas | 2 | | 2 | CM | Gonzalez Nahuel | 12 |
9 | 13 | CM | Lopez Azambuja Nicolas | 2 | | 2 | CM | Vaz Leonardo | 34 |
10 | 33 | | Izquierdo Sebastian | 2 | | 2 | CM | Genta Alejandro | 16 |
11 | 19 | NM | Escofet Jaime | 2 | | 2 | | Ulaneo Matias | 43 |
12 | 21 | CM | Garcia Alvaro | 2 | | 2 | | Decuadro Sebastian | 35 |
13 | 36 | | Michailov Matias | 2 | | 2 | WFM | Colombo Camila | 22 |
14 | 38 | | Carbone Diego | 2 | | 2 | CM | Durante Aurelio | 24 |
15 | 15 | CM | Coppola Claudio | 1½ | | 2 | | Manzanares Richard | 45 |
16 | 29 | NM | Martinez Miguel | 1½ | | 1½ | FM | Curi Gabriel | 4 |
17 | 31 | CM | Lanzilotta Marcelo | 1½ | | 1½ | CM | Barboza Mauro | 17 |
18 | 65 | | Salguero Rafael | 1½ | | 1½ | CM | Arcos Facio Mateo | 18 |
19 | 27 | CM | Tregarthen Emiliano | 1½ | | 1½ | | Arean Martin | 39 |
20 | 9 | NM | Lopez Falcon Jorge | 1 | | 1½ | | Pinero Ismael | 60 |
21 | 7 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 1 | | 1 | | Correa Andres | 58 |
22 | 11 | NM | Cukerman Diego | 1 | | 1 | | Iduate Guillermo | 63 |
23 | 23 | NM | Belistri Ubaldo | 1 | | 1 | | Vico Johan | 69 |
24 | 53 | | Slater George | 1 | | 1 | CM | Alsina Ruben | 41 |
25 | 55 | | Diaz Tebot Rodrigo | 1 | | 1 | | Milans Carlos | 42 |
26 | 57 | | Ledesma Sebastian | 1 | | 1 | | Muniz Gonzalo | 44 |
27 | 47 | | Rodriguez Lazo Luis | 1 | | 1 | | Vinas Federico | 64 |
28 | 68 | | Caravia Pablo | 1 | | 1 | | Arrieta Gonzalo | 48 |
29 | 40 | | Cucchi Nicolas | ½ | | 1 | | Carnebia Michel | 70 |
30 | 37 | | Augoustis Alexis | ½ | | ½ | | Alvarez Miguel | 56 |
31 | 52 | | de Leon Patricia | ½ | | ½ | | Fernandez Carlos | 46 |
32 | 66 | | Billar Juan Fco. | ½ | | ½ | | Pugliese Facundo | 50 |
33 | 51 | | Campopiano Julio | ½ | | ½ | | Casas Nicolas | 62 |
34 | 67 | | Ojeda Cristhian | 0 | | 0 | | Salgueiro Salvador | 49 |
35 | 59 | | Tesija Gabriel | 0 | | 0 | | - | |
36 | 61 | | Carbajal Lautaro | ½ | | 0 | | - |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario