Campeonato Uruguayo 2010 - Cuartos de Final - Club La Proa | |||||||||||||
No. | | Nombre | Elo URU | W | n | We | W-We | Variación | k | ||||
1 | CM | Soto, Nicolas | 2146 | 5,0 | 6 | 4,45 | 0,55 | 11,09 | 20,16 | ||||
2 | | Arean, Martin | 2089 | 5,5 | 7 | 4,81 | 0,69 | 15,48 | 22,44 | ||||
3 | | Fernandez, Antonio | 2070 | 2,5 | 6 | 3,40 | -0,90 | -20,88 | 23,2 | ||||
4 | | Pugliese, Facundo | 2049 | 5,0 | 7 | 4,64 | 0,36 | 8,65 | 24,04 | ||||
5 | | Martelo, Damian | 1975 | 1,5 | 5 | 2,92 | -1,42 | -38,34 | 27 | ||||
6 | | Cabrera, Aldo | 1969 | 4,5 | 7 | 4,46 | 0,04 | 1,09 | 27,24 | ||||
7 | | Urrestarazu, Diego | 1953 | 3,5 | 7 | 3,77 | -0,27 | -7,53 | 27,88 | ||||
8 | | Blanchard, Marcel | 1948 | 4,0 | 7 | 3,59 | 0,41 | 11,51 | 28,08 | ||||
9 | | Barandiaran, Gabriel | 1939 | 4,0 | 7 | 4,57 | -0,57 | -16,21 | 28,44 | ||||
10 | | Viñas, Federico | 1931 | 4,0 | 6 | 2,98 | 1,02 | 29,34 | 28,76 | ||||
11 | | Salgueiro, Salvador | 1925 | 4,0 | 7 | 3,60 | 0,40 | 11,60 | 29 | ||||
12 | | Savino, Horacio | 1893 | 4,0 | 7 | 3,74 | 0,26 | 7,87 | 30,28 | ||||
14 | | Bertucci, Santiago | 1829 | 2,5 | 7 | 3,23 | -0,73 | -23,97 | 32,84 | ||||
15 | | Llabres, Mathias | 1816 | 3,0 | 7 | 2,25 | 0,75 | 25,02 | 33,36 | ||||
16 | | Cordero, Renzo | 1813 | 4,0 | 6 | 2,86 | 1,14 | 38,17 | 33,48 | ||||
17 | | Rebollo, Alvaro | 1773 | 2,5 | 6 | 2,72 | -0,22 | -7,72 | 35,08 | ||||
18 | | Siva Dallarizza, Diego | 1688 | 0,0 | 2 | 1,32 | -1,32 | -50,79 | 38,48 | ||||
19 | | Llabres, Miguel | 1673 | 2,5 | 7 | 2,24 | 0,26 | 10,16 | 39,08 | ||||
20 | | Lima, Gabriela | 1670 | 1,5 | 5 | 1,89 | -0,39 | -15,29 | 39,2 | ||||
21 | | Ponce, Leonardo | 1638 | 2,0 | 6 | 2,29 | -0,29 | -11,60 | 40 | ||||
22 | | Tabarez, Miguel | 1538 | 1,5 | 5 | 1,15 | 0,35 | 14,00 | 40 | ||||
23 | | Gonzalez, Manuel | 1452 | 1,0 | 6 | 1,12 | -0,12 | -4,80 | 40 |
domingo, 14 de marzo de 2010
Variaciones de Elo Cuartos de Final Ajedrez La Proa
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario