XVI Sub 2000 Club La Proa | | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
No. | Nombre | FED | EloURU | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | Cabrera, Aldo | URU | 1969 | 1,5 | 3 | 2,02 | -0,52 | -14,16 | 27,24 |
2 | Fernandez, Carlos | URU | 1940 | 4,0 | 6 | 3,64 | 0,36 | 10,22 | 28,4 |
3 | Viñas, Federico | URU | 1931 | 5,0 | 6 | 3,90 | 1,10 | 31,64 | 28,76 |
4 | Augoustis, Alexis | URU | 1926 | 3,5 | 6 | 4,56 | -1,06 | -30,70 | 28,96 |
5 | Salgueiro, Salvador | URU | 1925 | 3,5 | 6 | 3,86 | -0,36 | -10,44 | 29 |
6 | Billar, Juan Fco | URU | 1867 | 2,5 | 4 | 2,63 | -0,13 | -4,07 | 31,32 |
7 | Nunes, Jose | URU | 1863 | 3,5 | 6 | 2,93 | 0,57 | 17,94 | 31,48 |
8 | Solari, Pablo | URU | 1862 | 4,0 | 5 | 2,47 | 1,53 | 48,23 | 31,52 |
9 | Nuñez, Hiber | URU | 1856 | 2,5 | 6 | 4,29 | -1,79 | -56,85 | 31,76 |
10 | Bell, Enrique | URU | 1849 | 3,0 | 4 | 3,01 | -0,01 | -0,32 | 32,04 |
11 | Bertucci, Santiago | URU | 1829 | 1,0 | 2 | 1,20 | -0,20 | -6,57 | 32,84 |
12 | Caravia, Pablo | URU | 1797 | 1,5 | 4 | 2,25 | -0,75 | -25,59 | 34,12 |
13 | Marrero, Javier | URU | 1758 | 3,0 | 3 | 2,04 | 0,96 | 34,25 | 35,68 |
14 | Roibal, Felisardo | URU | 1728 | 1,0 | 4 | 2,17 | -1,17 | -43,15 | 36,88 |
15 | Llabres, Miguel | URU | 1673 | 2,0 | 6 | 2,50 | -0,50 | -19,54 | 39,08 |
16 | Carnebia, Aniel | URU | 1667 | 2,0 | 5 | 1,19 | 0,81 | 31,85 | 39,32 |
17 | Picart, Maximiliano | URU | 1648 | 0,0 | 2 | 0,59 | -0,59 | -23,60 | 40 |
18 | Ponce, Leonardo | URU | 1628 | 0,0 | 3 | 0,94 | -0,94 | -37,60 | 40 |
19 | Carnebia, Michel | URU | 1579 | 2,0 | 3 | 1,47 | 0,53 | 21,20 | 40 |
20 | Uria, Guillermo | URU | 1578 | 3,0 | 5 | 1,57 | 1,43 | 57,20 | 40 |
21 | Bouza, Walter | URU | 1551 | 1,5 | 4 | 1,63 | -0,13 | -5,20 | 40 |
22 | Piñeryro, Ruben | URU | 1544 | 2,5 | 5 | 1,90 | 0,60 | 24,00 | 40 |
23 | Pisano, Aaron | URU | 1457 | 0,5 | 3 | 0,87 | -0,37 | -14,80 | 40 |
24 | Infante, Daniela | URU | 1452 | 3,0 | 5 | 1,12 | 1,88 | 75,20 | 40 |
25 | Carnebia, Yanina | URU | 1401 | 0,0 | 4 | 0,94 | -0,94 | -37,60 | 40 |
26 | Bengoechea, Ricardo | URU | 1269 | 0,0 | 2 | 0,31 | -0,31 | -12,40 | 40 |
lunes, 15 de marzo de 2010
Variaciones de Elo Uruguayo en XVI Sub-2000 La Proa
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario