| Uruguayo Sub-20 Absoluto y Femenino | ||||||
| Paysandu, 16-17-18 de Julio 2010 | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | | Nombre | Elo | Club | Pts | Prog |
| 1 | WFM | Colombo Camila | 2183 | CBR | 5 | 17,5 |
| 2 | | Ibanez Rodrigo | 2038 | Modelo | 5 | 17 |
| 3 | CM | Arcos Facio Mateo | 2292 | CBR | 4½ | 15,5 |
| 4 | CM | Michailov Matias | 2259 | Paysandu | 4 | 13,5 |
| 5 | CM | Vaz Leonardo | 2234 | Cerro | 4 | 11,5 |
| 6 | CM | Coppola Claudio | 2237 | CBR | 3½ | 15,5 |
| 7 | | Ulaneo Matias | 2147 | Paysandu | 3½ | 13,5 |
| 8 | | Cucchi Nicolas | 2147 | CBR | 3½ | 11,5 |
| 9 | | Pugliese Facundo | 2110 | La Proa | 3 | 12 |
| 10 | | de Leon Patricia | 1911 | CBR | 3 | 10 |
| 11 | | Izquierdo Sebastian | 2133 | Mercedes | 3 | 10 |
| 12 | CM | Carbone Diego | 2223 | CBR | 3 | 10 |
| 13 | | Laenen Matias | 1914 | Paysandu | 3 | 9,5 |
| 14 | CM | Kimelman Gabriel | 1722 | Dolores | 3 | 8,5 |
| 15 | | Coito Oscar | 1714 | Paysandu | 2½ | 8,5 |
| 16 | | Carabajal Juan | 1649 | Paysandu | 2½ | 6,5 |
| 17 | | Dos Santos Agustin | 1799 | La Proa | 2 | 7,5 |
| 18 | | Domenech Micaela | 1699 | Paysandu | 2 | 6,5 |
| 19 | | de Leon Veronica | 1634 | CBR | 2 | 5 |
| 20 | | Vico Palacios Johan | 1759 | Dolores | 1½ | 5 |
| 21 | | Ambroa Nahuel | 1584 | Paysandu | 1½ | 4,5 |
| 22 | | Pesce Emilio | 1501 | Paysandu | 1 | 1 |
domingo, 18 de julio de 2010
Clasificación Final Torneo Juvenil Absoluto y Femenino
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario