INTERCLUBES 2010 SERIE B | |||||||||
Estadísticas de elo FUA | |||||||||
4. Paysandu B (11 MP/17 Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | Ulaneo Matias | 2147 | 5,0 | 6 | 4,12 | 0,88 | 17,7 | 20,12 |
2 | | Campopiano Julio | 1875 | 3,0 | 6 | 2,70 | 0,30 | 9,3 | 31 |
3 | | Laenen Daniel | 1933 | 4,0 | 6 | 3,36 | 0,64 | 18,4 | 28,68 |
4 | | Laenen Matias | 1914 | 4,0 | 5 | 3,34 | 0,66 | 19,4 | 29,44 |
6. Banco Republica C (9 MP/16 Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | Perdomo Sebastian | 1949 | 1,5 | 5 | 1,55 | -0,05 | -1,4 | 28,04 |
2 | | Solari Pablo | 1943 | 2,5 | 5 | 3,15 | -0,65 | -18,4 | 28,28 |
3 | | de Leon Patricia | 1911 | 2,5 | 4 | 2,01 | 0,49 | 14,5 | 29,56 |
4 | | Cabanelas Mariano | 1896 | 1,5 | 2 | 1,28 | 0,22 | 6,6 | 30,16 |
8. Union Cosmopolita (8 MP/13 Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | Lopez Aldi | 1984 | 3,5 | 4 | 1,66 | 1,84 | 49,0 | 26,64 |
2 | | Pos Marcos | 1888 | 4,0 | 5 | 2,50 | 1,50 | 45,7 | 30,48 |
3 | | Acosta Gabriel | 1828 | 0,5 | 3 | 1,00 | -0,50 | -16,4 | 32,88 |
4 | | Machado Gustavo | 1647 | 0,0 | 4 | 1,37 | -1,37 | -54,8 | 40 |
5 | | Froste Juan | 1645 | 0,5 | 3 | 0,70 | -0,20 | -8,0 | 40 |
5. Paysandu C (7 MP/15 Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | Belbey Juan | 1754 | 1,0 | 2 | 0,83 | 0,17 | 6,1 | 35,84 |
2 | CM | Pustilnik Iber | 2079 | 3,0 | 6 | 4,49 | -1,49 | -34,0 | 22,84 |
3 | | Villareal Julio | 1941 | 5,0 | 6 | 3,82 | 1,18 | 33,5 | 28,36 |
4 | | Chaparro Richart | 1938 | 2,0 | 4 | 2,51 | -0,51 | -14,5 | 28,48 |
5 | | Pintos Sergio | 0 | 0,0 | 1 | | | | |
2. La Proa Vladivostok (7 MP/14½ Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | Fernandez Antonio | 2070 | 2,0 | 3 | 1,51 | 0,49 | 11,4 | 23,2 |
2 | | Cabrera Aldo | 1947 | 1,0 | 3 | 1,93 | -0,93 | -26,2 | 28,12 |
3 | | Salgueiro Salvador | 1944 | 3,0 | 4 | 2,35 | 0,65 | 18,4 | 28,24 |
4 | | Cordero Renzo | 1952 | 2,0 | 3 | 1,91 | 0,09 | 2,5 | 27,92 |
5 | | Martelo Damian | 1894 | 0,5 | 3 | 1,67 | -1,17 | -35,4 | 30,24 |
6 | | Savino Horacio | 1854 | 2,0 | 2 | 1,01 | 0,99 | 31,5 | 31,84 |
1. Banco Republica B (7 MP/13½ Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | CM | Miralles Nicolas | 2232 | 0,0 | 5 | 3,61 | -3,61 | -60,4 | 16,72 |
2 | | Augoustis Alexis | 2020 | 4,0 | 5 | 3,62 | 0,38 | 9,6 | 25,2 |
3 | | Arrieta Gonzalo | 1984 | 4,5 | 5 | 3,47 | 1,03 | 27,4 | 26,64 |
4 | | Caitano Pablo | 1760 | 1,0 | 4 | 1,86 | -0,86 | -30,6 | 35,6 |
3. Durazno (7 MP/12 Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | De la Torre Andres | 2071 | 2,5 | 5 | 3,55 | -1,05 | -24,3 | 23,16 |
2 | | Revello Pablo | 2049 | 3,0 | 4 | 3,10 | -0,10 | -2,4 | 24,04 |
3 | | Ceva Jose | 1829 | 3,0 | 5 | 2,08 | 0,92 | 30,2 | 32,84 |
4 | | Rambao Luis | 1933 | 0,5 | 1 | 0,53 | -0,03 | -0,9 | 28,68 |
6 | | Alonso Mario | 0 | 0,0 | 3 | | | | |
9. Salores (7 MP/12 Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | CM | Kimelman Gabriel | 1722 | 2,0 | 4 | 1,08 | 0,92 | 34,2 | 37,12 |
2 | | Savio Enrique | 1789 | 0,5 | 2 | 1,16 | -0,66 | -22,7 | 34,44 |
3 | | Vico Johan | 1759 | 2,0 | 3 | 1,23 | 0,77 | 27,4 | 35,64 |
4 | | Perez Jose | 1790 | 0,5 | 3 | 1,01 | -0,51 | -17,5 | 34,4 |
5 | | Perez Manuela | 0 | 0,0 | 1 | | | | |
6 | | Leon Maximiliano | 1758 | 0,0 | 1 | 0,53 | -0,53 | -18,9 | 35,68 |
7. Aires Puros A (6 MP/13½ Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | Casas Nicolas | 1949 | 2,5 | 4 | 2,24 | 0,26 | 7,3 | 28,04 |
2 | | Salchi Nicolas | 1882 | 1,5 | 5 | 2,09 | -0,59 | -18,1 | 30,72 |
3 | | Figueredo Nicolas | 1976 | 2,5 | 6 | 4,00 | -1,50 | -40,4 | 26,96 |
4 | | Santos Emiliano | 1734 | 4,0 | 5 | 2,60 | 1,40 | 51,3 | 36,64 |
5 | | Rijo Pedro | 0 | 0,0 | 1 | | | | |
11. Banco Republica E (5 MP/8½ Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | Zecharies Alexis | 1611 | 1,0 | 3 | 0,58 | 0,42 | 16,8 | 40 |
2 | | Chamlian Aram | 1554 | 2,5 | 5 | 0,86 | 1,64 | 65,6 | 40 |
3 | | Negreira Felipe | 1507 | 0,0 | 4 | 0,62 | -0,62 | -24,8 | 40 |
4 | | Navilliat Rafael | 0 | 0,0 | 4 | | | | |
10. Banco Republica D (4 MP/6½ Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | de San Vicente Sabrina | 1801 | 0,0 | 3 | 0,45 | -0,45 | -15,3 | 33,96 |
2 | | Ortiz Soledad | 1696 | 0,5 | 3 | 0,72 | -0,22 | -8,4 | 38,16 |
3 | | Jacobovici Pablo | 1797 | 0,0 | 3 | 1,01 | -1,01 | -34,5 | 34,12 |
4 | | de Leon Veronica | 1634 | 0,5 | 3 | 0,47 | 0,03 | 1,2 | 40 |
5 | | Achugar Martin | 0 | 0,0 | 3 | | | | |
12. Trinidad (3 MP/7½ Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | Aguilar Sebastian | 2177 | 2,0 | 2 | 1,21 | 0,79 | 14,9 | 18,92 |
2 | | Cheble Marcelo | 0 | 0,5 | 5 | | | | |
3 | | Miglierina Walter | 0 | 0,0 | 2 | | | | |
4 | | Moreira Julio | 1496 | 1,0 | 5 | | | | |
6 | | Pereira Facundo | 0 | 0,0 | 0 | | | | |
13. Aires Puros B (3 MP/7 Pts.) | |||||||||
Me. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | | Vidal Matias | 0 | 0,0 | 4 | | | | |
2 | | Bruschi Mathias | 1686 | 0,5 | 4 | 1,28 | -0,78 | -30,1 | 38,56 |
3 | | Menendez Diego | 0 | 0,5 | 4 | | | | |
4 | | Busca Joaquin | 1468 | 1,0 | 1 | 0,27 | 0,73 | 29,2 | 40 |
5 | | Peralta Matias | 0 | 0,0 | 2 | | | | |
martes, 24 de agosto de 2010
Variaciones de Elo del Torneo Interclubes B
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario