Tour de ajedrez - Open III | |||||||||
Estadísticas de elo URU | |||||||||
No. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variacion | K |
1 | CM | Vaz, Leonardo | 2234 | 4,5 | 5 | 4,42 | 0,08 | 1,3 | 16,6 |
2 | | Martinez Fernandez, Fernando | 2014 | 4,5 | 5 | 3,55 | 0,95 | 24,2 | 25,4 |
3 | | Acerenza, Antonio | 1828 | 3,0 | 5 | 2,54 | 0,46 | 15,1 | 32,9 |
4 | | Nakle, Gonzalo | 1902 | 3,0 | 5 | 3,25 | -0,25 | -7,5 | 29,9 |
7 | | De Cuadro, Dionisio | 1806 | 3,5 | 6 | 3,87 | -0,37 | -12,5 | 33,8 |
8 | | Buzzi, Bruno | 1771 | 3,5 | 5 | 3,07 | 0,43 | 15,1 | 35,2 |
9 | | Caitano, Pablo | 1760 | 3,0 | 5 | 2,86 | 0,14 | 5,0 | 35,6 |
10 | | Zoppolo, Cedric | 1714 | 2,0 | 4 | 2,59 | -0,59 | -22,1 | 37,4 |
11 | | Cardozo, Denis | 1692 | 1,0 | 4 | 1,87 | -0,87 | -33,3 | 38,3 |
12 | | Bouza, Walter | 1626 | 0,0 | 2 | 0,65 | -0,65 | -26,0 | 40 |
13 | | Chamliam, Aram | 1554 | 1,0 | 4 | 1,08 | -0,08 | -3,2 | 40 |
14 | | Tramutolo, Gustavo | 1528 | 1,0 | 4 | 0,86 | 0,14 | 5,6 | 40 |
15 | | Taveira Montibeller, Leonardo | 1491 | 2,0 | 5 | 1,40 | 0,60 | 24,0 | 40 |
16 | | Bengochea, Ricardo | 1406 | 0,0 | 3 | 0,32 | -0,32 | -12,8 | 40 |
17 | | Queirolo, Enrique | 1392 | 1,0 | 4 | 0,67 | 0,33 | 13,2 | 40 |
18 | | Francia, Ricardo | 0 | 0,0 | 2 | | | |
jueves, 30 de setiembre de 2010
Variaciones de Elo Uruguayo del III Open Tour de Ajedrez
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario