Ahora Andrés juega de negras ante el MI Cristian Dolezal, Guerrero va de Blancas en la mesa 18 y Nicolás López juega de Negras en la mesa 31. Les recordamos que es un torneo en que están participando más de 130 jugadores.
Ronda 8 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Flores Diego | 6 | 5½ | IM | Pierrot Facundo | 13 | |
| 2 | 2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 5½ | 5½ | IM | Tristan Leonardo | 17 | |
| 3 | 15 | IM | Dolezal Cristian | 5½ | 5½ | GM | Rodriguez Vila Andres | 3 | |
| 4 | 12 | IM | Real De Azua Ernesto | 5½ | 5½ | FM | Barrionuevo Pablo | 23 | |
| 5 | 20 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 5½ | 5 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 10 | |
| 6 | 6 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | 5 | 5 | FM | Bitelmajer Martin | 29 | |
| 7 | 8 | IM | Perez Ponsa Federico | 5 | 5 | Wisniacki Flavio | 39 | ||
| 8 | 11 | IM | Dos Santos Ramiro | 5 | 5 | FM | Pina Ulises | 31 | |
| 9 | 24 | IM | Della Morte German | 5 | 5 | IM | Saldano Dayer Horacio | 16 | |
| 10 | 33 | Zamorano Jorge | 5 | 5 | IM | Scarella Enrique Alejandro | 21 | ||
| 11 | 4 | GM | Ricardi Pablo | 4½ | 5 | FM | Pichot Alan | 57 | |
| 12 | 5 | GM | Valerga Diego | 4½ | 4½ | Paveto Kevin | 38 | ||
| 13 | 37 | FM | Languidey Simon Alejandro | 4½ | 4½ | GM | Slipak Sergio | 9 | |
| 14 | 41 | FM | Mayorga Nicolas | 4½ | 4½ | Orsini Antonio | 18 | ||
| 15 | 19 | FM | Julia Ernesto | 4½ | 4½ | FM | Ibar Marcelo | 45 | |
| 16 | 22 | IM | De Dovitiis Alejo | 4½ | 4½ | Bassan Remo | 43 | ||
| 17 | 25 | IM | Fusco Leonardo | 4½ | 4½ | Virgillito Cristian | 44 | ||
| 18 | 34 | Guerrero Alvaro | 4½ | 4½ | Bernal Gustavo | 70 | |||
| 19 | 7 | GM | Alonso Salvador | 4 | 4½ | Radoszta Armando E | 79 | ||
| 20 | 30 | FM | Cuevas Alex | 4 | 4 | Lopez Rebert Pablo | 77 | ||
| 21 | 32 | Krysa Leandro | 4 | 4 | Torella Rodolfo | 82 | |||
| 22 | 73 | Perez Mario Abel | 4 | 4 | Fabian Gaston | 35 | |||
| 23 | 62 | Garcia Campitelli Gonzalo | 4 | 4 | FM | Aparicio Anibal | 36 | ||
| 24 | 78 | Gandolfo Alberto | 4 | 4 | Gimenez Santiago | 40 | |||
| 25 | 80 | Leeuw Pablo | 4 | 4 | FM | Viana Dirceu | 42 | ||
| 26 | 48 | Tokman Ariel | 4 | 4 | De Cesare Ricardo | 90 | |||
| 27 | 83 | Fernandez Marcelo Fabian | 4 | 4 | WIM | Zuriel Marisa | 49 | ||
| 28 | 50 | Perez Maximiliano | 4 | 4 | Rozenblatt Daniel | 107 | |||
| 29 | 55 | Pineiro Dario | 4 | 4 | Rasgido Alejandro | 95 | |||
| 30 | 88 | Garcia Ezequiel | 4 | 4 | Restuccia Francisco | 58 | |||
| 31 | 94 | Moura Pedro Camargo | 4 | 4 | Lopez Azambuja Nicolas | 61 | |||
| 32 | 81 | Nejanky Maisa | 3½ | 3½ | Castillo Santiago | 54 | |||
| 33 | 87 | Lo Presti Roberto | 3½ | 3½ | Fiori Alberto Nicolas | 56 | |||
| 34 | 103 | FM | Chiari Arthur Gontijo | 3½ | 3½ | Cavadini Ignacio | 63 | ||
| 35 | 67 | Cabral Matias Andres | 3½ | 3½ | Picollo Pablo | 98 | |||
| 36 | 69 | Koch Juan | 3½ | 3½ | Pradines Emmanuel | 91 | |||
| 37 | 120 | Cisneros German | 3½ | 3½ | Cabrera Pando Ramiro | 71 | |||
| 38 | 51 | FM | Anelli Antonio | 3 | 3½ | Chavarria Bily | 102 | ||
| 39 | 96 | Driz Ivan | 3 | 3 | Lanza Luciano | 46 | |||
| 40 | 99 | Chanduvi Fidel | 3 | 3 | FM | Bulcourf Carlos | 47 | ||
| 41 | 52 | IM | Malbran Guillermo | 3 | 3 | Barrientos Medina Juan Carlos | 92 | ||
| 42 | 112 | Rivero Raul | 3 | 3 | Bibiloni Jorge | 59 | |||
| 43 | 64 | Cervetto Esteban | 3 | 3 | Franco Gaston | 93 | |||
| 44 | 66 | Alvarez Roberto | 3 | 3 | Caceres Recalde Fernando | 100 | |||
| 45 | 68 | Calens Diego | 3 | 3 | Mirada Luciano | 104 | |||
| 46 | 128 | Acosta Sabatini Facundo | 3 | 3 | Daneri Martin | 72 | |||
| 47 | 74 | Juarez Carlos Eleodoro | 3 | 3 | Antonel Lucas | 105 | |||
| 48 | 113 | Ariganello Sebastian | 3 | 3 | FM | Acosta Pablo Ismael | 75 | ||
| 49 | 76 | Ciurlanti Federico | 3 | 3 | Leal Jorge | 117 | |||
| 50 | 129 | Andresson Alejandro | 3 | 3 | Miranda Rafael | 84 | |||
| 51 | 85 | Velazquez Gustavo | 3 | 3 | Acosta Eduardo | 127 | |||
| 52 | 114 | Carcamo Matias | 3 | 3 | Quinzio Martin | 86 | |||
| 53 | 121 | Mendez Nicolas | 2½ | 3 | Sanchez Alfredo | 138 | |||
| 54 | 109 | Mendez Ignacio | 2½ | 2½ | Bonsignore Felipe | 130 | |||
| 55 | 126 | Pravettoni Ezequiel | 2½ | 2½ | Cerini Daniel | 132 | |||
| 56 | 122 | Morales Marcos | 2½ | 2 | Ligato Guillermo Fe | 97 | |||
| 57 | 124 | Medone Raul | 2 | 2 | Micele Omar | 108 | |||
| 58 | 125 | Cavadini Rodolfo | 2 | 2 | Martin Luis | 110 | |||
| 59 | 115 | Perucca Jorge | 2 | 2 | Caceres Recalde Gonzalo | 123 | |||
| 60 | 135 | Isella Facundo | 2 | 2 | Frei Alejandro | 116 | |||
| 61 | 118 | Amato Leonel | 2 | 2 | Scarpino Agustin | 140 | |||
| 62 | 137 | Salamon Daniel | 2 | 2 | Hoeschele Hermann | 119 | |||
| 63 | 139 | Scagliarini Mauro | 1½ | 2 | Vega Angel | 141 | |||
| 64 | 89 | Romano Florencia | 1 | 1 | Candel Damian | 131 | |||
| 65 | 134 | Echavarria Freddy | 1 | 1 | Cortez Ricardo | 133 | |||
| 136 | Petrucci Ivanna | 1 | Descanso |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario