viernes, 22 de octubre de 2010

Concepción del Uruguay Vice-Campeón de las Olimpiadas Nacionales Tecnológicas 2010

  Los sanduceros Nicolás Ulaneo y Diego González, estudiantes de la UTN Concepción del Uruguay lograron el vice-campeonato en las Olimpíadas Nacionales Tecnológicas 2010.
El torneo se juega por equipos de dos tableros. En este caso se realizó en Chapadmalal , 20-21 de Octubre.
Felicitaciones a los sanduceros por este importante logro.


Organizador                  : Universidad Tecnológica Nacional
Árbitro Principal            : A.N. Alejandro Hutt
Ciudad                       : U.T. Chapadmalal
Fecha                        : 20.10.2010 A 21.10.2010

Clasificación Final

Rank Equipo                      Part. + = - Pts. BUC 
   1 F.R. BUENOS AIRES               7 6 1 0  12  56½ 
   2 F.R. CONCEPCION DEL URUGUAY     7 5 1 1 10½  60  
   3 F.R. CORDOBA                    7 5 0 2 10½  50½ 
   4 F.R. ROSARIO                    7 3 3 1  9   55½ 
   5 F.R. SANTA CRUZ                 7 3 3 1  9   55  
   6 F.R. RESISTENCIA                7 3 2 2  8½  57½ 
   7 F.R. SAN FRANCISCO              7 3 2 2  8   57  
   8 F.R. DELTA                      7 3 1 3  7   51½ 
   9 F.R. TUCUMAN                    7 0 7 0  7   50  
  10 F.R. GRAL PACHECO               7 1 5 1  7   46  
  11 F.R. AVELLANEDA                 7 2 3 2  7   45  
  12 F.R. MENDOZA                    7 3 0 4  6½  51  
  13 F.R. SANTA FE                   7 3 1 3  6½  47½ 
  14 F.R. CONCORDIA                  7 0 6 1  6½  41½ 
  15 F.R. DEL NEUQUEN                7 1 4 2  6   48  
  16 F.R. VILLA MARIA                7 1 4 2  6   44½ 
  17 F.R. HAEDO                      7 0 6 1  6   41  
  18 F.R. PARANA                     7 2 2 3  6   34½ 
  19 F.R. LA RIOJA                   4 1 3 0  5   17  
  20 F.R. SAN RAFAEL                 7 1 2 4  4   41  
  21 F.R. CHUBUT                     7 0 3 4  3   45½ 
  22 F.R. RAFAELA                    7 1 1 5  2   41  



Mesa 1

Rank Nombre                Elo Equipo                        %    Rp  
   1 INSFRAN Alexis       2047 F.R. SANTA CRUZ             91,7  2286 
   2 SEGOVIA Fernando     1868 F.R. CONCORDIA              91,7  1865 
   3 ULANEO Nicolás       2176 F.R. CONCEPCION DEL URUGUAY 85,7  2117 
   4 MASHAL Rubén         2106 F.R. BUENOS AIRES           71,4  1858 
   5 RODRIGUEZ Laureano   2151 F.R. ROSARIO                71,4  1791 
   
Mesa 2

Rank Nombre                Elo Equipo                        %    Rp  
   1 SEIDLER Daniel       1831 F.R. BUENOS AIRES           100,0 2274 
   2 LIMA Hugo               0 F.R. TUCUMAN                100,0 2135 
   3 ALBORNOZ Alelí       1529 F.R. HAEDO                  85,7  1709 
   4 VERGARA Daniel       1759 F.R. CORDOBA                78,6  1780 
   5 FARIAS Pablo            0 F.R. LA RIOJA               75,0  1625 
   6 SUAREZ Diego            0 F.R. RESISTENCIA            71,4  1708 
   7 GONZALEZ Diego       2020 F.R. CONCEPCION DEL URUGUAY 64,3  1615 
   8 OLIVARES Héctor         0 F.R. MENDOZA                58,3  1620 
   9 JARMOLOWICZ Mauricio 1803 F.R. SAN FRANCISCO          57,1  1512 
  10 GATTI Federico          0 F.R. VILLA MARIA            57,1  1450 
        

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Tambien se jugo el torneo individual, donde Ulaneo salio sub campeon, detras de Ruben Mashal

Unknown dijo...

yo soy de concepcion del uruguay y quiero empezar a jugar al ajedrez en algun blub, o asociacion... porfavor si alguien puede ayudarme, se lo agradeceria de corazon :)
pueden dejarme un comentario aca en el blogg o si no via facebook: Santi Moyano. muchas gracias