Les recordamos que la FIDE desde 2008 diferencia los árbitros en 4 categorías.
Categoría A, que hayan tenido en los últimos cinco años actuación en Eventos Mundiales, Categoría B, los que hayan actuado en Eventos Continentales, categoría C los que tuvieron actuación en eventos regionales y categoría D, los que hayan estado inactivos en los últimos cinco años.
Categoría A ...47
Categoría B....67
Categoría C.. 293
Categoría D...560
Categoría A, que hayan tenido en los últimos cinco años actuación en Eventos Mundiales, Categoría B, los que hayan actuado en Eventos Continentales, categoría C los que tuvieron actuación en eventos regionales y categoría D, los que hayan estado inactivos en los últimos cinco años.
Categoría A ...47
Categoría B....67
Categoría C.. 293
Categoría D...560
Hay 47 árbitros A en el mundo, de los cuales 1 es de Sudamérica.En la categoría B hay 67 árbitros de los cuales 4 son de Brasil, 2 de Colombia , 1 de Venezuela y 3 de Uruguay ( Héctor Silva Nazzari, Ruben Hipogrosso y Horacio Arévalo ). Nos llama la atención la ausencia de Argentina en los listados, talvez por algún tema relacionado con pagos pendientes, porque es sabido que el AI Marcelo Hermida, es un prestigioso árbitro que integra la comisión de árbitros de FIDE y varios árbitros más que deben estar en las categorías A,B,o C y no figuran . De hecho Argentina no figura en los listados.
Arbitros Internacionales Categoría "A"
Arbitros Internacionales Categoría "B"
Arbitros Internacionales Categoría "A"
country | fed | ID | name |
Armenia | ARM | 13301306 | Nikogosian, Armen |
ARM | 13305670 | Vardapetian, Ashot | |
Austria | AUT | 1628488 | Stubenvoll, Werner |
Bahrain | BRN | 11200081 | Alafoo, Shaker |
Belgium | BEL | 214655 | De Ridder, Dirk |
Brazil | BRA | 2110598 | Bento, Lima, Antonio de Araujo |
British Virgin Islands | IVB | 2700034 | Jarecki, Carol |
China | CHN | 8606986 | Tang, Jianming |
CHN | 8600929 | Zhu, Jiaqi | |
Czech Republic | CZE | 300764 | Blatny, Frantisek |
CZE | 301019 | Votruba, Pavel | |
Egypt | EGY | 10600736 | Elgendy, Hesham |
England | ENG | 419451 | Walsh, Gerry F. |
Finland | FIN | 507733 | Markkula, Mikko |
Georgia | GEO | 13600230 | Alexandria, Nana |
Germany | GER | 12900699 | Deventer, Klaus |
Greece | GRE | 4203267 | Logothetis, Sotiris |
GRE | 4226070 | Nikolopoulos, Panagiotis | |
GRE | 4226151 | Tsorbatzoglou, Viron | |
Guatemala | GUA | 6702937 | Vega Fernandez, Jorge |
Hungary | HUN | 701068 | Veroci, Zsuzsa |
India | IND | 25016148 | Anantharam, Rathinam |
Iran | IRI | 12504270 | Pahlevanzadeh, Mehrdad |
IRI | 12508527 | Saloor, Hossein Gholi | |
Israel | ISR | 2803640 | Burstein, Almog |
Italy | ITA | 873217 | Dapiran, Franca |
Malaysia | MAS | 5707021 | Abd Majid, Abd. Hamid B. |
Mongolia | MGL | 4900278 | Altanoch, Genden |
Netherland | NED | 1036670 | Gijssen, Geurt |
NED | 1036831 | Vasse Albert | |
Philippines | PHI | 5200512 | Abundo, Casto P. |
Poland | POL | 1100491 | Filipowicz, Andrzej |
Romania | ROU | 1201611 | Polihroniade, Elizabetha |
Russia | RUS | 24157619 | Bolotinski, Igor |
RUS | 24157627 | Botvinnik, Igor | |
RUS | 4101669 | Bykhovsky, Anatoly | |
RUS | 4101189 | Khasin, Alexander | |
RUS | 4141016 | Krjukov, Mikhail | |
RUS | 24158666 | Namruev, Vyacheslav | |
Serbia | SRB | 913545 | Stoisavljevic Sava |
Singapore | SIN | 5800242 | Leong, Ignatius |
Spain | ESP | 22280952 | Mena Sarasola, Jesus |
Turkey | TUR | 6300510 | Solakoglu, Ozgur |
TUR | 6330452 | Buyukvural, Selcuk | |
TUR | 6301118 | Ucarkuc, Erden | |
TUR | 6325203 | Unal, Huseyin Guran | |
United Arab Emirates | UAE | 9304380 | Abdul Rahim Mahdi |
Arbitros Internacionales Categoría "B"
country | fed | ID | name | ti |
Austria | AUT | 1627996 | Baumberger, Albert | IA |
AUT | 1628496 | Stummer, Hans | IA | |
Brazil | BRA | 2128900 | Amaral, Mauro | IA |
BRA | 2128918 | Calleros, Carlos A | IA | |
BRA | 2129124 | Salomon, Friederich Alfred | IA | |
BRA | 2100053 | Van Riemsdijk, Herman Claudius | IA | |
Bulgaria | BUL | 2914190 | Nedev, Zdravko | IA |
China | CHN | 8600198 | Chen, De | IA |
CHN | 8606641 | Dai, Lili | IA | |
CHN | 8606897 | Du, Fuhua | IA | |
CHN | 8606994 | Huang, Xiwen | IA | |
CHN | 8606870 | Li, Ang | IA | |
CHN | 8606900 | Lin, Feng | IA | |
CHN | 8603928 | Luo, Yiping | IA | |
CHN | 8600147 | Xie, Jun | IA | |
CHN | 8606943 | Xu, Jialiang | IA | |
CHN | 5800781 | Xu, Yaping | IA | |
CHN | 8600783 | Yin, Hao | IA | |
CHN | 8602867 | Zhang, Jilin | IA | |
Colombia | COL | 4418719 | Calle, Jose Jesus | IA |
COL | 4418808 | Mejia, Julio | IA | |
Croatia | CRO | 14506203 | Bratosevic, Mladen | IA |
Egypt | EGY | 10610936 | Abdel Haleem, Mohamed | IA |
EGY | 10610979 | Al-Husseiny, Mohamed | IA | |
EGY | 10611088 | El Olimy, Ahmed Mohamed | IA | |
EGY | 10607846 | Khaled, Hassan | IA | |
EGY | 10611223 | Said Hassanin, Mohamed | IA | |
England | ENG | 405256 | Reuben, Stewart | IA |
Georgia | GEO | 13607715 | Melikset-Begi, Evgeni | IA |
GEO | 13601911 | Tandashvili, Margarita | IA | |
Germany | GER | 4608429 | Krause, Christian | IA |
Guatemala | GUA | 6702929 | Hernandez, Erik | IA |
India | IND | 5044480 | Bhardwaj, Vipnesh | IA |
IND | 25017179 | Kumar, Dharmendra | IA | |
IND | 5014697 | Singh Chauhan, Bharat | IA | |
Iran | IRI | 12508420 | Eskandari, Fereydoon | IA |
IRI | 12508497 | Najib, Abolghasem | IA | |
IRI | 12508519 | Pourshahmari, Hamid Reza | IA | |
Israel | ISR | 2810654 | Dorner, Abraham | IA |
ISR | 2810700 | Gross, Ehud | IA | |
Italy | ITA | 873500 | Rigo Pernici, Christina | IA |
Libya | LBA | 9201122 | Ali Elhaj, Nizar | IA |
LBA | 9200312 | Elnami, Abdalla Khaled | IA | |
LBA | 9201190 | Gonbyge, Mohamed | IA | |
Lithuania | LTU | 12806935 | Sidabras, Jonas | IA |
Montenegro | MNE | 916765 | Sakotic, Jasna | IA |
MNE | 16501217 | Sakotic, Vladimir | IA | |
Netherland | NED | 1010948 | Zwanepol, Johan | IA |
Philippines | PHI | 5204763 | Abalos, Wilfredo | IA |
Serbia | SRB | 939331 | Dankovic, Bogolijub | IA |
SRB | 922137 | Katanic-Vujic, Petar | IA | |
SRB | 923281 | Suhartovic, Branislav | IA | |
Singapore | SIN | 5800528 | Mooi, Kok Onn Osric | IA |
South Africa | RSA | 14305038 | Price, Harold Edwin | IA |
Turkey | TUR | 6325190 | Aktar, Tahsin | IA |
Ukraine | UKR | 14126990 | Bodankin, Leonid | IA |
UKR | 14128748 | Tovchyga, Oleg | IA | |
United Arab Emirates | UAE | 9301712 | Al Taher, Sultan Ali | IA |
United States | USA | 2039010 | Muradian, Sevan | IA |
Uruguay | URU | 3002314 | Arevalo, Horacio | IA |
URU | 3002683 | Hipogrosso, Ruben | FA | |
URU | 3001210 | Silva Nazzari, Hector | IA | |
Venezuela | VEN | 3902340 | Blanco, Uvencio | IA |
Wales | WLS | 1802135 | Purland, Peter | IA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario