Torneo Interdepartamental 2010 | |||||||
Clasificación final tras ronda 6 | |||||||
(sin incluir puntos por incomparecencia), ordenado respecto a Porcentaje, Puntos, Número de victorias) | |||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + | |
1 | Benitez Andrés | 2017 | Lavalleja A | 100,0 | 6 | 6 | |
2 | Rodríguez Lazo Luis | 2060 | Maldonado A | 100,0 | 6 | 6 | |
3 | FM | Riverol José | 2362 | Montevideo A | 100,0 | 4 | 4 |
4 | CM | Viera Emilio | 2251 | Soriano | 100,0 | 2 | 2 |
5 | FM | Curi Gabriel | 2325 | Maldonado A | 83,3 | 5 | 4 |
6 | NM | Oddone Cristhian | 2336 | Paysandú | 83,3 | 5 | 4 |
7 | NM | Pérez Alfonso | 2239 | Canelones A | 83,3 | 5 | 4 |
8 | CM | Tregarthen Emiliano | 2274 | Paysandú | 80,0 | 4 | 3 |
9 | Calabria Luis | 0 | Canelones B | 75,0 | 3 | 3 | |
10 | Paracampos Sebastián | 0 | Maldonado C | 75,0 | 3 | 2 | |
11 | Díaz Tebot Rodrigo | 2098 | Colonia A | 70,0 | 3½ | 3 | |
12 | CM | Kimelman Gabriel | 1777 | Soriano | 70,0 | 3½ | 3 |
13 | Riella Andrés | 1839 | Maldonado B | 70,0 | 3½ | 3 | |
14 | Alvarez Miguel | 2068 | Lavalleja A | 66,7 | 4 | 4 | |
15 | CM | Cerrato Alex | 2089 | Maldonado A | 66,7 | 4 | 4 |
16 | FM | Larrea Manuel | 2432 | Colonia A | 66,7 | 4 | 3 |
17 | NM | Rodríguez Santiago | 2346 | Colonia A | 66,7 | 4 | 3 |
18 | Ulaneo Matías | 2174 | Paysandú | 66,7 | 4 | 3 | |
19 | CM | Miralles Nicolás | 2168 | Montevideo B | 60,0 | 3 | 3 |
20 | López Aldi | 2033 | Colonia A | 60,0 | 3 | 2 | |
21 | NM | Sosa Machó Juan | 2238 | Montevideo B | 58,3 | 3½ | 3 |
22 | NM | Escofet Jaime | 2213 | Canelones A | 58,3 | 3½ | 2 |
23 | Moreira Marcelo | 2169 | Lavalleja A | 50,0 | 3 | 2 | |
24 | Mercado Renee | 1929 | Maldonado B | 50,0 | 2½ | 2 | |
25 | Sabatoni Atila | 2033 | Maldonado C | 50,0 | 2½ | 2 | |
26 | Quinteiro Martín | 1800 | Montevideo B | 50,0 | 2½ | 1 | |
27 | Correa Andrés | 2035 | Soriano | 50,0 | 2 | 2 | |
28 | Marrero Javier | 1794 | Canelones B | 50,0 | 2 | 2 | |
29 | Peña Hugo | 0 | Lavalleja B | 50,0 | 2 | 1 | |
30 | Pos Marco | 1934 | Colonia B | 50,0 | 2 | 1 | |
31 | Peña Luis | 0 | Lavalleja B | 50,0 | 1½ | 1 | |
32 | Presa Walter | 1831 | Maldonado B | 50,0 | 1½ | 1 | |
33 | NM | Ulaneo Ruben | 2224 | Paysandú | 50,0 | 1½ | 1 |
34 | Milán Julio | 1838 | Montevideo A | 50,0 | 1 | 1 | |
35 | CM | Muzzi Eduardo | 2081 | Canelones A | 50,0 | 1 | 1 |
36 | CM | Barboza Mauro | 2080 | Maldonado C | 41,7 | 2½ | 2 |
37 | Britos Juan | 1994 | Maldonado A | 41,7 | 2½ | 2 | |
38 | Nakle Gonzalo | 1833 | Montevideo A | 40,0 | 2 | 2 | |
39 | Recine Leonel | 2042 | Soriano | 40,0 | 2 | 2 | |
40 | Visillac Alejandro | 1900 | Montevideo A | 40,0 | 2 | 2 | |
41 | Burgos César | 2159 | Colonia B | 40,0 | 2 | 1 | |
42 | CM | Gatti Santiago | 1889 | Canelones B | 37,5 | 1½ | 1 |
43 | Martínez Fernando | 2003 | Canelones A | 37,5 | 1½ | 1 | |
44 | Sosa Diego | 1890 | Soriano | 37,5 | 1½ | 1 | |
45 | NM | Brasó Jorge | 2305 | Lavalleja A | 33,3 | 2 | 2 |
46 | NM | Carvalho Guillermo | 2378 | Canelones A | 33,3 | 2 | 0 |
47 | Varenchak Margarita | 1921 | Maldonado C | 33,3 | 1 | 1 | |
48 | Viera Oscar | 1937 | Colonia B | 33,3 | 1 | 1 | |
49 | Barla Rafael | 2050 | Maldonado C | 30,0 | 1½ | 1 | |
50 | Cámpora Edgardo | 0 | Lavalleja B | 30,0 | 1½ | 1 | |
51 | Solari Pablo | 1883 | Montevideo B | 25,0 | 1 | 1 | |
52 | Bril Luis | 1968 | Montevideo B | 25,0 | 1 | 0 | |
53 | Campopiano Julio | 1875 | Paysandú | 25,0 | 1 | 0 | |
54 | Carbajal Lautaro | 2034 | Colonia A | 25,0 | ½ | 0 | |
55 | Guerra Miguel | 1820 | Maldonado B | 25,0 | ½ | 0 | |
56 | Uslenghi Leonel | 1838 | Montevideo A | 16,7 | ½ | 0 | |
57 | Acosta Gabriel | 1812 | Colonia B | 12,5 | ½ | 0 | |
58 | Bengochea Ricardo | 0 | Montevideo A | 0,0 | 0 | 0 | |
59 | Billar Juan Fco. | 1826 | Canelones B | 0,0 | 0 | 0 | |
60 | Elias Adriano | 1738 | Maldonado B | 0,0 | 0 | 0 | |
61 | Froste Juan | 1637 | Colonia B | 0,0 | 0 | 0 | |
62 | Fuentes Fabián | 2052 | Canelones B | 0,0 | 0 | 0 | |
63 | Rodríguez José | 0 | Lavalleja B | 0,0 | 0 | 0 | |
64 | Telechea Martín | 0 | Lavalleja B | 0,0 | 0 | 0 |
domingo, 17 de octubre de 2010
Actuaciones de los Jugadores en el Torneo de Selecciones
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario