El historial de los últimos diez años se puede var en el cuadro de abajo.
Nº torneo, Año, Organizador, Ganador, cantidad de equipos
27 | 2000 | Paysandú | Montevideo | 8 |
28 | 2001 | Colonia | Montevideo | 13 |
29 | 2002 | Colonia | Colonia “A” | 10 |
30 | 2003 | Mercedes | Paysandú | 4 |
31 | 2004 | Mercedes | Paysandú "A" | 6 |
32 | Paso de los Toros | Paysandú "A" | 7 | |
33 | Colonia | Paysandú "A" | 10 | |
34 | 2007 | Salto | Paysandú "A" | 10 |
35 | 2008 | Salto | Colonia | 6 |
36 | 2009 | Punta del Este | Paysandú | 11 |
Están participando 13 equipos .
En la primera ronda ganaron Paysandú, Lavalleja A, Canelones A, Maldonado A, Montevideo B y Canelonres B. Estos son los enfrentamientos de la segunda ronda
No hay comentarios.:
Publicar un comentario