| 39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 | |||
| FIDE-Titles (unofficial) | |||
| Open tournament | |||
| IM and GM-Titles | |||
| Name | FED | Title | |
| Atabayev Maksat | TKM | IM | |
| Barrientos Sergio E | COL | GM | |
| Battulga Namkhai | MGL | IM | |
| Berg Olaf | FAI | IM | |
| Brunello Sabino | ITA | GM | |
| Chan Wei Xuan Timothy | SIN | IM | |
| Kopylov Alexander A | RUS | IM | |
| Roussel-Roozmon Thomas | CAN | GM | |
| Samakov Nurdin | KGZ | IM | |
| Shukuraliev Algis | KGZ | GM | |
| Steel Henry Robert | RSA | IM | |
| Stupak Kirill | BLR | GM | |
| Toufighi Homayoon | IRI | GM | |
| Volodin Aleksandr | EST | GM | |
| Fidemaster ( FM ) | |||
| Name | FED | ||
| Ajibowo Olamide | NGR | ||
| Almedina Ortiz Edgardo J | PUR | ||
| Bah Brema | MLI | ||
| Chatterjee Debaraj | BAN | ||
| Chogdov Munkhbat | KOR | ||
| Chumfwa Stanley | ZAM | ||
| Cu Hor Winston | GUA | ||
| Gajadin Dewperkash | SUR | ||
| Gentilleau Jean-Philippe | MNC | ||
| Goutali Tarek | ALG | ||
| Iljiushenok Ilia | RUS4 | ||
| Norales Arauz Samuel | TPE | ||
| Pascoal Eduardo A | ANG | ||
| Phillips Roy Jean-Noel | MRI | ||
| Samakov Nurdin | KGZ | ||
| Samhouri Bilal | JOR | ||
| Shrestha Bilam Lal | NEP | ||
| Shukuraliev Algis | KGZ | ||
domingo, 3 de octubre de 2010
Títulos otorgados en la Olimpíada 2010 - (extraoficial)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario