Round 11 on 2010/10/03 at 11:00 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 11 | ISR | Israel | 27 | 16 | : | 18 | 29 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
2 | 1 | RUS1 | Russia 1 | 26 | 17 | : | 15 | 26½ | Spain | ESP | 16 | ||||
3 | 15 | POL | Poland | 27½ | 15 | : | 15 | 24 | Hungary | HUN | 5 | ||||
4 | 10 | FRA | France | 23 | 15 | : | 15 | 25 | Armenia | ARM | 6 | ||||
5 | 4 | RUS2 | Russia 2 | 27 | 14 | : | 14 | 25 | Greece | GRE | 25 | ||||
6 | 3 | CHN | China | 26 | 14 | : | 14 | 24½ | Italy | ITA | 30 | ||||
7 | 7 | AZE | Azerbaijan | 26 | 14 | : | 14 | 24 | Russia 3 | RUS3 | 14 | ||||
8 | 18 | CUB | Cuba | 25 | 14 | : | 14 | 24½ | United States of America | USA | 9 | ||||
9 | 12 | ENG | England | 24 | 13 | : | 13 | 26 | Czech Republic | CZE | 17 | ||||
10 | 19 | IND | India | 24 | 13 | : | 13 | 26 | Georgia | GEO | 20 | ||||
11 | 35 | BLR | Belarus | 25 | 13 | : | 13 | 22½ | Sweden | SWE | 34 | ||||
12 | 13 | NED | Netherlands | 21½ | 13 | : | 13 | 24½ | Serbia | SRB | 21 | ||||
13 | 22 | SVK | Slovakia | 24 | 13 | : | 13 | 26 | Russia 4 | RUS4 | 52 | ||||
14 | 29 | SLO | Slovenia | 23½ | 13 | : | 13 | 24½ | Brazil | BRA | 24 | ||||
15 | 44 | DEN | Denmark | 24 | 13 | : | 13 | 25½ | Austria | AUT | 45 | ||||
16 | 48 | EST | Estonia | 23 | 12 | : | 12 | 24½ | Philippines | PHI | 37 | ||||
17 | 27 | VIE | Vietnam | 22½ | 12 | : | 12 | 23 | Iran | IRI | 38 | ||||
18 | 31 | MDA | Moldova | 24 | 12 | : | 12 | 23 | Chile | CHI | 51 | ||||
19 | 26 | ARG | Argentina | 23 | 12 | : | 12 | 23 | Colombia | COL | 57 | ||||
20 | 46 | PER | Peru | 22 | 12 | : | 12 | 23 | Egypt | EGY | 40 | ||||
21 | 41 | KAZ | Kazakhstan | 23½ | 12 | : | 12 | 23 | Belgium | BEL | 71 | ||||
22 | 53 | CAN | Canada | 23 | 12 | : | 12 | 24 | Montenegro | MNE | 56 | ||||
23 | 79 | JOR | Jordan | 20 | 11 | : | 11 | 22½ | Croatia | CRO | 28 | ||||
24 | 33 | UZB | Uzbekistan | 23½ | 11 | : | 11 | 21½ | Finland | FIN | 60 | ||||
25 | 32 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 21½ | 11 | : | 11 | 24 | Bulgaria | BUL | 8 | ||||
26 | 42 | GER | Germany | 23½ | 11 | : | 11 | 21 | ICSC | ICSC | 72 | ||||
27 | 23 | NOR | Norway | 22 | 11 | : | 11 | 24½ | Former YUG Rep of Macedonia | MKD | 43 | ||||
28 | 61 | RUS5 | Russia 5 | 21 | 11 | : | 11 | 23½ | Iceland | ISL | 54 | ||||
29 | 77 | KGZ | Kyrgyzstan | 23 | 11 | : | 11 | 21 | Uruguay | URU | 74 | ||||
30 | 39 | LTU | Lithuania | 24 | 11 | : | 11 | 21½ | South Africa | RSA | 81 | ||||
31 | 50 | TUR | Turkey | 21 | 11 | : | 11 | 24 | Switzerland | SUI | 47 | ||||
32 | 58 | LAT | Latvia | 21 | 11 | : | 11 | 23 | Qatar | QAT | 55 | ||||
33 | 69 | TKM | Turkmenistan | 19½ | 11 | : | 11 | 22½ | Zambia | ZAM | 121 | ||||
34 | 67 | INA | Indonesia | 23 | 10 | : | 10 | 20 | Mongolia | MGL | 66 | ||||
35 | 49 | AUS | Australia | 22 | 10 | : | 10 | 20 | Nigeria | NGR | 139 | ||||
36 | 36 | MEX | Mexico | 20 | 10 | : | 10 | 19½ | Faroe Islands | FAI | 83 | ||||
37 | 65 | ECU | Ecuador | 21½ | 10 | : | 10 | 19½ | Pakistan | PAK | 123 | ||||
38 | 75 | IRL | Ireland | 22 | 10 | : | 10 | 20 | Singapore | SIN | 73 | ||||
39 | 88 | UAE | United Arab Emirates | 21 | 10 | : | 10 | 19 | New Zealand | NZL | 92 | ||||
40 | 78 | IBCA | IBCA | 18 | 10 | : | 10 | 21 | Albania | ALB | 68 |
viernes, 1 de octubre de 2010
Uruguay ante Kyrgyzstan. Ukrania define ante Israel
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2 comentarios:
Estimados: es muy difícil el equipo de Kyrgyzstan. Seguramente juegue el Tablero 1, 3, 4 y 5. En el 1 es altamente probable que gane Andrés. Pero el que jugará en el tablero 2 (FM Tologontegin Semetey 2320), tiene en este torneo una performance de 2401 contra Manolo con una performance de 2140: difícil, no imposible.
En el tablero 3 jugará seguramente Shukuraliev Algis con ELO de 2332 pero una performance de 2602!! Ha hecho 8/10, y viene invicto. Le ha ganado entrea otros a: GM Mekhitarian Krikor Sevag 2550 de Brasil y a GM Stanojoski Zvonko 2485 de Macedonia. Y le ha empatado por ejemplo a: GM Li Chao con un elo de 2633 de China. Durísimo para Bernardo (Roselli tiene una performance de 2353) demasiado jodida ta la cosa...
Y en el tablero 4 jugará Samakov Nurdin con elo 2356 y una performance de 2518... duro rival para Izquierdo (performance de 2312).
Sin embargo vale la pena "acreditar" como dicen los brasucas...
Marcelo Lanzilotta
¡Y tenemos que lograr al menos un empate,para no quedar tan mal en la tabla!¡Qué difícil es un rival cuando está jugando muy por encima de lo que puede!
Jorge Bermúdez.
Publicar un comentario