Torneo Interdepartamental 2010 | |||||||||
Estadísticas de elo URU | |||||||||
No. | | Nombre | EloInt | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | NM | Carvalho, Guillermo | 2378 | 2,0 | 6 | 3,78 | -1,78 | -19,37 | 10,9 |
2 | NM | Escofet, Jaime | 2213 | 3,5 | 6 | 3,64 | -0,14 | -2,45 | 17,5 |
3 | NM | Pérez, Alfonso | 2239 | 5,0 | 6 | 4,29 | 0,71 | 11,67 | 16,4 |
4 | CM | Muzzi, Eduardo | 2081 | 1,0 | 2 | 1,42 | -0,42 | -9,56 | 22,8 |
5 | | Martínez, Fernando | 2003 | 1,0 | 3 | 1,21 | -0,21 | -5,43 | 25,9 |
6 | | Fuentes, Fabián | 2052 | 0,0 | 4 | 1,06 | -1,06 | -25,36 | 23,9 |
7 | | Marrero, Javier | 1794 | 1,0 | 3 | 0,63 | 0,37 | 12,67 | 34,2 |
8 | CM | Gatti, Santiago | 1889 | 0,5 | 2 | 0,40 | 0,10 | 3,04 | 30,4 |
9 | | Billar, Juan Fco. | 1826 | 0,0 | 3 | 0,98 | -0,98 | -32,30 | 33,0 |
10 | | Calabria, Luis | 1950 | 2,0 | 3 | | | | |
11 | FM | Larrea, Manuel | 2432 | 4,0 | 6 | 4,17 | -0,17 | -1,70 | 10,0 |
12 | NM | Rodríguez, Santiago | 2346 | 4,0 | 6 | 4,48 | -0,48 | -5,84 | 12,2 |
13 | | Díaz Tebot, Rodrigo | 2098 | 3,5 | 5 | 2,46 | 1,04 | 22,96 | 22,1 |
14 | | López, Aldi | 2033 | 3,0 | 5 | 2,46 | 0,54 | 13,33 | 24,7 |
15 | | Carbajal, Lautaro | 2034 | 0,0 | 1 | 0,46 | -0,46 | -11,33 | 24,6 |
16 | | Burgos, César | 2159 | 1,0 | 4 | 2,07 | -1,07 | -21,01 | 19,6 |
17 | | Viera, Oscar | 1937 | 0,0 | 2 | 0,87 | -0,87 | -24,81 | 28,5 |
18 | | Pos, Marco | 1934 | 2,0 | 4 | 1,96 | 0,04 | 1,15 | 28,6 |
19 | | Acosta, Gabriel | 1812 | 0,0 | 3 | 0,79 | -0,79 | -26,48 | 33,5 |
20 | | Froste, Juan | 1637 | 0,0 | 2 | 0,22 | -0,22 | -8,80 | 40,0 |
22 | NM | Brasó, Jorge | 2305 | 2,0 | 6 | 3,24 | -1,24 | -17,11 | 13,8 |
23 | | Moreira, Marcelo | 2169 | 3,0 | 6 | 3,68 | -0,68 | -13,08 | 19,2 |
24 | | Alvarez, Miguel | 2068 | 4,0 | 6 | 3,16 | 0,84 | 19,56 | 23,3 |
25 | | Benitez, Andrés | 2017 | 5,0 | 5 | 3,09 | 1,91 | 48,36 | 25,3 |
26 | FM | Curi, Gabriel | 2325 | 4,0 | 5 | 3,12 | 0,88 | 11,44 | 13,0 |
27 | | Britos, Juan | 1994 | 1,5 | 5 | 1,95 | -0,45 | -11,81 | 26,2 |
28 | CM | Barboza, Mauro | 2080 | 2,5 | 6 | 1,54 | 0,96 | 21,89 | 22,8 |
29 | | Barla, Rafael | 2050 | 1,5 | 5 | 2,09 | -0,59 | -14,16 | 24,0 |
30 | | Sabatoni, Atila | 2033 | 2,5 | 5 | 2,63 | -0,13 | -3,21 | 24,7 |
31 | | Paracampos, Sebastián | 2150 | 3,0 | 4 | | | | |
32 | FM | Riverol, José | 2362 | 4,0 | 4 | 3,18 | 0,82 | 9,45 | 11,5 |
33 | | Nakle, Gonzalo | 1833 | 2,0 | 5 | 1,66 | 0,34 | 11,11 | 32,7 |
34 | | Uslenghi, Leonel | 1838 | 0,5 | 3 | 0,87 | -0,37 | -12,02 | 32,5 |
35 | | Visillac, Alejandro | 1900 | 2,0 | 4 | 1,92 | 0,08 | 2,40 | 30,0 |
36 | | Milán, Julio | 1838 | 1,0 | 2 | 0,66 | 0,34 | 11,04 | 32,5 |
38 | NM | Sosa Machó, Juan | 2238 | 3,0 | 5 | 2,75 | 0,25 | 4,12 | 16,5 |
39 | CM | Miralles, Nicolás | 2168 | 2,0 | 4 | 2,24 | -0,24 | -4,63 | 19,3 |
40 | | Solari, Pablo | 1883 | 1,0 | 4 | 1,64 | -0,64 | -19,64 | 30,7 |
41 | | Bril, Luis | 1968 | 0,5 | 3 | 1,32 | -0,82 | -22,37 | 27,3 |
42 | | Quinteiro, Martín | 1800 | 1,0 | 3 | 1,05 | -0,05 | -1,70 | 34,0 |
44 | NM | Oddone, Cristhian | 2336 | 5,0 | 6 | 3,64 | 1,36 | 17,08 | 12,6 |
45 | CM | Tregarthen, Emiliano | 2274 | 4,0 | 5 | 3,04 | 0,96 | 14,44 | 15,0 |
46 | NM | Ulaneo, Ruben | 2224 | 1,5 | 3 | 2,04 | -0,54 | -9,20 | 17,0 |
47 | | Ulaneo, Matías | 2174 | 4,0 | 6 | 4,20 | -0,20 | -3,81 | 19,0 |
48 | | Campopiano, Julio | 1875 | 1,0 | 4 | 1,83 | -0,83 | -25,73 | 31,0 |
49 | CM | Viera, Emilio | 2251 | 2,0 | 2 | 1,39 | 0,61 | 9,74 | 16,0 |
50 | | Recine, Leonel | 2042 | 2,0 | 5 | 1,91 | 0,09 | 2,19 | 24,3 |
51 | CM | Kimelman, Gabriel | 1777 | 3,5 | 5 | 1,36 | 2,14 | 74,73 | 34,9 |
52 | | Correa, Andrés | 2035 | 2,0 | 4 | 2,40 | -0,40 | -9,84 | 24,6 |
53 | | Sosa, Diego | 1890 | 1,5 | 3 | 1,34 | 0,16 | 4,86 | 30,4 |
54 | CM | Cerrato, Alex | 2089 | 3,0 | 5 | 3,20 | -0,20 | -4,49 | 22,4 |
55 | | Rodríguez Lazo, Luis | 2060 | 5,0 | 5 | 3,40 | 1,60 | 37,76 | 23,6 |
57 | | Presa, Walter | 1831 | 0,5 | 2 | 0,24 | 0,26 | 8,52 | 32,8 |
58 | | Mercado, Renee | 1929 | 1,5 | 4 | 1,15 | 0,35 | 10,09 | 28,8 |
59 | | Elias, Adriano | 1738 | 0,0 | 4 | 1,04 | -1,04 | -37,94 | 36,5 |
60 | | Riella, Andrés | 1839 | 2,5 | 4 | 1,59 | 0,91 | 29,52 | 32,4 |
61 | | Guerra, Miguel | 1820 | 0,5 | 2 | 0,92 | -0,42 | -13,94 | 33,2 |
62 | | Varenchak, Margarita | 1921 | 1,0 | 2 | 1,17 | -0,17 | -4,96 | 29,2 |
64 | | Peña, Luis | 1965 | 1,5 | 3 | | | | |
66 | | Peña, Hugo | 1902 | 2,0 | 4 | | | | |
67 | | Cámpora, Edgardo | 1558 | 1,5 | 4 | | | | |
domingo, 17 de octubre de 2010
Variaciones de Elo Uruguayo del Torneo de Selecciones Departamentales
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario