| Rk. | | 0 | Nombre | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 |  | WIM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2282 | Cuba | 8,0 | 40,5 | 0,0 | 0,5 |
| 2 |  | IM | Lujan Carolina | ARG | 2349 | Argentina | 8,0 | 39,5 | 0,0 | 0,5 |
| 3 |  | WFM | Feliciano Vanessa | BRA | 2145 | Santa Catarina | 7,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2149 | Argentina | 6,5 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  | WFM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2154 | São Paulo | 6,0 | 30,5 | 0,0 | 1,0 |
| 6 |  | | Leao Cintia Rocha | BRA | 0 | Paraná | 6,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7 |  | WGM | Marrero Lopez Yaniet | CUB | 2349 | Cuba | 5,5 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 |  | WFM | Chumpitaz Carbajal Ann | PER | 2174 | Peru | 5,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9 |  | WIM | Guerrero Rodriguez Alejandra | MEX | 2117 | México | 5,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10 |  | WIM | Cordero Daniela | BOL | 2055 | Bolivia | 5,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11 |  | WFM | Romero Eche Erria Abigail | ECU | 2068 | Equador | 5,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | WFM | Vargas Gabriela | PAR | 2086 | Paraguay | 5,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 |
| 13 |  | | Tournier Laurie Cristiane | BRA | 2045 | Santa Catarina | 5,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 |
| 14 |  | WCM | Correa Jaqueline Pamplona | BRA | 1942 | Santa Catarina | 5,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |
| 15 |  | | Heinrichs Vivian | BRA | 1877 | | 5,5 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 |  | WFM | Pereira Amanda Marques | BRA | 1961 | São Paulo | 5,5 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 |  | WFM | Cancio-Bello Ayes Flavia | CUB | 2114 | Cuba | 5,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 |  | WFM | Chang Suzana | BRA | 2015 | São Paulo | 5,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 |
| 19 |  | | Martinez Janine | BRA | 1942 | São Paulo | 5,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 |  | | Hama Haruna | BRA | 0 | Minas Gerais | 5,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21 |  | | Soledad Ortiz Maria | URU | 0 | Uruguay | 5,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 |  | | Tamarozi Isabelle | BRA | 1695 | Mogi das Cruzes | 5,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
| 23 |  | | Silva Rosas Natalia | URU | 1943 | Uruguay | 4,5 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 |  | | Reis Virginia Lagrange M | BRA | 1841 | Río de Janeiro | 4,5 | 24,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25 |  | | Blodorn Mayla | BRA | 0 | Santa Catarina | 4,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 |
| 26 |  | | Larrea Llorka Maria Daniela | URU | 1681 | Uruguay | 4,5 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 |  | | Ramillo Vitoria Matheus | BRA | 1670 | | 4,5 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 |  | | Custodio Carolinne Martins | BRA | 0 | Paulinia | 4,5 | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
| 29 |  | | Pinheiro Tamyres Renata de Almeida | BRA | 0 | Hortolândia | 4,5 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 |  | | Solis Luna Karla Teresa | MEX | 1857 | México | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 |  | | Da Nobrega Taina Barbosa F | BRA | 1552 | Campinas | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 |  | | Albino Ana Carolina Nieri | BRA | 0 | Paulinia | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 |  | | Palandi Silvana Aparecida | BRA | 0 | Itapira | 4,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 |
| 34 |  | | Santos Thauana Alves | BRA | 0 | Unicamp | 4,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 |  | | De Souza Rafaela Oliveira | BRA | 0 | Itapira | 4,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| 36 |  | | Fernandes Elisa Salles | BRA | 0 | PUC | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 |  | | Brito do Prado Andrielli Souza | BRA | 1676 | Itú | 3,5 | 20,5 | 0,0 | 0,0 |
| 38 |  | | Brito do Prado Andressa Souza | BRA | 1594 | Rondonia | 3,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 |  | | Correa Ariane Miranda | BRA | 1776 | São Paulo | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 |  | | Fritsch Laura Nagy | BRA | 0 | Indaiatuba | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 |  | | Da Rocha Jessica Emanuelli Polsaki | BRA | 0 | Paulinia | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 |  | | Andre Maria Eduarda Coutinho | BRA | 0 | Paulinia | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 |  | | Merlin Vitoria Panutto | BRA | 0 | Indaiatuba | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 |  | | Ichinohe Liliana Hana | BRA | 0 | Marquinhos | 2,5 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 |  | | Strassburger Natalia Miranda | BRA | 0 | Campinas | 2,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 |
| 46 |  | | Ribeiro Tamires | BRA | 0 | Indaiatuba | 2,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
| 47 |  | | Dos Santos Aline Dias | BRA | 0 | PUC | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 |
| 48 |  | | Nakasato Gabriela Fernandes | BRA | 0 | Itapira | 2,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| 49 |  | | Crisol Barbara Moreira | BRA | 0 | Indaiatuba | 1,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario