Cumplidas 4 rondas, WNM Natalia Silva tiene 2,5 puntos y ahora enfrentará a la Gran Maestra cubana Yaniet Marrero.
La cubana Yanira Vigoa encabeza las posiciones en solitario.
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 4
Rk. | | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 | | WIM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2282 | 4,0 |
2 | | IM | Lujan Carolina | ARG | 2349 | 3,5 |
| | WFM | Feliciano Vanessa | BRA | 2145 | 3,5 |
| | WFM | Chang Suzana | BRA | 2015 | 3,5 |
5 | | WFM | Chumpitaz Carbajal Ann | PER | 2174 | 3,0 |
| | | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2149 | 3,0 |
| | WIM | Guerrero Rodriguez Alejandra | MEX | 2117 | 3,0 |
| | WFM | Cancio-Bello Ayes Flavia | CUB | 2114 | 3,0 |
| | WFM | Vargas Gabriela | PAR | 2086 | 3,0 |
| | WFM | Romero Eche Erria Abigail | ECU | 2068 | 3,0 |
| | WIM | Cordero Daniela | BOL | 2055 | 3,0 |
| | | Tournier Laurie Cristiane | BRA | 2045 | 3,0 |
13 | | WGM | Marrero Lopez Yaniet | CUB | 2349 | 2,5 |
| | WFM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2154 | 2,5 |
| | WFM | Pereira Amanda Marques | BRA | 1961 | 2,5 |
| | | Silva Rosas Natalia | URU | 1943 | 2,5 |
| | | Correa Ariane Miranda | BRA | 1776 | 2,5 |
| | | Ramillo Vitoria Matheus | BRA | 1670 | 2,5 |
| | | Da Nobrega Taina Barbosa F | BRA | 1552 | 2,5 |
20 | | WCM | Correa Jaqueline Pamplona | BRA | 1942 | 2,0 |
| | | Martinez Janine | BRA | 1942 | 2,0 |
| | | Heinrichs Vivian | BRA | 1877 | 2,0 |
| | | Solis Luna Karla Teresa | MEX | 1857 | 2,0 |
| | | Reis Virginia Lagrange M | BRA | 1841 | 2,0 |
| | | Tamarozi Isabelle | BRA | 1695 | 2,0 |
| | | Larrea Llorka Maria Daniela | URU | 1681 | 2,0 |
| | | Brito do Prado Andrielli Souza | BRA | 1676 | 2,0 |
| | | Albino Ana Carolina Nieri | BRA | 0 | 2,0 |
| | | Blodorn Mayla | BRA | 0 | 2,0 |
| | | Custodio Carolinne Martins | BRA | 0 | 2,0 |
| | | Da Rocha Jessica Emanuelli Polsak | BRA | 0 | 2,0 |
| | | Hama Haruna | BRA | 0 | 2,0 |
| | | Santos Thauana Alves | BRA | 0 | 2,0 |
34 | | | Brito do Prado Andressa Souza | BRA | 1594 | 1,5 |
| | | De Souza Rafaela Oliveira | BRA | 0 | 1,5 |
| | | Ichinohe Liliana Hana | BRA | 0 | 1,5 |
| | | Leao Cintia Rocha | BRA | 0 | 1,5 |
| | | Palandi Silvana Aparecida | BRA | 0 | 1,5 |
| | | Soledad Ortiz Maria | URU | 0 | 1,5 |
| | | Strassburger Natalia Miranda | BRA | 0 | 1,5 |
41 | | | Andre Maria Eduarda Coutinho | BRA | 0 | 1,0 |
| | | Dos Santos Aline Dias | BRA | 0 | 1,0 |
| | | Fernandes Elisa Salles | BRA | 0 | 1,0 |
| | | Fritsch Laura Nagy | BRA | 0 | 1,0 |
| | | Ribeiro Tamires | BRA | 0 | 1,0 |
46 | | | Crisol Barbara Moreira | BRA | 0 | 0,5 |
| | | Nakasato Gabriela Fernandes | BRA | 0 | 0,5 |
| | | Pinheiro Tamyres Renata de Almeid | BRA | 0 | 0,5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario